Loading...
Loading...
Sort and compare plumber licensing requirements side-by-side across all 50 states.
| State | State Licensed? | Apprentice Hours | Master Available | Fees | CE Hours | Code | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama(AL) | Yes | 4,000 | Yes | $270 | 4 | 2021 International Plumbing Code (IPC) — effective January 1, 2023 | April 2026 |
| Alaska(AK) | Yes | 8,000 | No | $250 | 0 | Uniform Plumbing Code (UPC) | April 2026 |
| Arizona(AZ) | Yes | 8,000 | No | $270+ | 0 | Uniform Plumbing Code (UPC) | April 2026 |
| Arkansas(AR) | Yes | 8,000 | Yes | $150 | 0 | Arkansas Plumbing and Fuel Gas Code (state-specific code) | April 2026 |
| California(CA) | Yes | 8,000 | Yes | $650 | 0 | California Plumbing Code (CPC) / Uniform Plumbing Code (UPC) | April 2026 |
| Colorado(CO) | Yes | 6,800 | Yes | $245 | 8 | 2018 International Plumbing Code (IPC) with Colorado amendments (Colorado Plumbing Code) | April 2026 |
| Connecticut(CT) | Yes | 8 | Yes | $250 | — | State Plumbing Code (SPC) | April 2026 |
| Delaware(DE) | Yes | 8,000 | Yes | $215 | — | International Plumbing Code (IPC) | April 2026 |
| District of Columbia(DC) | Yes | 8 | Yes | $305 | 16 | International Plumbing Code (IPC) | April 2026 |
| Florida(FL) | Yes | 8,000 | No | $388 | 14 | 2017 Florida Building Code — Plumbing, Sixth Edition (Florida-specific code) | April 2026 |
| Georgia(GA) | Yes | 8,000 | Yes | $250 | 8 | Georgia State Minimum Standard Plumbing Code | April 2026 |
| Hawaii(HI) | Yes | 10,000 | Yes | $436 | — | Uniform Plumbing Code (UPC) | April 2026 |
| Idaho(ID) | Yes | 8,000 | No | $272 | 8 | Idaho State Plumbing Code (based on IAPMO/UPC — links to epubs.iapmo.org/2017/Idaho/) | April 2026 |
| Illinois(IL) | Yes | 10,000 | No | $275 | 4 | Illinois Plumbing Code (state-specific) | April 2026 |
| Indiana(IN) | Yes | 576 | No | $120 | 0 | Indiana Plumbing Code (state-specific) | April 2026 |
| Iowa(IA) | Yes | 8,000 | Yes | $359 | 8 | International Plumbing Code (IPC) with Iowa amendments (481 IAC Chapter 425) | April 2026 |
| Kansas(KS) | No | — | No | — | — | International Plumbing Code (IPC) | April 2026 |
| Kentucky(KY) | Yes | 8,000 | Yes | $110 | 6 | Kentucky State Plumbing Code (state-specific) | April 2026 |
| Louisiana(LA) | Yes | 8,000 | Yes | $135+ | 3.5 | Louisiana State Plumbing Code (state-specific) | April 2026 |
| Maine(ME) | Yes | 8,000 | Yes | $286-$296 | — | Maine Internal Plumbing Code (state-specific, based on UPC/IAPMO) | April 2026 |
| Maryland(MD) | Yes | 8,000 | Yes | $127 | No continuing education required | Maryland State Plumbing Code (with IPC/IFGC versions available for certain jurisdictions) | April 2026 |
| Massachusetts(MA) | Yes | 9,000 | Yes | $83 | 12 | Massachusetts State Plumbing Code (248 CMR) | April 2026 |
| Michigan(MI) | Yes | 8,000 | Yes | $140 | — | Michigan Plumbing Code (state-specific) | April 2026 |
| Minnesota(MN) | Yes | 8,000 | Yes | $88 | 8 | International Plumbing Code (IPC) 2021 with Minnesota amendments | April 2026 |
| Mississippi(MS) | Yes | 8,000 | Yes | $640 | 2 | Mississippi State Plumbing Code (state-specific) | April 2026 |
| Missouri(MO) | No | — | No | — | — | International Plumbing Code (IPC) | April 2026 |
| Montana(MT) | Yes | 8,000 | Yes | $600 | 4 | Uniform Plumbing Code (UPC) | April 2026 |
| Nebraska(NE) | No | — | Yes | — | 0 | International Plumbing Code (IPC) | April 2026 |
| Nevada(NV) | Yes | 8,000 | Yes | $425 | 4 | Uniform Plumbing Code (UPC) — specifically the 2018 edition per test day instructions | April 2026 |
| New Hampshire(NH) | Yes | 8,000 | Yes | $288 | 6 | 2021 International Plumbing Code (IPC) with NH amendments (adopted effective July 1, 2024) | April 2026 |
| New Jersey(NJ) | Yes | 10,000 | Yes | $260 | 5 | National Standard Plumbing Code | April 2026 |
| New Mexico(NM) | Yes | 8,000 | No | $105 | 16 | Uniform Plumbing Code (UPC) 2021 with New Mexico amendments | April 2026 |
| New York(NY) | No | — | No | — | — | NYC Plumbing Code (based on IPC with NYC amendments); NYC DOB administers exam based on NYC Plumbing Code | April 2026 |
| North Carolina(NC) | Yes | 8,000 | Yes | — | — | NC State Plumbing Code (2024 codes effective July 1, 2025) | April 2026 |
| North Dakota(ND) | Yes | 7 | Yes | $175 | 4 | North Dakota State Plumbing Code | April 2026 |
| Ohio(OH) | Yes | 10,000 | Yes | $85 | 10 | International Plumbing Code (IPC) as adopted under Ohio Building Code | April 2026 |
| Oklahoma(OK) | Yes | 8,000 | Yes | $163 | 6 | International Plumbing Code (IPC) | April 2026 |
| Oregon(OR) | Yes | 8,000 | No | $505 | — | Oregon Plumbing Specialty Code (OPSC) — based on Uniform Plumbing Code (UPC) | April 2026 |
| Pennsylvania(PA) | No | — | No | — | — | International Plumbing Code (IPC) | April 2026 |
| Rhode Island(RI) | Yes | 8,000 | Yes | $147 | — | Rhode Island State Plumbing Code — based on IPC with state amendments; exam may still reference BOCA 2006 (verify if updated) | April 2026 |
| South Carolina(SC) | Yes | 8,000 | Yes | $190 | 0 | International Plumbing Code (IPC) | April 2026 |
| South Dakota(SD) | Yes | 8,000 | Yes | $205 | 4 | Uniform Plumbing Code (UPC) (IAPMO) | April 2026 |
| Tennessee(TN) | Yes | 8,000 | Yes | $75 | 0 | International Plumbing Code (IPC) — Tennessee edition | April 2026 |
| Texas(TX) | Yes | 8 | Yes | $208.50 | 6 | Texas State Plumbing Code | April 2026 |
| Utah(UT) | Yes | 8,000 | Yes | $302-$322 | 12 | Utah-adopted plumbing code (based on IPC with state amendments) | April 2026 |
| Vermont(VT) | Yes | 12,000 | Yes | $245 | 8 | International Plumbing Code (IPC) | April 2026 |
| Virginia(VA) | Yes | 8,000 | Yes | $230 | 3 | International Plumbing Code (IPC) as adopted under the Virginia Uniform Statewide Building Code | April 2026 |
| Washington(WA) | Yes | 8,000 | No | Approx. $497.70 ($56.40 trainee + $189.80 exam application + $80 PSI scheduling + $227.90 certification) | 24 | Uniform Plumbing Code (UPC) with Washington State amendments | April 2026 |
| West Virginia(WV) | Yes | 8,000 | Yes | $127-$135 | No continuing education required | International Plumbing Code (IPC) + International Fuel Gas Code (IFGC) | April 2026 |
| Wisconsin(WI) | Yes | 10,000 | Yes | $210 | 24 | Wisconsin State Plumbing Code (Wis. Admin. Code chs. SPS 381-387) | April 2026 |
| Wyoming(WY) | No | — | Yes | — | 0 | International Plumbing Code (IPC) | April 2026 |
Free guides to help you compare requirements across states.
No spam. Unsubscribe anytime.