Loading...
Loading...
Licensed Audiologist
Audiologist licensing requires a Doctor of Audiology (Au.D.) degree from a CAA-accredited program and passing the Praxis exam in Audiology. CCC-A certification, hearing aid dispensing privileges, and ASLP Interstate Compact membership vary significantly by state.
51
Total States
51
Require Praxis
36
Compact States
20.2 hrs
Avg CE Hours
Audiology licensing involves earning an Au.D. degree, passing the Praxis exam, and meeting state-specific requirements for clinical experience, hearing aid dispensing, and ASHA certification.
Complete a Doctor of Audiology (Au.D.) degree from a CAA-accredited program (typically 4 years post-baccalaureate). Pass the Praxis Examination in Audiology with a score of 162 or higher. Clinical practicum hours are completed during the program.
Most states include hearing aid dispensing privileges within the audiology license. Some states require a separate dispensing license or additional training. Requirements for fitting, dispensing, and selling hearing aids vary by state.
The Audiology and Speech-Language Pathology Interstate Compact (ASLP-IC) allows licensed audiologists to practice in other compact member states without obtaining additional licenses. Non-compact states require license by endorsement.
Click any column header to sort. Click a state to view full requirements.
| State | Credential | Praxis | CCC-A | Hearing Aid Dispensing | Compact | CE Hours | Fees | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama(AL) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 12 | $346 | Mar 2026 |
| Alaska(AK) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 0 | $496 | Mar 2026 |
| Arizona(AZ) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 20 | $346 | Mar 2026 |
| Arkansas(AR) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 10 | $271 | Mar 2026 |
| California(CA) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | No | 24 | $371 | Mar 2026 |
| Colorado(CO) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 10 | $274 | Mar 2026 |
| Connecticut(CT) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | No | 10 | $546 | Mar 2026 |
| Delaware(DE) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 20 | $378 | Mar 2026 |
| District of Columbia(DC) | Licensed Audiologist | Yes | No | No | No | 20 | $380 | Mar 2026 |
| Florida(FL) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 30 | $401 | Mar 2026 |
| Georgia(GA) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 20 | $296 | Mar 2026 |
| Hawaii(HI) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | No | 20 | $276 | Mar 2026 |
| Idaho(ID) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 20 | $296 | Mar 2026 |
| Illinois(IL) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | No | 20 | $321 | Mar 2026 |
| Indiana(IN) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 36 | $246 | Mar 2026 |
| Iowa(IA) | Licensed Audiologist | Yes | No | No | Yes | 30 | $386 | Mar 2026 |
| Kansas(KS) | Licensed Audiologist | Yes | No | No | Yes | 20 | $346 | Mar 2026 |
| Kentucky(KY) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 12 | $346 | Mar 2026 |
| Louisiana(LA) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 10 | $421 | Mar 2026 |
| Maine(ME) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 24 | $346 | Mar 2026 |
| Maryland(MD) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 20 | $446 | Mar 2026 |
| Massachusetts(MA) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | No | 20 | $448 | Mar 2026 |
| Michigan(MI) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | No | 30 | $301 | Mar 2026 |
| Minnesota(MN) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 30 | $446 | Mar 2026 |
| Mississippi(MS) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 10 | $346 | Mar 2026 |
| Missouri(MO) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 30 | $321 | Mar 2026 |
| Montana(MT) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 20 | $346 | Mar 2026 |
| Nebraska(NE) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 20 | $371 | Mar 2026 |
| Nevada(NV) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 10 | $446 | Mar 2026 |
| New Hampshire(NH) | Licensed Audiologist | Yes | No | No | Yes | 20 | $366 | Mar 2026 |
| New Jersey(NJ) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | No | 20 | $346 | Mar 2026 |
| New Mexico(NM) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | No | 20 | $346 | Mar 2026 |
| New York(NY) | Licensed Audiologist | Yes | No | No | No | 30 | $440 | Mar 2026 |
| North Carolina(NC) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 10 | $346 | Mar 2026 |
| North Dakota(ND) | Licensed Audiologist | Yes | No | No | No | 15 | $296 | Mar 2026 |
| Ohio(OH) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 20 | $321 | Mar 2026 |
| Oklahoma(OK) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 12 | $271 | Mar 2026 |
| Oregon(OR) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | No | 20 | $446 | Mar 2026 |
| Pennsylvania(PA) | Licensed Audiologist | Yes | No | No | No | 20 | $236 | Mar 2026 |
| Rhode Island(RI) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 20 | $296 | Mar 2026 |
| South Carolina(SC) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 24 | $346 | Mar 2026 |
| South Dakota(SD) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | No | 12 | $346 | Mar 2026 |
| Tennessee(TN) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 30 | $406 | Mar 2026 |
| Texas(TX) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | No | 20 | $296 | Mar 2026 |
| Utah(UT) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 20 | $306 | Mar 2026 |
| Vermont(VT) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 20 | $381 | Mar 2026 |
| Virginia(VA) | Licensed Audiologist | Yes | No | No | Yes | 30 | $406 | Mar 2026 |
| Washington(WA) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 20 | $396 | Mar 2026 |
| West Virginia(WV) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 20 | $296 | Mar 2026 |
| Wisconsin(WI) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 30 | $282 | Mar 2026 |
| Wyoming(WY) | Licensed Audiologist | Yes | No | Yes | Yes | 20 | $346 | Mar 2026 |
Audiologists often work alongside other licensed hearing and speech professionals. Explore related licensing requirements.
Praxis prep tips, CCC-A certification details, hearing aid dispensing requirements, ASLP Compact state-by-state guide, and career advancement pathways — delivered straight to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime. We respect your privacy.