Real Estate License Requirements
All 50 States, Verified
Compare pre-licensing hours, fees, exam details, and reciprocity across every US state. Every data point sourced, dated, and cross-referenced against official licensing boards.
40–180
Pre-Licensing Hours
$80–$749
Fee Range
51
States Verified
51
States + DC Total
Why Trust LicenseMap?
Unlike blog posts and AI chatbots, every data point on LicenseMap links directly to its official source with verification dates.
Source-Linked
Every fee, hour count, and requirement links directly to the official state licensing board website.
Date-Stamped
Each source shows when it was published and when we last verified it. You know exactly how current the data is.
Cross-Referenced
Data is verified against 2-3 sources per state. When sources disagree, we flag the conflict transparently.
50-State Comparison
Click any column header to sort. Click a state to view full details.
| State | License Title | Hours | Est. Fees | Exam Provider | Reciprocity | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama(AL) | Salesperson | 60 | $328.25 | Pearson VUE | Yes | Feb 2026 |
Alaska(AK) | Salesperson | 40 | $490 | Pearson VUE | No | Feb 2026 |
Arizona(AZ) | Salesperson | 90 | $202 | Pearson VUE | No | Feb 2026 |
Arkansas(AR) | Salesperson | 60 | $200 | Pearson VUE | Yes | Feb 2026 |
California(CA) | Salesperson | 135 | $539 | California DRE (administered directly) | No | Feb 2026 |
Colorado(CO) | Broker | 168 | $365.95 | PSI Services | Yes | Feb 2026 |
Connecticut(CT) | Salesperson | 60 | $749 | PSI Services | Yes | Feb 2026 |
Delaware(DE) | Salesperson | 99 | $313 | Pearson VUE | Yes | Feb 2026 |
District of Columbia(DC) | Salesperson | 60 | $356.5 | PSI Services | Yes | Feb 2026 |
Florida(FL) | Sales Associate | 63 | $180.5 | Pearson VUE | Yes | Feb 2026 |
Georgia(GA) | Salesperson | 75 | $329.25 | PSI Services | Yes | Feb 2026 |
Hawaii(HI) | Salesperson | 60 | $398 | PSI Services | No | Feb 2026 |
Idaho(ID) | Sales Associate | 90 | $255 | Pearson VUE | No | Feb 2026 |
Illinois(IL) | Broker | 75 | $270 | PSI Services | No | Feb 2026 |
Indiana(IN) | Broker | 90 | $153.2 | Pearson VUE | No | Feb 2026 |
Iowa(IA) | Salesperson | 96 | $271 | PSI Services | Yes | Feb 2026 |
Kansas(KS) | Salesperson | 60 | $280 | Pearson VUE | No | Feb 2026 |
Kentucky(KY) | Sales Associate | 96 | $537.25 | PSI Services | Yes | Feb 2026 |
Louisiana(LA) | Salesperson | 90 | $377.75 | Pearson VUE | Yes | Feb 2026 |
Maine(ME) | Associate Broker | 55 | $206 | Pearson VUE | No | Feb 2026 |
Maryland(MD) | Salesperson | 60 | $142 | PSI Services | Yes | Feb 2026 |
Massachusetts(MA) | Salesperson | 40 | $270 | PSI Services | Yes | Feb 2026 |
Michigan(MI) | Salesperson | 40 | $227 | PSI Services | No | Feb 2026 |
Minnesota(MN) | Salesperson | 90 | $215 | PSI Services | Yes | Feb 2026 |
Mississippi(MS) | Salesperson | 60 | $245 | PSI Services | No | Feb 2026 |
Missouri(MO) | Salesperson | 72 | $203.75 | PSI Services | Yes | Feb 2026 |
Montana(MT) | Salesperson | 70 | $225 | Pearson VUE | No | Feb 2026 |
Nebraska(NE) | Salesperson | 66 | $280 | Pearson VUE | Yes | Feb 2026 |
Nevada(NV) | Salesperson | 120 | $305 | Pearson VUE | Yes | Feb 2026 |
New Hampshire(NH) | Salesperson | 40 | $182 | PSI Services | Yes | Feb 2026 |
New Jersey(NJ) | Salesperson | 75 | $271.05 | PSI Services | No | Feb 2026 |
New Mexico(NM) | Salesperson | 90 | $409 | PSI Services | Yes | Feb 2026 |
New York(NY) | Salesperson | 77 | $80 | NYS Department of State (administered directly) | No | Feb 2026 |
North Carolina(NC) | Provisional Broker | 75 | $190 | Pearson VUE | No | Feb 2026 |
North Dakota(ND) | Salesperson | 90 | $349 | PSI Services | Yes | Feb 2026 |
Ohio(OH) | Salesperson | 100 | $219 | PSI Services | Yes | Feb 2026 |
Oklahoma(OK) | Provisional Sales Associate | 90 | $270 | Pearson VUE | Yes | Feb 2026 |
Oregon(OR) | Broker | 150 | $436.25 | PSI Services | Yes | Feb 2026 |
Pennsylvania(PA) | Salesperson | 75 | $178 | Pearson VUE | Yes | Feb 2026 |
Rhode Island(RI) | Salesperson | 45 | $260 | Pearson VUE | Yes | Feb 2026 |
South Carolina(SC) | Associate | 90 | $183 | PSI Services | Yes | Feb 2026 |
South Dakota(SD) | Broker Associate | 116 | $464 | PSI Services | Yes | Feb 2026 |
Tennessee(TN) | Affiliate Broker | 90 | $356 | PSI Services | No | Feb 2026 |
Texas(TX) | Sales Agent | 180 | $276.25 | Pearson VUE | No | Feb 2026 |
Utah(UT) | Sales Agent | 120 | $261 | Pearson VUE | Yes | Feb 2026 |
Vermont(VT) | Salesperson | 40 | $210 | PSI Services | No | Feb 2026 |
Virginia(VA) | Salesperson | 60 | $342 | PSI Services | Yes | Feb 2026 |
Washington(WA) | Broker | 90 | $488.05 | PSI Testing Excellence | No | Feb 2026 |
West Virginia(WV) | Salesperson | 90 | $200.75 | PSI Services | No | Feb 2026 |
Wisconsin(WI) | Salesperson | 72 | $125 | Pearson VUE | Yes | Feb 2026 |
Wyoming(WY) | Salesperson | 68 | $499 | Pearson VUE | No | Feb 2026 |
Ready to Get Licensed?
Pick your state and follow the step-by-step guide. Every fee, every requirement, every source — all in one place.