Loading...
Loading...
Firefighter
Firefighter certification is state-regulated, based on NFPA 1001 standards. Requirements include fire academy completion, Firefighter I and II certification, EMT certification, and a physical ability test. Compare requirements across all 50 states.
51
Total States
51
EMT Required
$350
Avg Initial Fees
51
CPAT Required
Firefighter certification involves state-approved training, national standards compliance, and ongoing professional development. Here are the three key areas you need to address.
All firefighters must complete a state-approved fire academy program based on NFPA 1001 standards. Programs typically run 12-20 weeks and cover structural firefighting, search and rescue, ventilation, fire behavior, and hazardous materials. Graduates earn Firefighter I and II certification.
Most career fire departments require EMT-Basic certification at minimum. Many departments prefer or require Paramedic certification. EMT training involves 120-180 hours of coursework and clinical rotations, followed by NREMT certification.
The CPAT (Candidate Physical Ability Test) is the most widely accepted physical ability test for firefighter hiring. It consists of 8 events completed in 10:20. Candidates must also pass background checks, drug screening, and medical examinations.
Click any column header to sort. Click a state to view full requirements.
| State | Fire Academy | EMT Required | CPAT Required | Academy Cost | Total Fees | CE Hours | Confidence | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama(AL) | Yes | Yes | Yes | $0-$3,000 | $350-$4,350 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Alaska(AK) | Yes | Yes | Yes | $0-$4,000 | $350-$5,350 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Arizona(AZ) | Yes | Yes | Yes | $0-$4,500 | $350-$5,850 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Arkansas(AR) | Yes | Yes | Yes | $0-$2,500 | $350-$3,850 | 20 hours/year | medium | Mar 2026 |
| California(CA) | Yes | Yes | Yes | $0-$5,000 | $350-$6,350 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Colorado(CO) | Yes | Yes | Yes | $0-$4,000 | $350-$5,350 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Connecticut(CT) | Yes | Yes | Yes | $0-$3,500 | $350-$4,850 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Delaware(DE) | Yes | Yes | Yes | $0-$3,000 | $350-$4,350 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| District of Columbia(DC) | Yes | Yes | Yes | $0 | $350-$1,350 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Florida(FL) | Yes | Yes | Yes | $0-$4,500 | $350-$5,850 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Georgia(GA) | Yes | Yes | Yes | $0-$3,000 | $350-$4,350 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Hawaii(HI) | Yes | Yes | Yes | $0-$3,500 | $350-$4,850 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Idaho(ID) | Yes | Yes | Yes | $0-$3,000 | $350-$4,350 | 20 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Illinois(IL) | Yes | Yes | Yes | $0-$4,000 | $350-$5,350 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Indiana(IN) | Yes | Yes | Yes | $0-$3,500 | $350-$4,850 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Iowa(IA) | Yes | Yes | Yes | $0-$3,000 | $350-$4,350 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Kansas(KS) | Yes | Yes | Yes | $0-$3,000 | $350-$4,350 | 20 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Kentucky(KY) | Yes | Yes | Yes | $0-$3,000 | $350-$4,350 | 20 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Louisiana(LA) | Yes | Yes | Yes | $0-$3,500 | $350-$4,850 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Maine(ME) | Yes | Yes | Yes | $0-$3,000 | $350-$4,350 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Maryland(MD) | Yes | Yes | Yes | $0-$3,500 | $350-$4,850 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Massachusetts(MA) | Yes | Yes | Yes | $0-$4,500 | $350-$5,850 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Michigan(MI) | Yes | Yes | Yes | $0-$3,500 | $350-$4,850 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Minnesota(MN) | Yes | Yes | Yes | $0-$3,500 | $350-$4,850 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Mississippi(MS) | Yes | Yes | Yes | $0-$2,500 | $350-$3,850 | 20 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Missouri(MO) | Yes | Yes | Yes | $0-$3,500 | $350-$4,850 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Montana(MT) | Yes | Yes | Yes | $0-$3,000 | $350-$4,350 | 20 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Nebraska(NE) | Yes | Yes | Yes | $0-$3,000 | $350-$4,350 | 20 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Nevada(NV) | Yes | Yes | Yes | $0-$4,000 | $350-$5,350 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| New Hampshire(NH) | Yes | Yes | Yes | $0-$3,500 | $350-$4,850 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| New Jersey(NJ) | Yes | Yes | Yes | $0-$4,500 | $350-$5,850 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| New Mexico(NM) | Yes | Yes | Yes | $0-$3,000 | $350-$4,350 | 20 hours/year | medium | Mar 2026 |
| New York(NY) | Yes | Yes | Yes | $0-$5,000 | $350-$6,350 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| North Carolina(NC) | Yes | Yes | Yes | $0-$3,500 | $350-$4,850 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| North Dakota(ND) | Yes | Yes | Yes | $0-$2,500 | $350-$3,850 | 20 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Ohio(OH) | Yes | Yes | Yes | $0-$4,000 | $350-$5,350 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Oklahoma(OK) | Yes | Yes | Yes | $0-$3,000 | $350-$4,350 | 20 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Oregon(OR) | Yes | Yes | Yes | $0-$4,000 | $350-$5,350 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Pennsylvania(PA) | Yes | Yes | Yes | $0-$4,000 | $350-$5,350 | 20 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Rhode Island(RI) | Yes | Yes | Yes | $0-$3,500 | $350-$4,850 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| South Carolina(SC) | Yes | Yes | Yes | $0-$3,000 | $350-$4,350 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| South Dakota(SD) | Yes | Yes | Yes | $0-$2,500 | $350-$3,850 | 20 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Tennessee(TN) | Yes | Yes | Yes | $0-$3,500 | $350-$4,850 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Texas(TX) | Yes | Yes | Yes | $0-$4,500 | $350-$5,850 | 20 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Utah(UT) | Yes | Yes | Yes | $0-$3,500 | $350-$4,850 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Vermont(VT) | Yes | Yes | Yes | $0-$3,000 | $350-$4,350 | 20 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Virginia(VA) | Yes | Yes | Yes | $0-$4,000 | $350-$5,350 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Washington(WA) | Yes | Yes | Yes | $0-$4,500 | $350-$5,850 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| West Virginia(WV) | Yes | Yes | Yes | $0-$3,000 | $350-$4,350 | 20 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Wisconsin(WI) | Yes | Yes | Yes | $0-$3,500 | $350-$4,850 | 24 hours/year | medium | Mar 2026 |
| Wyoming(WY) | Yes | Yes | Yes | $0-$2,500 | $350-$3,850 | 20 hours/year | medium | Mar 2026 |
Firefighters often work alongside other licensed emergency services professionals. Explore related licensing requirements.
Study guides for firefighter written exams and CPAT preparation.
Browse Study Guides on Amazon →As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases.
Shop essential tools and supplies to get started in your career.
Fire academy requirements, NFPA 1001 standards, EMT certification steps, CPAT preparation, state-specific requirements, and cost breakdowns — delivered straight to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime. We respect your privacy.
See the full comparison table above for all 51 states.