Loading...
Loading...
Septic System Installer
Septic system installation is regulated at the state level through departments of health and environmental quality. Requirements include training, examinations, experience, insurance, and continuing education. Compare requirements across all 50 states.
51
Total States
50
Require Exam
14
Require Experience
50
Require Insurance
Septic system installer licensing ensures proper installation of onsite wastewater treatment systems to protect public health and the environment. Here are the key requirements.
Most states require completion of a state-approved training course (8-40 hours) covering system design, soil evaluation, percolation testing, and installation techniques. A written examination must be passed to demonstrate competency.
Some states require documented field experience installing septic systems under a licensed installer. Experience requirements range from 6 months to 4 years depending on the state and license level. Apprenticeship programs may be available.
Nearly all states require general liability insurance (typically $300,000 minimum) and some require a surety bond. All installations must comply with EPA Clean Water Act regulations, state environmental standards, and local health department requirements.
Click any column header to sort. Click a state to view full requirements.
| State | License Req | Exam Req | Training | Exp Req | Total Fees | CE Hours | Renewal | Confidence | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama(AL) | Yes | Yes | 16 hours | No | $200 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Alaska(AK) | Yes | Yes | 16 hours | No | $200 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Arizona(AZ) | Yes | Yes | 8 hours | No | $200 | 4 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Arkansas(AR) | Yes | Yes | 16 hours | No | $175 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| California(CA) | Yes | Yes | Varies by county | No | Varies | Varies by county | Annual | medium | Mar 2026 |
| Colorado(CO) | Yes | Yes | Varies by county | No | Varies | Varies by county | Annual | medium | Mar 2026 |
| Connecticut(CT) | Yes | Yes | 20 hours | Yes | $300 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Delaware(DE) | Yes | Yes | 16 hours | No | $200 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| District of Columbia(DC) | No | No | — | No | Varies | — | N/A | medium | Mar 2026 |
| Florida(FL) | Yes | Yes | 24 hours | Yes | $375 | 8 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Georgia(GA) | Yes | Yes | 16 hours | No | $200 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Hawaii(HI) | Yes | Yes | 16 hours | No | $200 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Idaho(ID) | Yes | Yes | 16 hours | No | $200 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Illinois(IL) | Yes | Yes | 16 hours | No | $200 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Indiana(IN) | Yes | Yes | 16 hours | No | $200 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Iowa(IA) | Yes | Yes | 16 hours | No | $200 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Kansas(KS) | Yes | Yes | 16 hours | No | $175 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Kentucky(KY) | Yes | Yes | 16 hours | No | $175 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Louisiana(LA) | Yes | Yes | 16 hours | No | $200 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Maine(ME) | Yes | Yes | 20 hours | Yes | $275 | 8 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Maryland(MD) | Yes | Yes | 18 hours | Yes | $200 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Massachusetts(MA) | Yes | Yes | 20 hours | Yes | $375 | 10 hours/2 years | Biennial (2 years) | medium | Mar 2026 |
| Michigan(MI) | Yes | Yes | 16 hours | No | $200 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Minnesota(MN) | Yes | Yes | 18 hours basic / 36 hours advanced | Yes | $275 | 18 hours/3 years | Triennial (3 years) | medium | Mar 2026 |
| Mississippi(MS) | Yes | Yes | 16 hours | No | $175 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Missouri(MO) | Yes | Yes | 16 hours | No | $200 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Montana(MT) | Yes | Yes | 16 hours | No | $200 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Nebraska(NE) | Yes | Yes | 16 hours | No | $200 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Nevada(NV) | Yes | Yes | 16 hours | No | $200 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| New Hampshire(NH) | Yes | Yes | 24 hours | Yes | $275 | 8 hours/2 years | Biennial (2 years) | medium | Mar 2026 |
| New Jersey(NJ) | Yes | Yes | 16 hours | No | $275 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| New Mexico(NM) | Yes | Yes | 16 hours | No | $200 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| New York(NY) | Yes | Yes | Varies by county | No | Varies | Varies by county | Varies by county | medium | Mar 2026 |
| North Carolina(NC) | Yes | Yes | 24 hours Grade I / 40 hours Grade IV | Yes | $375 | 12 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| North Dakota(ND) | Yes | Yes | 16 hours | No | $200 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Ohio(OH) | Yes | Yes | 16 hours | No | $200 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Oklahoma(OK) | Yes | Yes | 16 hours | No | $200 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Oregon(OR) | Yes | Yes | 24 hours | Yes | $275 | 8 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Pennsylvania(PA) | Yes | Yes | 16 hours | No | $200 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Rhode Island(RI) | Yes | Yes | 16 hours | No | $200 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| South Carolina(SC) | Yes | Yes | 16 hours | No | $200 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| South Dakota(SD) | Yes | Yes | 16 hours | No | $200 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Tennessee(TN) | Yes | Yes | 16 hours | No | $200 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Texas(TX) | Yes | Yes | 24 hours Installer I / 40 hours Installer II | Yes | $375 | 8 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Utah(UT) | Yes | Yes | 16 hours | No | $200 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Vermont(VT) | Yes | Yes | 20 hours | Yes | $275 | 8 hours/2 years | Biennial (2 years) | medium | Mar 2026 |
| Virginia(VA) | Yes | Yes | 24 hours | Yes | $275 | 8 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Washington(WA) | Yes | Yes | 32 hours | Yes | $375 | 12 hours/2 years | Biennial (2 years) | medium | Mar 2026 |
| West Virginia(WV) | Yes | Yes | 16 hours | No | $200 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
| Wisconsin(WI) | Yes | Yes | 20 hours | Yes | $275 | 12 hours/2 years | Biennial (2 years) | medium | Mar 2026 |
| Wyoming(WY) | Yes | Yes | 16 hours | No | $175 | 6 hours/year | Annual | medium | Mar 2026 |
Septic system installers often work alongside other licensed construction and environmental professionals. Explore related licensing requirements.
Study guides for septic system installation and onsite wastewater licensing exams.
Browse Study Guides on Amazon →As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases.
Shop essential tools and supplies to get started in your career.
State requirements, training programs, exam prep, insurance options, and fee breakdowns for septic system installer licensing — delivered straight to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime. We respect your privacy.
See the full comparison table above for all 51 states.