Loading...
Loading...
Plumber
Plumbing licensing varies dramatically by state — some require state-level licenses with thousands of apprenticeship hours, while others defer entirely to local jurisdictions. Most states recognize the Journeyman and Master plumber progression, with exams based on either the International Plumbing Code (IPC) or Uniform Plumbing Code (UPC).
51
Total States
45
State Licensed
47
Master License
6
Local Only
Plumber licensing in the US follows a structured apprentice to journeyman to master progression, though specifics vary significantly by state.
Most states require 4-5 years (8,000-10,000 hours) of supervised on-the-job training combined with classroom instruction. Many states require registration with a state-approved or DOL-registered apprenticeship program before hours can count toward licensure.
After completing apprenticeship, plumbers must pass a journeyman exam based on the IPC (International Plumbing Code) or UPC (Uniform Plumbing Code). Master plumber exams typically require additional years of journeyman experience and cover more advanced topics.
Some states like Texas and California have state-level plumber licensing, while others like Pennsylvania and Missouri defer to local municipalities. This means requirements can vary even within a single state, so always check your local jurisdiction.
Click any column header to sort. Click a state to view full requirements.
| State | State Licensed? | Apprentice Hours | Master Available | Fees | CE Hours | Code | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama(AL) | Yes | 4,000 | Yes | $235 | 4 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| Alaska(AK) | Yes | 8,000 | Yes | $300 | 16 | Uniform Plumbing Code (UPC) | Mar 2026 |
| Arizona(AZ) | Yes | 8,000 | Yes | $265 | 0 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| Arkansas(AR) | Yes | 8,000 | Yes | $175 | 6 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| California(CA) | Yes | 8,000 | Yes | $530 | 0 | California Plumbing Code (CPC) / Uniform Plumbing Code (UPC) | Mar 2026 |
| Colorado(CO) | Yes | 8,000 | Yes | $240 | 0 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| Connecticut(CT) | Yes | 8,000 | Yes | $265 | 6 | State Plumbing Code (SPC) | Mar 2026 |
| Delaware(DE) | Yes | 8,000 | Yes | $215 | 0 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| District of Columbia(DC) | Yes | 8,000 | Yes | $305 | 16 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| Florida(FL) | Yes | 8,000 | Yes | $388 | 14 | Florida Plumbing Code (FPC) | Mar 2026 |
| Georgia(GA) | Yes | 8,000 | Yes | $250 | 6 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| Hawaii(HI) | Yes | 10,000 | Yes | $330 | 0 | Uniform Plumbing Code (UPC) | Mar 2026 |
| Idaho(ID) | Yes | 8,000 | Yes | $195 | 8 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| Illinois(IL) | Yes | 10,000 | Yes | $265 | 0 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| Indiana(IN) | Yes | 8,000 | Yes | $225 | 6 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| Iowa(IA) | Yes | 8,000 | Yes | $210 | 8 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| Kansas(KS) | No | — | No | — | — | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| Kentucky(KY) | Yes | 8,000 | Yes | $185 | 6 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| Louisiana(LA) | Yes | 8,000 | Yes | $235 | 4 | State Plumbing Code (SPC) | Mar 2026 |
| Maine(ME) | Yes | 8,000 | Yes | $210 | 6 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| Maryland(MD) | Yes | 8,000 | Yes | $240 | 0 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| Massachusetts(MA) | Yes | 9,000 | Yes | $320 | 6 | State Plumbing Code (SPC) | Mar 2026 |
| Michigan(MI) | Yes | 8,000 | Yes | $225 | 18 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| Minnesota(MN) | Yes | 8,000 | Yes | $250 | 16 | Minnesota Plumbing Code (MPC) | Mar 2026 |
| Mississippi(MS) | Yes | 8,000 | Yes | $185 | 0 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| Missouri(MO) | No | — | No | — | — | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| Montana(MT) | Yes | 8,000 | Yes | $200 | 8 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| Nebraska(NE) | No | — | Yes | — | 0 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| Nevada(NV) | Yes | 8,000 | Yes | $290 | 0 | Uniform Plumbing Code (UPC) | Mar 2026 |
| New Hampshire(NH) | Yes | 8,000 | Yes | $225 | 0 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| New Jersey(NJ) | Yes | 10,000 | Yes | $305 | 5 | National Plumbing Code (NPC) | Mar 2026 |
| New Mexico(NM) | Yes | 8,000 | Yes | $210 | 8 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| New York(NY) | No | — | No | — | — | State Plumbing Code (SPC) | Mar 2026 |
| North Carolina(NC) | Yes | 8,000 | Yes | $240 | 6 | State Plumbing Code (SPC) | Mar 2026 |
| North Dakota(ND) | Yes | 8,000 | Yes | $200 | 8 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| Ohio(OH) | Yes | 10,000 | Yes | $255 | 7 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| Oklahoma(OK) | Yes | 8,000 | Yes | $220 | 8 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| Oregon(OR) | Yes | 8,000 | Yes | $265 | 16 | Oregon State Plumbing Code (OSPC) | Mar 2026 |
| Pennsylvania(PA) | No | — | No | — | — | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| Rhode Island(RI) | Yes | 8,000 | Yes | $230 | 0 | State Plumbing Code (SPC) | Mar 2026 |
| South Carolina(SC) | Yes | 8,000 | Yes | $190 | 8 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| South Dakota(SD) | Yes | 8,000 | Yes | $185 | 6 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| Tennessee(TN) | Yes | 8,000 | Yes | $225 | 4 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| Texas(TX) | Yes | 8,000 | Yes | $274 | 6 | State Plumbing Code (SPC) | Mar 2026 |
| Utah(UT) | Yes | 8,000 | Yes | $215 | 16 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| Vermont(VT) | Yes | 12,000 | Yes | $205 | 8 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| Virginia(VA) | Yes | 8,000 | Yes | $245 | 0 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| Washington(WA) | Yes | 8,000 | Yes | $280 | 8 | Uniform Plumbing Code (UPC) | Mar 2026 |
| West Virginia(WV) | Yes | 8,000 | Yes | $190 | 0 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
| Wisconsin(WI) | Yes | 10,000 | Yes | $245 | 16 | State Plumbing Code (SPC) | Mar 2026 |
| Wyoming(WY) | No | — | Yes | — | 0 | International Plumbing Code (IPC) | Mar 2026 |
Plumbers often work alongside other licensed trade professionals. Explore related licensing requirements.
Study guides and code practice tests for the plumber licensing exam.
Browse Study Guides on Amazon →As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases.
Shop essential tools and supplies to get started in your career.
Apprenticeship program requirements, exam prep tips for IPC and UPC codes, state-by-state fee breakdowns, CE requirements, and reciprocity details — delivered straight to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime. We respect your privacy.
See the full comparison table above for all 51 states.
In-depth articles to help you get licensed
Explore similar licensing requirements