Loading...
Loading...
Food Handler / Food Safety Manager
Food safety requirements vary widely across the United States. Many states require food handler cards for all food service workers and Certified Food Protection Manager (CFPM) credentials for at least one manager per establishment. Training ranges from 2-4 hours for handlers to comprehensive exams for managers.
51
Total States
15
Require Handler Card
49
Require Manager Cert
2.3 hrs
Avg Training Hours
Food safety regulation in the US follows a two-tier system: food handler cards for frontline workers and CFPM certification for managers. Both are based on the FDA Food Code.
Required for all food service workers in many states. Covers basic food safety including handwashing, temperature control, cross-contamination prevention, and allergen awareness. Training takes 2-4 hours and costs $7-$15. Valid for 2-5 years depending on state.
Required for at least one manager per food establishment in most states. Must pass an ANSI-CFP accredited exam (ServSafe Manager, NRFSP, or Prometric). Covers HACCP, regulatory compliance, and advanced food safety. Costs $78-$198 and is valid for 5 years.
The FDA publishes a model Food Code that states adopt and adapt. Most states have adopted the 2017 or 2022 version. Some states regulate food safety at the state level, while others delegate to counties. Requirements can vary significantly by jurisdiction.
Click any column header to sort. Click a state to view full requirements.
| State | Handler Card | Manager Cert | Training Hrs | Validity | Handler Fee | Manager Fee | Confidence | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama(AL) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| Alaska(AK) | Yes | Yes | 3 | 3 yrs | $10 | $78-$198 | medium | Mar 2026 |
| Arizona(AZ) | Yes | Yes | 4 | 3 yrs | $8-$15 | $78-$198 | medium | Mar 2026 |
| Arkansas(AR) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| California(CA) | Yes | Yes | 2 | 3 yrs | $7-$15 | $78-$198 | medium | Mar 2026 |
| Colorado(CO) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| Connecticut(CT) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| Delaware(DE) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| District of Columbia(DC) | Yes | Yes | 2 | 3 yrs | $15 | $78-$198 | medium | Mar 2026 |
| Florida(FL) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| Georgia(GA) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| Hawaii(HI) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| Idaho(ID) | Yes | Yes | 2 | 5 yrs | $8-$15 | $78-$198 | medium | Mar 2026 |
| Illinois(IL) | Yes | Yes | 2 | 3 yrs | $8-$15 | $78-$198 | medium | Mar 2026 |
| Indiana(IN) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| Iowa(IA) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| Kansas(KS) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| Kentucky(KY) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| Louisiana(LA) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| Maine(ME) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| Maryland(MD) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| Massachusetts(MA) | Yes | Yes | 2 | 5 yrs | $15 | $78-$198 | medium | Mar 2026 |
| Michigan(MI) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| Minnesota(MN) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| Mississippi(MS) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| Missouri(MO) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| Montana(MT) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| Nebraska(NE) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| Nevada(NV) | Yes | Yes | 3 | 4 yrs | $18-$25 | $78-$198 | medium | Mar 2026 |
| New Hampshire(NH) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| New Jersey(NJ) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| New Mexico(NM) | Yes | Yes | 2 | 3 yrs | $8-$15 | $78-$198 | medium | Mar 2026 |
| New York(NY) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| North Carolina(NC) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| North Dakota(ND) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| Ohio(OH) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| Oklahoma(OK) | Yes | Yes | 2 | 3 yrs | $8-$10 | $78-$198 | medium | Mar 2026 |
| Oregon(OR) | Yes | Yes | 3 | 3 yrs | $10 | $78-$198 | medium | Mar 2026 |
| Pennsylvania(PA) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| Rhode Island(RI) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| South Carolina(SC) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| South Dakota(SD) | No | No | — | — | — | — | low | Mar 2026 |
| Tennessee(TN) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| Texas(TX) | Yes | Yes | 2 | 2 yrs | $7-$10 | $78-$198 | medium | Mar 2026 |
| Utah(UT) | Yes | Yes | 2 | 3 yrs | $8-$15 | $78-$198 | medium | Mar 2026 |
| Vermont(VT) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| Virginia(VA) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| Washington(WA) | Yes | Yes | 2 | 2 yrs | $10 | $78-$198 | medium | Mar 2026 |
| West Virginia(WV) | Yes | Yes | 2 | 3 yrs | $8-$15 | $78-$198 | medium | Mar 2026 |
| Wisconsin(WI) | No | Yes | — | — | — | $78-$198 | low | Mar 2026 |
| Wyoming(WY) | No | No | — | — | — | — | low | Mar 2026 |
Food handlers often work alongside other licensed professionals. Explore related licensing requirements.
Study guides for food handler cards and ServSafe Manager certification exams.
Browse Study Guides on Amazon →As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases.
Shop essential tools and supplies to get started in your career.
Food handler card requirements, CFPM certification details, approved training providers, state-by-state requirements, and renewal info — delivered straight to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime. We respect your privacy.
See the full comparison table above for all 51 states.