Loading...
Loading...
Pharmacy Technician
Pharmacy technician licensing is a growing field with two national certification paths: the PTCE (administered by PTCB) and the ExCPT (administered by NHA). States vary widely on whether certification is required or optional, and many are expanding technician scope into immunizations and advanced roles.
51
Total States
20
Require Certification
34
Allow OJT
0
Advanced Roles
Pharmacy technician requirements vary by state, with two dominant national certification exams and an expanding scope of practice in many jurisdictions.
The Pharmacy Technician Certification Board (PTCB) is the dominant national certification body. The PTCE is a 90-question, 2-hour exam covering medications, pharmacy law, patient safety, and quality assurance. Results are reported as a scaled score ranging from 1,000 to 1,600.
The National Healthcareer Association (NHA) administers the ExCPT as an alternative certification path. The ExCPT is accepted in most states that require or recognize national certification, providing pharmacy technicians with a second route to credentialing.
Many states are expanding pharmacy technician scope of practice to include immunization administration, tech-check-tech programs (where senior technicians verify the work of other technicians), and advanced pharmacy technician roles with additional responsibilities and pay.
Click any column header to sort. Click a state to view full requirements.
| State | Credential | Cert Required | OJT Allowed | Program Req. | Fees | CE Hours | Advanced Role | Renewal | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama(AL) | Registration | No | Yes | No | $100 | 6 | No | Biennial (December 31 odd years) | Mar 2026 |
| Alaska(AK) | License | No | Yes | No | $120 | 10 | No | Biennial | Mar 2026 |
| Arizona(AZ) | License (2-tier: Trainee + License) | Yes | No | Yes | $174 | 20 | No | Biennial (October 31) | Mar 2026 |
| Arkansas(AR) | Registration | No | Yes | No | $105 | 0 | No | Biennial | Mar 2026 |
| California(CA) | License | No | No | Yes | $170-$200 | 1 | No | Biennial | Mar 2026 |
| Colorado(CO) | Certification | Yes | No | Yes | $57 | 0 | No | Biennial | Mar 2026 |
| Connecticut(CT) | Registration | No | Yes | No | $50 | 0 | No | Annual (March 31) | Mar 2026 |
| Delaware(DE) | None | No | Yes | No | $0 | 0 | No | N/A (no state registration) | Mar 2026 |
| District of Columbia(DC) | Registration | No | No | Yes | $100 | 20 | No | Biennial (February 28 odd years) | Mar 2026 |
| Florida(FL) | Registration | No | No | Yes | $105 | 20 | No | Biennial (December 31 even years) | Mar 2026 |
| Georgia(GA) | Registered | No | Yes | No | $100+ | 20 | No | Biennial (odd years, expires June 30) | Mar 2026 |
| Hawaii(HI) | Registered | No | Yes | No | $20 | 0 | No | Valid through December 31 of odd-numbered years; no renewal — must re-apply each cycle | Mar 2026 |
| Idaho(ID) | Registered | No | Yes | No | $63.25 | 0 | No | Transitioning to biennial (as of July 2025); previously $30/year, now $60 biennial | Mar 2026 |
| Illinois(IL) | Registered | Yes | No | Yes | $169+ | 20 | No | Annual (expires March 31) | Mar 2026 |
| Indiana(IN) | Licensed | Yes | Yes | No | $154 | 0 | No | Biennial (expires June 30, even years) | Mar 2026 |
| Iowa(IA) | Registered | Yes | Yes | No | $149 | 0 | No | Biennial for CPhT; Trainee registration is 1 year, non-renewable | Mar 2026 |
| Kansas(KS) | Registered | Yes | Yes | No | $206 | 20 | No | Biennial (expires October 31) | Mar 2026 |
| Kentucky(KY) | Registered | No | Yes | No | $25+ | 0 | No | Annual (expires March 31; renewal opens February 1) | Mar 2026 |
| Louisiana(LA) | Certified | Yes | Yes | No | $279+ | 10 | No | Annual (expires June 30) | Mar 2026 |
| Maine(ME) | Registered | No | Yes | No | $62 | 0 | No | Annual (expires December 31) | Mar 2026 |
| Maryland(MD) | Registered | No | No | Yes | $45+ | 20 | No | 2 years | Mar 2026 |
| Massachusetts(MA) | Licensed | No | Yes | No | $136+ | 0 | No | 2 years | Mar 2026 |
| Michigan(MI) | Licensed | No | No | Yes | $137.70+ | 20 | No | 2 years | Mar 2026 |
| Minnesota(MN) | Registered | No | Yes | Yes | $60+ | 20 | No | 1 year | Mar 2026 |
| Mississippi(MS) | Registered | No | Yes | No | $90 | 0 | No | 1 year | Mar 2026 |
| Missouri(MO) | Licensed | No | Yes | No | $83.50 | 0 | No | 1 year | Mar 2026 |
| Montana(MT) | Certified | Yes | No | No | $164+ | 0 | No | 1 year | Mar 2026 |
| Nebraska(NE) | Registered | Yes | Yes | No | $154+ | 0 | No | 2 years | Mar 2026 |
| Nevada(NV) | Registered | No | No | Yes | $50+ | 12 | No | 2 years | Mar 2026 |
| New Hampshire(NH) | Registered/Licensed/Advanced (3-tier system) | No | Yes | No | $25-$257+ | 0 | No | 2 years | Mar 2026 |
| New Jersey(NJ) | Registered | No | Yes | No | $50+ | 0 | No | 2 years | Mar 2026 |
| New Mexico(NM) | Registered | Yes | Yes | No | $154 | 20 | No | 2 years | Mar 2026 |
| New York(NY) | Certified | Yes | No | Yes | $304 | 20 | No | 3 years | Mar 2026 |
| North Carolina(NC) | Registered | No | Yes | No | $60 | 20 | No | 2 years | Mar 2026 |
| North Dakota(ND) | Registered | Yes | No | Yes | $154 | 20 | No | 1 year | Mar 2026 |
| Ohio(OH) | Registered | No | Yes | No | $50 | 20 | No | 2 years | Mar 2026 |
| Oklahoma(OK) | Permit | No | Yes | No | $40 | 20 | No | 1 year | Mar 2026 |
| Oregon(OR) | Certified | Yes | No | Yes | $256.50 | 20 | No | 2 years | Mar 2026 |
| Pennsylvania(PA) | Registered | No | No | Yes | $30 | 20 | No | 2 years | Mar 2026 |
| Rhode Island(RI) | Registered | No | Yes | No | $77 | 20 | No | 1 year | Mar 2026 |
| South Carolina(SC) | Registered | No | Yes | No | $40 | 20 | No | 2 years | Mar 2026 |
| South Dakota(SD) | Registered | Yes | Yes | No | $154 | 20 | No | 1 year | Mar 2026 |
| Tennessee(TN) | Registered | No | Yes | No | $60 | 20 | No | 2 years | Mar 2026 |
| Texas(TX) | Registered | Yes | Yes | No | $231 | 20 | No | 2 years | Mar 2026 |
| Utah(UT) | Licensed | Yes | No | Yes | $187 | 20 | No | 2 years | Mar 2026 |
| Vermont(VT) | Registered | No | No | Yes | $75 | — | No | 2 years | Mar 2026 |
| Virginia(VA) | Registered | Yes | Yes | No | $154 | 20 | No | 1 year | Mar 2026 |
| Washington(WA) | Licensed | Yes | Yes | Yes | $204 | 20 | No | 1 year | Mar 2026 |
| West Virginia(WV) | Registered | Yes | No | Yes | $154 | 20 | No | 1 year | Mar 2026 |
| Wisconsin(WI) | Registered | No | Yes | No | $30 | — | No | 2 years | Mar 2026 |
| Wyoming(WY) | Registered | Yes | Yes | No | $154 | 20 | No | 1 year | Mar 2026 |
Pharmacy technicians often work alongside other healthcare and licensed professionals. Explore related licensing requirements.
Study guides for the PTCE and ExCPT certification exams.
Browse Study Guides on Amazon →As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases.
PTCE and ExCPT exam prep tips, state registration requirements, training program options, CE requirements, and advanced technician role eligibility — delivered straight to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime. We respect your privacy.
See the full comparison table above for all 51 states.
In-depth articles to help you get licensed
Explore similar licensing requirements