Loading...
Loading...
Professional Engineer
Professional Engineer licensing follows a two-stage exam process: the NCEES Fundamentals of Engineering (FE) exam to become an Engineer Intern, followed by progressive experience and the NCEES Principles and Practice of Engineering (PE) exam for full licensure. Most states require an ABET-accredited engineering degree.
51
Total States
51
FE Exam Required
51
NCEES Comity
26.9 hrs
Avg PDH
PE licensing follows a progression from Engineer Intern (EI/EIT) to Professional Engineer (PE), with education, experience, and two-stage exams at each level.
Most states require a bachelor's degree in engineering from an ABET-accredited EAC program. After graduation, candidates pass the NCEES Fundamentals of Engineering (FE) exam to become an Engineer Intern (EI). Some states accept related degrees with additional experience.
After passing the FE exam, aspiring PEs gain 4+ years of progressive engineering experience under a licensed PE. They then take the NCEES Principles and Practice of Engineering (PE) exam in their chosen discipline (Civil, Mechanical, Electrical, etc.).
Licensed PEs can transfer credentials through the NCEES comity process. Engineers who meet Model Law Engineer requirements may qualify for expedited licensure. NCEES Records facilitate interstate credential verification and streamline the application process.
Click any column header to sort. Click a state to view full requirements.
| State | PE Available | Experience (yrs) | FE Exam | State Exam | Fees | PDH | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama(AL) | Yes | 4 | Yes | No | $825 | 30 | Mar 2026 |
| Alaska(AK) | Yes | 4 | Yes | No | $1,025 | 24 | Mar 2026 |
| Arizona(AZ) | Yes | 4 | Yes | No | $825 | 0 | Mar 2026 |
| Arkansas(AR) | Yes | 4 | Yes | No | $725 | 30 | Mar 2026 |
| California(CA) | Yes | 6 | Yes | Yes | $1,125 | 0 | Mar 2026 |
| Colorado(CO) | Yes | 4 | Yes | No | $785 | 0 | Mar 2026 |
| Connecticut(CT) | Yes | 4 | Yes | No | $855 | 0 | Mar 2026 |
| Delaware(DE) | Yes | 4 | Yes | No | $765 | 24 | Mar 2026 |
| District of Columbia(DC) | Yes | 4 | Yes | No | $795 | 20 | Mar 2026 |
| Florida(FL) | Yes | 4 | Yes | Yes | $925 | 18 | Mar 2026 |
| Georgia(GA) | Yes | 4 | Yes | No | $775 | 30 | Mar 2026 |
| Hawaii(HI) | Yes | 4 | Yes | No | $800 | 0 | Mar 2026 |
| Idaho(ID) | Yes | 4 | Yes | No | $745 | 30 | Mar 2026 |
| Illinois(IL) | Yes | 4 | Yes | No | $825 | 30 | Mar 2026 |
| Indiana(IN) | Yes | 4 | Yes | No | $745 | 30 | Mar 2026 |
| Iowa(IA) | Yes | 4 | Yes | No | $795 | 30 | Mar 2026 |
| Kansas(KS) | Yes | 4 | Yes | No | $775 | 30 | Mar 2026 |
| Kentucky(KY) | Yes | 4 | Yes | No | $725 | 30 | Mar 2026 |
| Louisiana(LA) | Yes | 4 | Yes | No | $825 | 30 | Mar 2026 |
| Maine(ME) | Yes | 4 | Yes | No | $800 | 30 | Mar 2026 |
| Maryland(MD) | Yes | 4 | Yes | No | $825 | 24 | Mar 2026 |
| Massachusetts(MA) | Yes | 4 | Yes | No | $925 | 0 | Mar 2026 |
| Michigan(MI) | Yes | 4 | Yes | No | $755 | 0 | Mar 2026 |
| Minnesota(MN) | Yes | 4 | Yes | No | $875 | 24 | Mar 2026 |
| Mississippi(MS) | Yes | 4 | Yes | No | $775 | 15 | Mar 2026 |
| Missouri(MO) | Yes | 4 | Yes | No | $725 | 30 | Mar 2026 |
| Montana(MT) | Yes | 4 | Yes | No | $725 | 30 | Mar 2026 |
| Nebraska(NE) | Yes | 4 | Yes | No | $775 | 30 | Mar 2026 |
| Nevada(NV) | Yes | 4 | Yes | No | $950 | 30 | Mar 2026 |
| New Hampshire(NH) | Yes | 4 | Yes | No | $825 | 30 | Mar 2026 |
| New Jersey(NJ) | Yes | 4 | Yes | No | $805 | 24 | Mar 2026 |
| New Mexico(NM) | Yes | 4 | Yes | No | $725 | 30 | Mar 2026 |
| New York(NY) | Yes | 4 | Yes | No | $882 | 36 | Mar 2026 |
| North Carolina(NC) | Yes | 4 | Yes | No | $775 | 15 | Mar 2026 |
| North Dakota(ND) | Yes | 4 | Yes | No | $775 | 30 | Mar 2026 |
| Ohio(OH) | Yes | 4 | Yes | No | $740 | 30 | Mar 2026 |
| Oklahoma(OK) | Yes | 4 | Yes | No | $725 | 30 | Mar 2026 |
| Oregon(OR) | Yes | 4 | Yes | No | $850 | 30 | Mar 2026 |
| Pennsylvania(PA) | Yes | 4 | Yes | No | $730 | 24 | Mar 2026 |
| Rhode Island(RI) | Yes | 4 | Yes | No | $825 | 24 | Mar 2026 |
| South Carolina(SC) | Yes | 4 | Yes | No | $775 | 30 | Mar 2026 |
| South Dakota(SD) | Yes | 4 | Yes | No | $775 | 30 | Mar 2026 |
| Tennessee(TN) | Yes | 4 | Yes | No | $825 | 24 | Mar 2026 |
| Texas(TX) | Yes | 4 | Yes | No | $780 | 15 | Mar 2026 |
| Utah(UT) | Yes | 4 | Yes | No | $735 | 24 | Mar 2026 |
| Vermont(VT) | Yes | 4 | Yes | No | $825 | 30 | Mar 2026 |
| Virginia(VA) | Yes | 4 | Yes | No | $800 | 16 | Mar 2026 |
| Washington(WA) | Yes | 4 | Yes | No | $749 | 24 | Mar 2026 |
| West Virginia(WV) | Yes | 4 | Yes | No | $775 | 30 | Mar 2026 |
| Wisconsin(WI) | Yes | 4 | Yes | No | $781 | 30 | Mar 2026 |
| Wyoming(WY) | Yes | 4 | Yes | No | $825 | 30 | Mar 2026 |
Professional Engineers often work alongside other licensed professionals in construction, design, and infrastructure. Explore related licensing requirements.
NCEES FE and PE exam prep tips, ABET program requirements, state-by-state experience rules, NCEES comity details, and PE career pathways — delivered straight to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime. We respect your privacy.