Loading...
Loading...
Arborist
Arborist licensing varies significantly by state. Some states require a specific tree expert license, while others rely on ISA certification as the professional standard. All states require a pesticide applicator license for chemical tree treatments. Compare requirements across all 50 states.
51
Total States
7
State License Required
1
ISA Legally Required
51
Pesticide License Req
Arborist licensing is a mix of state-specific requirements and industry credentials. Here are the three key areas you need to address.
Some states (CT, MD, NJ, CA, LA, OR) require a specific arborist or tree expert license. In most states, the ISA Certified Arborist credential is the recognized professional standard, requiring 3+ years experience and passing a comprehensive exam.
All states require a pesticide applicator license for applying insecticides, fungicides, or herbicides to trees. This involves passing a state-administered exam through the Department of Agriculture and renewing periodically with continuing education.
Commercial tree care requires robust insurance coverage — general liability ($1M+ recommended) and workers' compensation. Some states also require a contractor license for tree work. Business registration with the state is required for all commercial operations.
Side-by-side fees, hours, exams, and timelines across all 50 states. Sort by cost, hours, or any column.
Compare All StatesFind out if your license transfers to another state and what extra steps are needed.
Check ReciprocityLook up a license on the official state board — fast links to every state's verification portal.
Click any state to see full requirements, costs, and step-by-step instructions →
| State | State License | License Name | ISA Required | Pesticide License | Total Fees | CE Required | Confidence | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama(AL) | No | — | No | Yes | $260-$685 | Yes | medium | April 2026 |
| Alaska(AK) | No | — | No | Yes | $260-$585 | Yes | medium | April 2026 |
| Arizona(AZ) | No | — | No | Yes | $460-$935 | Yes | medium | April 2026 |
| Arkansas(AR) | No | — | No | Yes | $260-$685 | Yes | medium | April 2026 |
| California(CA) | Yes | C-27 Landscaping or D-49 Tree Service Contractor License | No | Yes | $610-$1,715 | Yes | medium | April 2026 |
| Colorado(CO) | No | — | No | Yes | $260-$485 | Yes | medium | April 2026 |
| Connecticut(CT) | Yes | Arborist License | No | Yes | $430-$1,160 | Yes | medium | April 2026 |
| Delaware(DE) | No | — | No | Yes | $285-$585 | Yes | medium | April 2026 |
| District of Columbia(DC) | Yes | Tree Care License (referenced in DC law as license under Subchapter I-B of Chapter 28 of Title 47 covering arborist and tree removal services) | No | Yes | $435-$1,135 | Yes | medium | April 2026 |
| Florida(FL) | No | — | No | Yes | $335-$885 | Yes | medium | April 2026 |
| Georgia(GA) | No | — | No | Yes | $260-$685 | Yes | medium | April 2026 |
| Hawaii(HI) | No | — | No | Yes | $330-$785 | Yes | medium | April 2026 |
| Idaho(ID) | No | — | No | Yes | $310-$585 | Yes | medium | April 2026 |
| Illinois(IL) | No | — | No | Yes | $410-$1,135 | Yes | medium | April 2026 |
| Indiana(IN) | No | — | No | Yes | $260-$585 | Yes | medium | April 2026 |
| Iowa(IA) | No | — | No | Yes | $260-$485 | Yes | medium | April 2026 |
| Kansas(KS) | No | — | No | Yes | $260-$550 | Yes | medium | April 2026 |
| Kentucky(KY) | No | — | No | Yes | $250-$485 | Yes | medium | April 2026 |
| Louisiana(LA) | Yes | Arborist License | No | Yes | $385-$985 | Yes | medium | April 2026 |
| Maine(ME) | No | — | No | Yes | $335-$585 | Yes | medium | April 2026 |
| Maryland(MD) | Yes | Licensed Tree Expert (LTE) | No | Yes | $410-$985 | Yes | medium | April 2026 |
| Massachusetts(MA) | No | — | No | Yes | $710-$1,385 | Yes | medium | April 2026 |
| Michigan(MI) | No | — | No | Yes | $260-$485 | Yes | medium | April 2026 |
| Minnesota(MN) | No | Tree Care Registry (registration only, not a license) | No | Yes | $415-$835 | Yes | medium | April 2026 |
| Mississippi(MS) | No | — | No | Yes | $260-$635 | Yes | medium | April 2026 |
| Missouri(MO) | No | — | No | Yes | $260-$535 | Yes | medium | April 2026 |
| Montana(MT) | No | — | No | Yes | $280-$585 | Yes | medium | April 2026 |
| Nebraska(NE) | No | — | No | Yes | $310-$585 | Yes | medium | April 2026 |
| Nevada(NV) | No | — | No | Yes | $610-$1,285 | Yes | medium | April 2026 |
| New Hampshire(NH) | No | — | No | Yes | $310-$585 | Yes | medium | April 2026 |
| New Jersey(NJ) | Yes | Licensed Tree Expert (LTE) | No | Yes | $435-$1,435 | Yes | medium | April 2026 |
| New Mexico(NM) | No | — | No | Yes | $260-$585 | Yes | medium | April 2026 |
| New York(NY) | No | — | No | Yes | $410-$985 | Yes | medium | April 2026 |
| North Carolina(NC) | No | — | No | Yes | $335-$635 | Yes | medium | April 2026 |
| North Dakota(ND) | No | — | No | Yes | $310-$535 | Yes | medium | April 2026 |
| Ohio(OH) | No | — | No | Yes | $309-$585 | Yes | medium | April 2026 |
| Oklahoma(OK) | No | — | No | Yes | $260-$485 | Yes | medium | April 2026 |
| Oregon(OR) | Yes | LCB Arborist Phase License | Yes | Yes | $485-$1,035 | Yes | medium | April 2026 |
| Pennsylvania(PA) | No | — | No | Yes | $335-$685 | Yes | medium | April 2026 |
| Rhode Island(RI) | No | — | No | Yes | $360-$785 | Yes | medium | April 2026 |
| South Carolina(SC) | No | — | No | Yes | $320-$685 | Yes | medium | April 2026 |
| South Dakota(SD) | No | — | No | Yes | $360-$585 | Yes | medium | April 2026 |
| Tennessee(TN) | No | — | No | Yes | $310-$685 | Yes | medium | April 2026 |
| Texas(TX) | No | — | No | Yes | $510-$1,135 | Yes | medium | April 2026 |
| Utah(UT) | No | — | No | Yes | $280-$585 | Yes | medium | April 2026 |
| Vermont(VT) | No | — | No | Yes | $335-$585 | Yes | medium | April 2026 |
| Virginia(VA) | No | — | No | Yes | $310-$635 | Yes | medium | April 2026 |
| Washington(WA) | No | — | No | Yes | $410-$985 | Yes | medium | April 2026 |
| West Virginia(WV) | No | — | No | Yes | $310-$585 | Yes | medium | April 2026 |
| Wisconsin(WI) | No | — | No | Yes | $340-$635 | Yes | medium | April 2026 |
| Wyoming(WY) | No | — | No | Yes | $310-$585 | Yes | medium | April 2026 |
Arborists often work alongside other licensed outdoor and environmental professionals. Explore related licensing requirements.
Study materials for ISA Certified Arborist exam and tree care licensing.
Browse Study Guides on Amazon →As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases.
Shop essential tools and supplies to get started in your career.
As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases.
See the full comparison table above for all 51 states.
Moving to a new state?
See which states have reciprocity for Arborist licenses and what's required to transfer.