Loading...
Loading...
Pest Control
Pest control licensing is regulated at both the state and federal level. Operators must typically pass state exams, obtain EPA certification for restricted-use pesticides, and maintain continuing education. Requirements vary widely from state to state in categories, experience, and insurance.
51
Total States
51
Require State Exam
51
EPA Cert Required
8
Avg CE Hours
Pest control licensing involves state exams, federal EPA certification, and ongoing continuing education. Operators may need different licenses depending on their specialty and business structure.
Most states distinguish between pest control technicians (who work under supervision), certified operators/applicators (who can work independently), and business licenses (required to operate a pest control company). Each tier has different requirements.
State exams typically cover general pest control knowledge plus specialty categories like termite, fumigation, or lawn care. EPA certification is required for applying restricted-use pesticides and involves separate federal requirements administered through the state.
Licenses must be renewed periodically (typically annually or biennially) with continuing education covering IPM practices, pesticide safety, environmental protection, and regulatory updates. CEU categories often match the operator's license categories.
Click any column header to sort. Click a state to view full requirements.
| State | Exam Required? | EPA Cert? | Training Hours | Fees | CE Hours | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama(AL) | Yes | Yes | — | $250 | 6 | Mar 2026 |
| Alaska(AK) | Yes | Yes | — | $130 | 8 | Mar 2026 |
| Arizona(AZ) | Yes | Yes | — | $380 | 6 | Mar 2026 |
| Arkansas(AR) | Yes | Yes | 40 | $250 | 4 | Mar 2026 |
| California(CA) | Yes | Yes | 40 | $680 | 8 | Mar 2026 |
| Colorado(CO) | Yes | Yes | — | $490 | 12 | Mar 2026 |
| Connecticut(CT) | Yes | Yes | — | $805 | 12 | Mar 2026 |
| Delaware(DE) | Yes | Yes | — | $250 | 12 | Mar 2026 |
| District of Columbia(DC) | Yes | Yes | — | $375 | 8 | Mar 2026 |
| Florida(FL) | Yes | Yes | 40 | $700 | 4 | Mar 2026 |
| Georgia(GA) | Yes | Yes | — | $325 | 25 | Mar 2026 |
| Hawaii(HI) | Yes | Yes | — | $400 | 12 | Mar 2026 |
| Idaho(ID) | Yes | Yes | — | $275 | 16 | Mar 2026 |
| Illinois(IL) | Yes | Yes | — | $600 | 24 | Mar 2026 |
| Indiana(IN) | Yes | Yes | — | $180 | 5 | Mar 2026 |
| Iowa(IA) | Yes | Yes | — | $200 | 6 | Mar 2026 |
| Kansas(KS) | Yes | Yes | — | $460 | 4 | Mar 2026 |
| Kentucky(KY) | Yes | Yes | — | $95 | 12 | Mar 2026 |
| Louisiana(LA) | Yes | Yes | — | $240 | 6 | Mar 2026 |
| Maine(ME) | Yes | Yes | — | $350 | 6 | Mar 2026 |
| Maryland(MD) | Yes | Yes | — | $350 | 6 | Mar 2026 |
| Massachusetts(MA) | Yes | Yes | — | $575 | 6 | Mar 2026 |
| Michigan(MI) | Yes | Yes | — | $295 | 6 | Mar 2026 |
| Minnesota(MN) | Yes | Yes | — | $350 | 6 | Mar 2026 |
| Mississippi(MS) | Yes | Yes | — | $350 | 6 | Mar 2026 |
| Missouri(MO) | Yes | Yes | — | $350 | 6 | Mar 2026 |
| Montana(MT) | Yes | Yes | — | $350 | 6 | Mar 2026 |
| Nebraska(NE) | Yes | Yes | — | $350 | 6 | Mar 2026 |
| Nevada(NV) | Yes | Yes | — | $350 | 6 | Mar 2026 |
| New Hampshire(NH) | Yes | Yes | — | $350 | 6 | Mar 2026 |
| New Jersey(NJ) | Yes | Yes | 40 | $340 | 8 | Mar 2026 |
| New Mexico(NM) | Yes | Yes | — | $350 | 6 | Mar 2026 |
| New York(NY) | Yes | Yes | 30 | $1,300 | 12 | Mar 2026 |
| North Carolina(NC) | Yes | Yes | — | $300 | 5 | Mar 2026 |
| North Dakota(ND) | Yes | Yes | — | $350 | 6 | Mar 2026 |
| Ohio(OH) | Yes | Yes | — | $305 | 5 | Mar 2026 |
| Oklahoma(OK) | Yes | Yes | — | $350 | 6 | Mar 2026 |
| Oregon(OR) | Yes | Yes | — | $200 | 8 | Mar 2026 |
| Pennsylvania(PA) | Yes | Yes | — | $205 | 6 | Mar 2026 |
| Rhode Island(RI) | Yes | Yes | — | $350 | 6 | Mar 2026 |
| South Carolina(SC) | Yes | Yes | — | $350 | 6 | Mar 2026 |
| South Dakota(SD) | Yes | Yes | — | $350 | 6 | Mar 2026 |
| Tennessee(TN) | Yes | Yes | — | $350 | 6 | Mar 2026 |
| Texas(TX) | Yes | Yes | — | $750 | 5 | Mar 2026 |
| Utah(UT) | Yes | Yes | — | $350 | 6 | Mar 2026 |
| Vermont(VT) | Yes | Yes | — | $350 | 6 | Mar 2026 |
| Virginia(VA) | Yes | Yes | — | $150 | 8 | Mar 2026 |
| Washington(WA) | Yes | Yes | — | $575 | 20 | Mar 2026 |
| West Virginia(WV) | Yes | Yes | — | $350 | 6 | Mar 2026 |
| Wisconsin(WI) | Yes | Yes | — | $350 | 6 | Mar 2026 |
| Wyoming(WY) | Yes | Yes | — | $350 | 6 | Mar 2026 |
Pest control operators often work alongside other licensed professionals. Explore related licensing requirements.
Study guides for pest control operator and pesticide applicator licensing exams.
Browse Study Guides on Amazon →As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases.
Shop essential tools and supplies to get started in your career.
Exam prep, EPA certification details, license categories, CE requirements, state-by-state comparison, and business licensing info — delivered straight to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime. We respect your privacy.
See the full comparison table above for all 51 states.
Explore similar licensing requirements