Loading...
Loading...
Certified Public Accountant
Becoming a Certified Public Accountant requires meeting the "three Es": Education (150 credit hours), Examination (the Uniform CPA Exam), and Experience (1-2 years under a licensed CPA). Most states also require a separate ethics exam.
51
Total States
51
Require 150 Hours
47
Ethics Exam Required
51
Mobility States
CPA licensure follows a structured path through education, examination, and experience, regulated by each state's Board of Accountancy.
Most states require 150 semester hours of education, including specific accounting and business credits. A bachelor's degree is typically the minimum, with many candidates completing a master's program to reach the 150-hour threshold.
The Uniform CPA Examination consists of four sections: AUD (Auditing), BEC (Business), FAR (Financial Accounting), and REG (Regulation). Each section requires a minimum score of 75. Candidates typically have 18 months to pass all four sections.
Most states require 1-2 years (or 1,500-2,000 hours) of supervised accounting experience under a licensed CPA. Many states also require passing an ethics exam, typically the AICPA Professional Ethics Exam, before licensure.
Click any column header to sort. Click a state to view full requirements.
| State | Credit Hours | Experience (yrs) | Ethics Exam | Fees | CPE Hours | Mobility | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama(AL) | 150 | 1 | Yes | $1,152.60 | 40 | Yes | Mar 2026 |
| Alaska(AK) | 150 | 1 | Yes | $1,252.60 | 80 | Yes | Mar 2026 |
| Arizona(AZ) | 150 | 1 | Yes | $1,252.60 | 80 | Yes | Mar 2026 |
| Arkansas(AR) | 150 | 1 | Yes | $1,052.60 | 40 | Yes | Mar 2026 |
| California(CA) | 150 | 1 | No | $1,642.60 | 80 | Yes | Mar 2026 |
| Colorado(CO) | 150 | 1 | Yes | $1,142.60 | 80 | Yes | Mar 2026 |
| Connecticut(CT) | 150 | 1 | Yes | $1,222.60 | 40 | Yes | Mar 2026 |
| Delaware(DE) | 150 | 1 | Yes | $1,136.60 | 80 | Yes | Mar 2026 |
| District of Columbia(DC) | 150 | 1 | Yes | $1,152.60 | 80 | Yes | Mar 2026 |
| Florida(FL) | 150 | 1 | No | $1,052.60 | 80 | Yes | Mar 2026 |
| Georgia(GA) | 150 | 1 | Yes | $1,102.60 | 80 | Yes | Mar 2026 |
| Hawaii(HI) | 150 | 1 | Yes | $1,077.60 | 80 | Yes | Mar 2026 |
| Idaho(ID) | 150 | 1 | Yes | $1,077.60 | 40 | Yes | Mar 2026 |
| Illinois(IL) | 150 | 1 | Yes | $1,202.60 | 120 | Yes | Mar 2026 |
| Indiana(IN) | 150 | 1 | Yes | $1,052.60 | 120 | Yes | Mar 2026 |
| Iowa(IA) | 150 | 1 | Yes | $1,152.60 | 120 | Yes | Mar 2026 |
| Kansas(KS) | 150 | 1 | Yes | $1,202.60 | 80 | Yes | Mar 2026 |
| Kentucky(KY) | 150 | 1 | Yes | $1,077.60 | 40 | Yes | Mar 2026 |
| Louisiana(LA) | 150 | 1 | Yes | $1,152.60 | 40 | Yes | Mar 2026 |
| Maine(ME) | 150 | 1 | Yes | $1,127.60 | 80 | Yes | Mar 2026 |
| Maryland(MD) | 150 | 1 | Yes | $1,152.60 | 80 | Yes | Mar 2026 |
| Massachusetts(MA) | 150 | 1 | Yes | $1,157.60 | 80 | Yes | Mar 2026 |
| Michigan(MI) | 150 | 1 | Yes | $1,152.60 | 80 | Yes | Mar 2026 |
| Minnesota(MN) | 150 | 1 | Yes | $1,227.60 | 120 | Yes | Mar 2026 |
| Mississippi(MS) | 150 | 1 | Yes | $1,077.60 | 40 | Yes | Mar 2026 |
| Missouri(MO) | 150 | 1 | Yes | $1,102.60 | 80 | Yes | Mar 2026 |
| Montana(MT) | 150 | 1 | Yes | $1,127.60 | 40 | Yes | Mar 2026 |
| Nebraska(NE) | 150 | 1 | Yes | $1,127.60 | 80 | Yes | Mar 2026 |
| Nevada(NV) | 150 | 1 | Yes | $1,202.60 | 40 | Yes | Mar 2026 |
| New Hampshire(NH) | 150 | 1 | Yes | $1,127.60 | 80 | Yes | Mar 2026 |
| New Jersey(NJ) | 150 | 1 | Yes | $1,337.60 | 120 | Yes | Mar 2026 |
| New Mexico(NM) | 150 | 1 | Yes | $1,152.60 | 120 | Yes | Mar 2026 |
| New York(NY) | 150 | 1 | No | $1,379.60 | 120 | Yes | Mar 2026 |
| North Carolina(NC) | 150 | 1 | Yes | $1,112.60 | 40 | Yes | Mar 2026 |
| North Dakota(ND) | 150 | 1 | Yes | $1,102.60 | 40 | Yes | Mar 2026 |
| Ohio(OH) | 150 | 1 | Yes | $1,127.60 | 120 | Yes | Mar 2026 |
| Oklahoma(OK) | 150 | 1 | Yes | $1,077.60 | 40 | Yes | Mar 2026 |
| Oregon(OR) | 150 | 1 | Yes | $1,202.60 | 80 | Yes | Mar 2026 |
| Pennsylvania(PA) | 150 | 1 | Yes | $1,067.60 | 80 | Yes | Mar 2026 |
| Rhode Island(RI) | 150 | 1 | Yes | $1,152.60 | 40 | Yes | Mar 2026 |
| South Carolina(SC) | 150 | 1 | Yes | $1,077.60 | 40 | Yes | Mar 2026 |
| South Dakota(SD) | 150 | 1 | Yes | $1,152.60 | 40 | Yes | Mar 2026 |
| Tennessee(TN) | 150 | 1 | Yes | $1,152.60 | 80 | Yes | Mar 2026 |
| Texas(TX) | 150 | 1 | Yes | $1,112.60 | 120 | Yes | Mar 2026 |
| Utah(UT) | 150 | 1 | Yes | $1,082.60 | 80 | Yes | Mar 2026 |
| Vermont(VT) | 150 | 1 | Yes | $1,202.60 | 80 | Yes | Mar 2026 |
| Virginia(VA) | 150 | 1 | Yes | $1,132.60 | 40 | Yes | Mar 2026 |
| Washington(WA) | 150 | 1 | Yes | $1,282.60 | 120 | Yes | Mar 2026 |
| West Virginia(WV) | 150 | 1 | Yes | $1,102.60 | 40 | Yes | Mar 2026 |
| Wisconsin(WI) | 150 | 1 | No | $1,109.60 | 80 | Yes | Mar 2026 |
| Wyoming(WY) | 150 | 1 | Yes | $1,152.60 | 40 | Yes | Mar 2026 |
CPAs often work alongside other licensed professionals in finance and business. Explore related licensing requirements.
CPA Exam prep strategies, 150-hour education planning, experience requirements by state, ethics exam details, and CPE tracking tips — delivered straight to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime. We respect your privacy.