Loading...
Loading...
Registered Nurse
Registered nurse licensing requires completing an approved nursing program (ADN, BSN, or diploma) and passing the NCLEX-RN exam. The enhanced Nurse Licensure Compact (eNLC) allows multistate practice in member states. CE requirements, practice hour mandates, and BSN preferences vary significantly by state.
51
Total States
41
NLC Member States
1
BSN Required
23.9 hrs
Avg CE Hours
RN licensing involves completing an approved nursing program, passing the NCLEX-RN exam, and meeting state-specific requirements for practice.
Pass the NCLEX-RN, a Computer Adaptive Test (CAT) with 75-145 questions administered by the NCSBN. The exam covers safe and effective care environment, health promotion, psychosocial integrity, and physiological integrity. The $200 exam fee is paid to Pearson VUE.
The enhanced Nurse Licensure Compact (eNLC) allows RNs to hold one multistate license and practice in all compact member states. Nurses must meet uniform licensure requirements including a federal background check to qualify for multistate privileges.
RNs can advance to Nurse Practitioner (NP), Clinical Nurse Specialist (CNS), Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA), or Certified Nurse-Midwife (CNM). Each pathway requires additional education and certification beyond the RN license.
Click any column header to sort. Click a state to view full requirements.
| State | Credential | NCLEX | NLC | BSN Required | CE Hours | Fees | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama(AL) | RN | Yes | Yes | No | 24 | $372.50-$472.50 | Mar 2026 |
| Alaska(AK) | RN | Yes | No | No | 30 | $575 | Mar 2026 |
| Arizona(AZ) | RN | Yes | Yes | No | 0 | $550 | Mar 2026 |
| Arkansas(AR) | RN | Yes | Yes | No | 15 | $336.25 | Mar 2026 |
| California(CA) | RN | Yes | No | No | 30 | $549-$999 | Mar 2026 |
| Colorado(CO) | RN | Yes | Yes | No | 0 | $444.50 | Mar 2026 |
| Connecticut(CT) | RN | Yes | Yes | No | 0 | $430 | Mar 2026 |
| Delaware(DE) | RN | Yes | Yes | No | 30 | $381+ | Mar 2026 |
| District of Columbia(DC) | RN | Yes | No | No | 24 | $437 | Mar 2026 |
| Florida(FL) | RN | Yes | Yes | No | 27 | $360-$390 | Mar 2026 |
| Georgia(GA) | RN | Yes | Yes | No | 30 | $290 | Mar 2026 |
| Hawaii(HI) | RN | Yes | No | No | 30 | $544-$559 | Mar 2026 |
| Idaho(ID) | RN | Yes | Yes | No | 0 | $318.25 | Mar 2026 |
| Illinois(IL) | RN | Yes | No | No | 20 | $317 | Mar 2026 |
| Indiana(IN) | RN | Yes | Yes | No | 0 | $280 | Mar 2026 |
| Iowa(IA) | RN | Yes | Yes | No | 36 | $343 | Mar 2026 |
| Kansas(KS) | RN | Yes | Yes | No | 30 | $348-$373 | Mar 2026 |
| Kentucky(KY) | RN | Yes | Yes | No | 14 | $394 | Mar 2026 |
| Louisiana(LA) | RN | Yes | Yes | No | 30 | ~$350 | Mar 2026 |
| Maine(ME) | RN | Yes | Yes | No | 0 | ~$325 | Mar 2026 |
| Maryland(MD) | RN | Yes | Yes | No | 30 | ~$437 | Mar 2026 |
| Massachusetts(MA) | RN | Yes | Yes | No | 15 | $430 | Mar 2026 |
| Michigan(MI) | RN | Yes | No | No | 25 | ~$475 | Mar 2026 |
| Minnesota(MN) | RN | Yes | No | No | 24 | $337 | Mar 2026 |
| Mississippi(MS) | RN | Yes | Yes | No | 20 | $375 | Mar 2026 |
| Missouri(MO) | RN | Yes | Yes | No | 0 | $244.80 | Mar 2026 |
| Montana(MT) | RN | Yes | Yes | No | 24 | $345 | Mar 2026 |
| Nebraska(NE) | RN | Yes | Yes | No | 20 | $368 | Mar 2026 |
| Nevada(NV) | RN | Yes | No | No | 30 | $350 | Mar 2026 |
| New Hampshire(NH) | RN | Yes | Yes | No | 30 | $398 | Mar 2026 |
| New Jersey(NJ) | RN | Yes | Yes | No | 30 | $459 | Mar 2026 |
| New Mexico(NM) | RN | Yes | Yes | No | 30 | $354 | Mar 2026 |
| New York(NY) | RN | Yes | No | Yes | 3 | $343 | Mar 2026 |
| North Carolina(NC) | RN | Yes | Yes | No | 15 | $313 | Mar 2026 |
| North Dakota(ND) | RN | Yes | Yes | No | 12 | $365 | Mar 2026 |
| Ohio(OH) | RN | Yes | Yes | No | 24 | $322.25 | Mar 2026 |
| Oklahoma(OK) | RN | Yes | Yes | No | 24 | $335 | Mar 2026 |
| Oregon(OR) | RN | Yes | No | No | 0 | $369+ | Mar 2026 |
| Pennsylvania(PA) | RN | Yes | Yes | No | 30 | $317-$335 | Mar 2026 |
| Rhode Island(RI) | RN | Yes | Yes | No | 10 | $365 | Mar 2026 |
| South Carolina(SC) | RN | Yes | Yes | No | 30 | $331 | Mar 2026 |
| South Dakota(SD) | RN | Yes | Yes | No | 0 | $343 | Mar 2026 |
| Tennessee(TN) | RN | Yes | Yes | No | 0 | $338 | Mar 2026 |
| Texas(TX) | RN | Yes | Yes | No | 20 | $314 | Mar 2026 |
| Utah(UT) | RN | Yes | Yes | No | 30 | $290 | Mar 2026 |
| Vermont(VT) | RN | Yes | Yes | No | 0 | $420 | Mar 2026 |
| Virginia(VA) | RN | Yes | Yes | No | 30 | $426-$429 | Mar 2026 |
| Washington(WA) | RN | Yes | Yes | No | 8 | $372-$386 | Mar 2026 |
| West Virginia(WV) | RN | Yes | Yes | No | 30 | $270 | Mar 2026 |
| Wisconsin(WI) | RN | Yes | Yes | No | 0 | $311 | Mar 2026 |
| Wyoming(WY) | RN | Yes | Yes | No | 20 | $395 | Mar 2026 |
Registered nurses often work alongside other licensed healthcare professionals. Explore related licensing requirements.
NCLEX-RN prep tips, NLC compact details, BSN vs ADN comparison, CE requirements by state, and career advancement pathways — delivered straight to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime. We respect your privacy.