Loading...
Loading...
Licensed Physical Therapist
Physical therapist licensing requires a Doctor of Physical Therapy (DPT) degree from a CAPTE-accredited program and passing the NPTE exam. Direct access provisions, dry needling privileges, and PTA supervision requirements vary significantly by state. Many states participate in the PT Compact for multistate practice.
51
Total States
40
PT Compact States
51
Direct Access States
27.9 hrs
Avg CE Hours
PT licensing involves earning a DPT degree, passing the NPTE exam, and meeting state-specific requirements for direct access, scope of practice, and supervision.
Complete a Doctor of Physical Therapy (DPT) degree from a CAPTE-accredited program (typically 3 years). Pass the NPTE, a 250-question computer-based exam administered by the FSBPT, with a scaled passing score of 600 out of 800.
Most states allow some form of direct access, permitting patients to see a PT without a physician referral. Dry needling privileges, manual therapy scope, and telehealth provisions vary significantly by state.
The Physical Therapy Compact allows licensed PTs and PTAs to practice in other compact member states with a compact privilege. Non-compact states require license by endorsement with credential verification.
Click any column header to sort. Click a state to view full requirements.
| State | Compact | Direct Access | Dry Needling | Jurisprudence | PTA Ratio | Fees | CE Hours | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama(AL) | Yes | Yes | Yes | Yes | 1:2 | $777 | 10 | Mar 2026 |
| Alaska(AK) | Yes | Yes | Yes | Yes | 1:2 | $885 | 24 | Mar 2026 |
| Arizona(AZ) | Yes | Yes | Yes | Yes | 1:2 | $895 | 20 | Mar 2026 |
| Arkansas(AR) | Yes | Yes | Yes | Yes | 1:2 | $745 | 20 | Mar 2026 |
| California(CA) | No | Yes | No | Yes | 1:2 | $1,034 | 30 | Mar 2026 |
| Colorado(CO) | Yes | Yes | Yes | No | 1:2 | $577 | 30 | Mar 2026 |
| Connecticut(CT) | Yes | Yes | No | No | 1:2 | $820 | 20 | Mar 2026 |
| Delaware(DE) | Yes | Yes | Yes | No | 1:2 | $728 | 30 | Mar 2026 |
| District of Columbia(DC) | Yes | Yes | No | Yes | 1:2 | $799 | 40 | Mar 2026 |
| Florida(FL) | No | Yes | Yes | Yes | 1:2 | $628.25 | 24 | Mar 2026 |
| Georgia(GA) | Yes | Yes | Yes | Yes | 1:2 | $665 | 30 | Mar 2026 |
| Hawaii(HI) | No | Yes | No | No | 1:2 | $635 | 30 | Mar 2026 |
| Idaho(ID) | No | Yes | Yes | No | 1:2 | $615 | 16 | Mar 2026 |
| Illinois(IL) | No | Yes | Yes | Yes | 1:2 | $735 | 40 | Mar 2026 |
| Indiana(IN) | Yes | Yes | Yes | Yes | 1:2 | $735 | 22 | Mar 2026 |
| Iowa(IA) | Yes | Yes | Yes | No | 1:2 | $780 | 40 | Mar 2026 |
| Kansas(KS) | Yes | Yes | Yes | Yes | 1:2 | $675 | 40 | Mar 2026 |
| Kentucky(KY) | Yes | Yes | Yes | Yes | 1:2 | $935 | 30 | Mar 2026 |
| Louisiana(LA) | Yes | Yes | Yes | Yes | 1:2 | $785-$925 | 30 | Mar 2026 |
| Maine(ME) | Yes | Yes | Yes | No | 1:2 | $685 | 0 | Mar 2026 |
| Maryland(MD) | Yes | Yes | Yes | Yes | 1:2 | $687 | 30 | Mar 2026 |
| Massachusetts(MA) | No | Yes | No | Yes | 1:2 | $685 | 0 | Mar 2026 |
| Michigan(MI) | No | Yes | No | Yes | 1:2 | $751.30 | 24 | Mar 2026 |
| Minnesota(MN) | No | Yes | No | Yes | 1:2 | $667 | 20 | Mar 2026 |
| Mississippi(MS) | Yes | Yes | Yes | Yes | 1:2 | $810 | 30 | Mar 2026 |
| Missouri(MO) | Yes | Yes | No | Yes | 1:2 | $554 | 30 | Mar 2026 |
| Montana(MT) | Yes | Yes | Yes | No | 1:2 | $635 | 30 | Mar 2026 |
| Nebraska(NE) | Yes | Yes | Yes | Yes | 1:2 | $718 | 20 | Mar 2026 |
| Nevada(NV) | Yes | Yes | Yes | Yes | 1:3 | $825 | 15 | Mar 2026 |
| New Hampshire(NH) | Yes | Yes | Yes | Yes | Based on PT's ability to supervise competently; no specific numeric ratio mandated | $695 | 24 | Mar 2026 |
| New Jersey(NJ) | Yes | Yes | Yes | Yes | No specific numeric ratio mandated; based on PT's ability to provide adequate supervision | $880 | 30 | Mar 2026 |
| New Mexico(NM) | No | Yes | Yes | Yes | 1:2 | $739 | 30 | Mar 2026 |
| New York(NY) | No | Yes | No | No | 1:2 | $899 | 36 | Mar 2026 |
| North Carolina(NC) | Yes | Yes | Yes | Yes | 1:2 | $685 | 30 | Mar 2026 |
| North Dakota(ND) | Yes | Yes | Yes | Yes | 1:3 | $730 | 25 | Mar 2026 |
| Ohio(OH) | Yes | Yes | Yes | Yes | 1:2 | $683 | 24 | Mar 2026 |
| Oklahoma(OK) | Yes | Yes | No | No | 1:3 | $735 | 40 | Mar 2026 |
| Oregon(OR) | Yes | Yes | No | Yes | 1:2 | $683+ | 24 | Mar 2026 |
| Pennsylvania(PA) | Yes | Yes | No | No | 1:3 | $567 | 30 | Mar 2026 |
| Rhode Island(RI) | Yes | Yes | Yes | No | No specific ratio established | $620 | 24 | Mar 2026 |
| South Carolina(SC) | Yes | Yes | Yes | No | 1:3 (recommended maximum) | $635 | 30 | Mar 2026 |
| South Dakota(SD) | Yes | Yes | Yes | No | 1:2 | $659 | 15 | Mar 2026 |
| Tennessee(TN) | Yes | Yes | Yes | No | 1:3 | $660 | 30 | Mar 2026 |
| Texas(TX) | Yes | Yes | Yes | Yes | 1:4 | $773 | 30 | Mar 2026 |
| Utah(UT) | Yes | Yes | Yes | No | 1:2 | $635 | 40 | Mar 2026 |
| Vermont(VT) | Yes | Yes | Yes | No | 1:2 | $635 | 24 | Mar 2026 |
| Virginia(VA) | Yes | Yes | Yes | No | No specific ratio established by regulation | $699 | 30 | Mar 2026 |
| Washington(WA) | Yes | Yes | No | Yes | 1:2 | $694 | 40 | Mar 2026 |
| West Virginia(WV) | Yes | Yes | Yes | No | 1:4 | $730+ | 24 | Mar 2026 |
| Wisconsin(WI) | Yes | Yes | Yes | No | 1:2 | $568+ | 30 | Mar 2026 |
| Wyoming(WY) | No | Yes | Yes | Yes | 1:5 | $725+ | 30 | Mar 2026 |
Physical therapists often work alongside other licensed rehabilitation professionals. Explore related licensing requirements.
NPTE prep tips, PT Compact details, direct access comparison, dry needling state-by-state guide, and career advancement pathways — delivered straight to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime. We respect your privacy.