Loading...
Loading...
Radiologic Technologist
Radiologic technologist licensing typically requires graduation from a JRCERT-accredited program and ARRT certification. However, requirements vary significantly by state — some states license rad techs while others do not. Fluoroscopy permits, limited operator categories, and modality-specific certifications add additional complexity.
51
Total States
41
States Requiring License
51
States Requiring ARRT
23.2 hrs
Avg CE Hours
RT licensing involves completing an accredited program, passing the ARRT exam, and meeting state-specific requirements for scope of practice and specialty certifications.
The American Registry of Radiologic Technologists (ARRT) administers the primary certification exam for radiologic technologists. The computer-based exam covers patient care, safety, image production, and procedures. ARRT certification is recognized nationwide and required by most states.
While most states require a license or registration for radiologic technologists, approximately 9 states do not. In unlicensed states, ARRT certification is still typically required by employers. Each licensed state sets its own requirements for fees, CE hours, and scope of practice.
Many states require separate fluoroscopy permits for technologists who operate fluoroscopic equipment. Additional modality certifications (CT, MRI, mammography, etc.) may be required or available through ARRT post-primary certification pathways.
Click any column header to sort. Click a state to view full requirements.
| State | Credential | Licensed | ARRT | Fluoroscopy | CE Hours | Fees | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama(AL) | RT(R) | No | N/A | N/A | — | — | Mar 2026 |
| Alaska(AK) | RT(R) | No | N/A | N/A | — | — | Mar 2026 |
| Arizona(AZ) | CRT | Yes | Yes | No | 24 | $375 | Mar 2026 |
| Arkansas(AR) | LRT | Yes | Yes | No | 6 | $275 | Mar 2026 |
| California(CA) | CRT | Yes | Yes | Yes | 24 | $449 | Mar 2026 |
| Colorado(CO) | RT(R) | No | N/A | N/A | — | — | Mar 2026 |
| Connecticut(CT) | LR | Yes | Yes | No | 24 | $325 | Mar 2026 |
| Delaware(DE) | RT | Yes | Yes | No | 24 | $275 | Mar 2026 |
| District of Columbia(DC) | RT | Yes | Yes | No | 24 | $310 | Mar 2026 |
| Florida(FL) | CRT | Yes | Yes | No | 12 | $525 | Mar 2026 |
| Georgia(GA) | RT(R) | No | N/A | N/A | — | — | Mar 2026 |
| Hawaii(HI) | RT | Yes | Yes | No | 24 | $275 | Mar 2026 |
| Idaho(ID) | RT(R) | No | N/A | N/A | — | — | Mar 2026 |
| Illinois(IL) | AART | Yes | Yes | No | 24 | $345 | Mar 2026 |
| Indiana(IN) | CRT | Yes | Yes | No | 24 | $275 | Mar 2026 |
| Iowa(IA) | PTP | Yes | Yes | No | 24 | $275 | Mar 2026 |
| Kansas(KS) | LRT | Yes | Yes | No | 12 | $300 | Mar 2026 |
| Kentucky(KY) | LRT | Yes | Yes | No | 24 | $275 | Mar 2026 |
| Louisiana(LA) | LRT | Yes | Yes | No | 24 | $325 | Mar 2026 |
| Maine(ME) | LRT | Yes | Yes | No | 24 | $325 | Mar 2026 |
| Maryland(MD) | LRT | Yes | Yes | No | 24 | $375 | Mar 2026 |
| Massachusetts(MA) | LRT | Yes | Yes | Yes | 24 | $300 | Mar 2026 |
| Michigan(MI) | RT(R) | No | N/A | N/A | — | — | Mar 2026 |
| Minnesota(MN) | RT | Yes | Yes | No | 24 | $225 | Mar 2026 |
| Mississippi(MS) | RRT | Yes | Yes | No | 24 | $275 | Mar 2026 |
| Missouri(MO) | RT(R) | No | N/A | N/A | — | — | Mar 2026 |
| Montana(MT) | RT | Yes | Yes | No | 24 | $300 | Mar 2026 |
| Nebraska(NE) | LRT | Yes | Yes | No | 24 | $300 | Mar 2026 |
| Nevada(NV) | LRT | Yes | Yes | No | 24 | $325 | Mar 2026 |
| New Hampshire(NH) | LRT | Yes | Yes | No | 24 | $300 | Mar 2026 |
| New Jersey(NJ) | LRT | Yes | Yes | No | 24 | $300 | Mar 2026 |
| New Mexico(NM) | LRT | Yes | Yes | No | 24 | $325 | Mar 2026 |
| New York(NY) | LRT | Yes | Yes | No | 24 | $345 | Mar 2026 |
| North Carolina(NC) | RT(R) | No | N/A | N/A | — | — | Mar 2026 |
| North Dakota(ND) | LRT | Yes | Yes | No | 24 | $275 | Mar 2026 |
| Ohio(OH) | LRT | Yes | Yes | No | 24 | $300 | Mar 2026 |
| Oklahoma(OK) | LRT | No | N/A | N/A | — | — | Mar 2026 |
| Oregon(OR) | LRT | Yes | Yes | Yes | 24 | $325 | Mar 2026 |
| Pennsylvania(PA) | LRT | Yes | Yes | No | 24 | $275 | Mar 2026 |
| Rhode Island(RI) | LRT | Yes | Yes | No | 24 | $285 | Mar 2026 |
| South Carolina(SC) | CRT | Yes | Yes | No | 24 | $275 | Mar 2026 |
| South Dakota(SD) | RT(R) | No | N/A | N/A | — | — | Mar 2026 |
| Tennessee(TN) | CRT | Yes | Yes | No | 24 | $275 | Mar 2026 |
| Texas(TX) | MRT | Yes | Yes | No | 24 | $355 | Mar 2026 |
| Utah(UT) | LRT | Yes | Yes | No | 24 | $305 | Mar 2026 |
| Vermont(VT) | LRT | Yes | Yes | No | 24 | $300 | Mar 2026 |
| Virginia(VA) | LRT | Yes | Yes | No | 24 | $300 | Mar 2026 |
| Washington(WA) | CRT | Yes | Yes | No | 24 | $375 | Mar 2026 |
| West Virginia(WV) | LRT | Yes | Yes | No | 24 | $275 | Mar 2026 |
| Wisconsin(WI) | RT | Yes | Yes | No | 24 | $293 | Mar 2026 |
| Wyoming(WY) | LRT | Yes | Yes | No | 24 | $325 | Mar 2026 |
Radiologic technologists work alongside other licensed healthcare professionals in medical imaging and diagnostic settings.
ARRT exam prep tips, state licensing comparison, fluoroscopy permit details, CE requirement guide, and career advancement pathways — delivered straight to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime. We respect your privacy.