Loading...
Loading...
Counselor
Counselor licensure titles vary by state — LPC, LMHC, LCPC, LPCC, and more. Each state has different education requirements, exam preferences, supervised experience hours, and scope of practice rules. The Counseling Compact is expanding interstate practice options.
51
Total States
40
In Compact
44
Require 60 Credits
31
Accept NCE
2,887
Avg Supervised Hrs
33.3
Avg CE Hours
Becoming a licensed counselor requires a graduate degree, passing a national exam, and completing thousands of hours of supervised clinical experience.
All states require a master's degree in counseling or a related field. Credit hour requirements range from 48 to 60 semester hours. CACREP accreditation is increasingly preferred or required. Programs include practicum and internship components.
Most states require the NCE (National Counselor Examination) or NCMHCE (National Clinical Mental Health Counseling Examination). After graduation, 2,000-4,000 hours of supervised clinical experience under a board-approved supervisor are required.
The Counseling Compact is an interstate agreement allowing licensed counselors to practice across state lines. Member states benefit from improved access to mental health services and greater mobility for counseling professionals.
Click any column header to sort. Click a state to view full requirements.
| State | Title | Credit Hours | Exam | Supervised Hours | Compact Member | Diagnosis | CE Hours | Fees | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama(AL) | LPC | 60 | NCE | 3,000 | Yes | Yes | 40 | $775 | Mar 2026 |
| Alaska(AK) | LPC | 60 | NCE | 3,000 | No | Yes | 40 | $725 | Mar 2026 |
| Arizona(AZ) | LPC | 60 | NCE or NCMHCE | 3,200 | Yes | Yes | 30 | $775 | Mar 2026 |
| Arkansas(AR) | LPC | 60 | NCE for LAC; NCMHCE for LPC | 3,000 | Yes | Yes | 24 | $475 | Mar 2026 |
| California(CA) | LPCC | 60 | NCMHCE | 3,000 | No | Yes | 36 | $555 | Mar 2026 |
| Colorado(CO) | LPC | 60 | NCE | 2,000 | Yes | Yes | 40 | $345 | Mar 2026 |
| Connecticut(CT) | LPC | 60 | NCE or NCMHCE | 3,000 | Yes | Yes | 15 | $475 | Mar 2026 |
| Delaware(DE) | LPCMH | 60 | NCE or NCMHCE (current NBCC certification required) | 3,200 | Yes | Yes | 40 | $482 | Mar 2026 |
| District of Columbia(DC) | LPC | 60 | NCE | 3,500 | Yes | Yes | 40 | $505 | Mar 2026 |
| Florida(FL) | LMHC | 60 | NCMHCE | 1,500 | Yes | Yes | 25 | $480 | Mar 2026 |
| Georgia(GA) | LPC | 60 | NCE | 3,000 | Yes | Yes | 35 | $475 | Mar 2026 |
| Hawaii(HI) | LMHC | 48 | NCE | 3,000 | No | Yes | 36 | $365 | Mar 2026 |
| Idaho(ID) | LPC / LCPC | 60 | NCE for LPC; NCMHCE for LCPC (in addition to NCE) | 1,000 | No | Yes | 20 | $475 | Mar 2026 |
| Illinois(IL) | LPC / LCPC | 48 | NCE for LPC; NCE and NCMHCE for LCPC | 1,680 | No | No | 30 | $425 | Mar 2026 |
| Indiana(IN) | LMHC | 60 | NCMHCE | 3,000 | Yes | Yes | 40 | $325 | Mar 2026 |
| Iowa(IA) | LMHC | 60 | NCE or NCMHCE | 3,000 | Yes | Yes | 40 | $395 | Mar 2026 |
| Kansas(KS) | LPC / LCPC | 60 | NCE for LPC; NCMHCE for LCPC (in addition to NCE or as standalone) | 4,000 | Yes | Yes | 30 | $525 | Mar 2026 |
| Kentucky(KY) | LPCC | 60 | NCE | 4,000 | Yes | Yes | 10 | $325 | Mar 2026 |
| Louisiana(LA) | LPC | 60 | NCE | 3,000 | Yes | Yes | 40 | $475 | Mar 2026 |
| Maine(ME) | LCPC | 60 | NCMHCE | 2,000 | Yes | Yes | 55 | $525 | Mar 2026 |
| Maryland(MD) | LCPC | 60 | NCE | 3,000 | Yes | Yes | 40 | $450 | Mar 2026 |
| Massachusetts(MA) | LMHC | 60 | NCMHCE | 3,360 | No | Yes | 30 | $547 | Mar 2026 |
| Michigan(MI) | LPC | 60 | NCE | 3,000 | No | Yes | 30 | $450 | Mar 2026 |
| Minnesota(MN) | LPCC | 48 | NCMHCE | 4,000 | Yes | Yes | 40 | $450 | Mar 2026 |
| Mississippi(MS) | LPC | 60 | NCE | 3,500 | Yes | Yes | 24 | $500 | Mar 2026 |
| Missouri(MO) | LPC | 60 | NCE | 1,500 | Yes | Yes | 40 | — | Mar 2026 |
| Montana(MT) | LCPC | 60 | NCE | 3,000 | Yes | Yes | 20 | $525 | Mar 2026 |
| Nebraska(NE) | LMHP | 48 | NCE | 3,000 | Yes | Yes | 32 | $475 | Mar 2026 |
| Nevada(NV) | CPC | 60 | NCMHCE | 3,000 | Yes | Yes | 40 | — | Mar 2026 |
| New Hampshire(NH) | LCMHC | 60 | NCMHCE | 3,000 | Yes | Yes | 40 | $450 | Mar 2026 |
| New Jersey(NJ) | LPC | 60 | NCE | 4,500 | Yes | Yes | 40 | $500 | Mar 2026 |
| New Mexico(NM) | LPCC | 48 | NCE | 3,000 | Yes | Yes | 40 | $425 | Mar 2026 |
| New York(NY) | LMHC | 60 | NCMHCE | 3,000 | No | Yes | 36 | $646 | Mar 2026 |
| North Carolina(NC) | LCMHC | 60 | NCE | 3,000 | Yes | Yes | 40 | $500 | Mar 2026 |
| North Dakota(ND) | LPCC | 60 | NCMHCE | 3,000 | Yes | Yes | 30 | $500 | Mar 2026 |
| Ohio(OH) | LPCC | 60 | NCMHCE | 3,000 | Yes | Yes | 30 | $400 | Mar 2026 |
| Oklahoma(OK) | LPC | 60 | NCE | 3,000 | Yes | Yes | 20 | $450 | Mar 2026 |
| Oregon(OR) | LPC | 60 | NCE | 2,400 | No | Yes | 40 | $500 | Mar 2026 |
| Pennsylvania(PA) | LPC | 60 | NCE | 3,000 | No | Yes | 30 | $365 | Mar 2026 |
| Rhode Island(RI) | LCMHC | 60 | NCMHCE | 2,000 | Yes | Yes | 40 | $400 | Mar 2026 |
| South Carolina(SC) | LPC | 48 | NCE | 1,500 | Yes | Yes | 40 | $450 | Mar 2026 |
| South Dakota(SD) | LPC-MH | 60 | NCMHCE | 2,000 | Yes | Yes | 40 | $450 | Mar 2026 |
| Tennessee(TN) | LPC/MHSP | 60 | NCE and NCMHCE (both required) | 3,000 | Yes | Yes | 20 | $425 | Mar 2026 |
| Texas(TX) | LPC | 60 | NCE | 3,000 | No | Yes | 24 | $481 | Mar 2026 |
| Utah(UT) | LCMHC | 60 | NCMHCE | 3,000 | Yes | Yes | 20 | $420 | Mar 2026 |
| Vermont(VT) | LCMHC | 60 | NCE | 3,000 | Yes | Yes | 40 | $450 | Mar 2026 |
| Virginia(VA) | LPC | 60 | NCE | 3,400 | Yes | Yes | 20 | $470 | Mar 2026 |
| Washington(WA) | LMHC | 60 | NCE | 3,000 | Yes | Yes | 36 | $475 | Mar 2026 |
| West Virginia(WV) | LPC | 60 | NCE | 3,000 | Yes | Yes | 35 | $450 | Mar 2026 |
| Wisconsin(WI) | LPC | 42 | NCE | 3,000 | Yes | Yes | 30 | $400 | Mar 2026 |
| Wyoming(WY) | LPC | 60 | NCE | 3,000 | Yes | Yes | 45 | $500 | Mar 2026 |
Counselors work alongside other mental health and human services professionals. Explore related licensing requirements.
NCE/NCMHCE exam prep tips, supervised experience requirements, Counseling Compact updates, state-by-state credential titles, and counselor career resources — delivered straight to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime. We respect your privacy.