Loading...
Loading...
Personal Trainer
Personal training is certification-based, not state-licensed (except DC). Most employers require an NCCA-accredited certification from ACE, NASM, ACSM, NSCA, or ISSA plus CPR/AED. Compare requirements across all 50 states.
51
Total States
1
State License Required
$631
Avg Initial Fees
51
CPR/AED Required
Personal training is an industry-certified profession. Here are the three key areas you need to understand.
Choose from ACE, NASM, ACSM, NSCA, or ISSA — all accredited by the National Commission for Certifying Agencies (NCCA). Most gyms require one of these certifications. Exam fees range from $349 to $799, with study packages up to $2,699.
You must be 18+ with a high school diploma/GED. CPR/AED certification from the American Heart Association or Red Cross is required by all major certification bodies. No college degree is needed (though ACSM will require one starting 2028).
Professional liability insurance ($150-$300/year) is strongly recommended for all trainers. Independent trainers need a business license in their state. Certifications renew every 2 years with 20-40 continuing education hours.
Click any column header to sort. Click a state to view full requirements.
| State | State License | CPR/AED | Total Fees | Renewal | Confidence | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama(AL) | No | Yes | $624-$3,374 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Alaska(AK) | No | Yes | $574-$3,274 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Arizona(AZ) | No | Yes | $574-$3,224 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Arkansas(AR) | No | Yes | $574-$3,374 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| California(CA) | No | Yes | $594-$3,874 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Colorado(CO) | No | Yes | $574-$3,174 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Connecticut(CT) | No | Yes | $644-$3,549 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Delaware(DE) | No | Yes | $599-$3,274 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| District of Columbia(DC) | Yes | Yes | $599-$3,474 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Florida(FL) | No | Yes | $649-$3,574 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Georgia(GA) | No | Yes | $574-$3,374 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Hawaii(HI) | No | Yes | $544-$3,174 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Idaho(ID) | No | Yes | $624-$3,274 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Illinois(IL) | No | Yes | $674-$3,574 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Indiana(IN) | No | Yes | $574-$3,274 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Iowa(IA) | No | Yes | $574-$3,174 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Kansas(KS) | No | Yes | $574-$3,239 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Kentucky(KY) | No | Yes | $564-$3,174 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Louisiana(LA) | No | Yes | $599-$3,374 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Maine(ME) | No | Yes | $649-$3,274 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Maryland(MD) | No | Yes | $624-$3,374 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Massachusetts(MA) | No | Yes | $1,024-$4,074 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Michigan(MI) | No | Yes | $574-$3,174 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Minnesota(MN) | No | Yes | $679-$3,274 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Mississippi(MS) | No | Yes | $574-$3,324 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Missouri(MO) | No | Yes | $574-$3,224 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Montana(MT) | No | Yes | $594-$3,274 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Nebraska(NE) | No | Yes | $624-$3,274 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Nevada(NV) | No | Yes | $724-$3,574 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| New Hampshire(NH) | No | Yes | $624-$3,274 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| New Jersey(NJ) | No | Yes | $649-$3,824 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| New Mexico(NM) | No | Yes | $574-$3,274 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| New York(NY) | No | Yes | $724-$3,674 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| North Carolina(NC) | No | Yes | $649-$3,324 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| North Dakota(ND) | No | Yes | $624-$3,224 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Ohio(OH) | No | Yes | $623-$3,274 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Oklahoma(OK) | No | Yes | $574-$3,174 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Oregon(OR) | No | Yes | $624-$3,349 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Pennsylvania(PA) | No | Yes | $649-$3,374 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Rhode Island(RI) | No | Yes | $674-$3,474 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| South Carolina(SC) | No | Yes | $634-$3,374 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| South Dakota(SD) | No | Yes | $674-$3,274 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Tennessee(TN) | No | Yes | $624-$3,374 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Texas(TX) | No | Yes | $824-$3,824 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Utah(UT) | No | Yes | $594-$3,274 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Vermont(VT) | No | Yes | $649-$3,274 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Virginia(VA) | No | Yes | $624-$3,324 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Washington(WA) | No | Yes | $724-$3,674 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| West Virginia(WV) | No | Yes | $624-$3,274 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Wisconsin(WI) | No | Yes | $654-$3,324 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
| Wyoming(WY) | No | Yes | $624-$3,274 | Every 2 Years | medium | Mar 2026 |
Personal trainers often work alongside other licensed health and wellness professionals. Explore related licensing requirements.
Study guides for NASM, ACE, ACSM, and NSCA personal trainer certifications.
Browse Study Guides on Amazon →As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases.
Shop essential tools and supplies to get started in your career.
Certification comparison (ACE vs. NASM vs. ACSM vs. NSCA vs. ISSA), exam prep tips, CPR/AED requirements, insurance guidance, and career launch checklist — delivered straight to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime. We respect your privacy.
See the full comparison table above for all 51 states.