Loading...
Loading...
Sort and compare notary public licensing requirements side-by-side across all 50 states.
| State | Education | Exam | Bond | Bond Amount | Term | RON | Est. Cost | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama(AL) | Yes | No | Yes | $50,000 | 4 years | Yes | $155-$225 | April 2026 |
| Alaska(AK) | No | No | Yes | $2,500 | 4 years | Yes | $90-$130 | April 2026 |
| Arizona(AZ) | No | Yes | Yes | $5,000 | 4 years | Yes | $140-$180 | April 2026 |
| Arkansas(AR) | No | Yes | Yes | $7,500 | 10 years | Yes | $70-$110 | April 2026 |
| California(CA) | 6h | Yes | Yes | $15,000 | 4 years | Yes | $250-$400 | April 2026 |
| Colorado(CO) | Yes | Yes | No | — | 4 years | Yes | $70-$150 | April 2026 |
| Connecticut(CT) | No | Yes | No | — | 5 years | Yes | $140-$160 | April 2026 |
| Delaware(DE) | No | No | No | — | 2 years or 4 years (applicant's choice) | Yes | $80-$130 | April 2026 |
| District of Columbia(DC) | No | No | Yes | $2,000 | 5 years | Yes | $135-$175 | April 2026 |
| Florida(FL) | 3h | No | Yes | $7,500 | 4 years | Yes | $120-$230 | April 2026 |
| Georgia(GA) | Yes | Yes | No | — | 4 years | Yes | $60-$120 | April 2026 |
| Hawaii(HI) | No | Yes | Yes | $1,000 | 4 years | Yes | $186-$226 | April 2026 |
| Idaho(ID) | No | No | Yes | $10,000 | 6 years | Yes | $100-$200 | April 2026 |
| Illinois(IL) | Yes | Yes | Yes | $5,000 (traditional); $30,000 for electronic/remote notarial acts (can be a single $30,000 bond or a $5,000 bond plus a separate $25,000 bond) | 4 years | Yes | $105-$230 | April 2026 |
| Indiana(IN) | Yes | Yes | Yes | $25,000 | 8 years | Yes | $145-$215 | April 2026 |
| Iowa(IA) | No | No | No | — | 3 years | Yes | $50-$70 | April 2026 |
| Kansas(KS) | Yes | Yes | Yes | $12,000 | 4 years | Yes | $125-$235 | April 2026 |
| Kentucky(KY) | No | No | Yes | $1,000 | 4 years | Yes | $69-$109 | April 2026 |
| Louisiana(LA) | Yes | Yes | Yes | $50,000 | Lifetime | Yes | $320-$500+ | April 2026 |
| Maine(ME) | No | No | No | — | 7 years | Yes | $70-$90 | April 2026 |
| Maryland(MD) | Yes | Yes | No | — | 4 years | Yes | $91-$161 | April 2026 |
| Massachusetts(MA) | No | No | No | — | 7 years | Yes | $80-$100 | April 2026 |
| Michigan(MI) | No | No | Yes | $10,000 | 6 to 7 years, ending on the notary's birthday; not less than 6 or more than 7 years from date of appointment | Yes | $90-$160 | April 2026 |
| Minnesota(MN) | No | No | No | — | Holds office until January 31 of the fifth year following the year the commission was issued | Yes | $160-$180 | April 2026 |
| Mississippi(MS) | No | No | Yes | $5,000 | 4 years | Yes | $80-$120 | April 2026 |
| Missouri(MO) | Yes | Yes | Yes | $10,000 | 4 years | Yes | $85-$135 | April 2026 |
| Montana(MT) | 4h | Yes | Yes | $25,000 | 4 years | Yes | $135-$235 | April 2026 |
| Nebraska(NE) | No | Yes | Yes | $15,000 | 4 years | Yes | $85-$125 | April 2026 |
| Nevada(NV) | Yes | Yes | Yes | $10,000 | 4 years | Yes | $150-$210 | April 2026 |
| New Hampshire(NH) | No | No | No | — | 5 years | Yes | $95-$115 | April 2026 |
| New Jersey(NJ) | No | No | No | — | 5 years | Yes | $60-$85 | April 2026 |
| New Mexico(NM) | Yes | Yes | Yes | $10,000 | 4 years | Yes | $130-$230 | April 2026 |
| New York(NY) | No | Yes | No | — | 4 years | Yes | $95-$115 | April 2026 |
| North Carolina(NC) | 6h | Yes | No | — | 5 years | Yes | $130-$250 | April 2026 |
| North Dakota(ND) | No | No | Yes | $7,500 | 4 years | Yes | $106-$126 | April 2026 |
| Ohio(OH) | Yes | Yes | No | — | 5 years | Yes | $165-$225 | April 2026 |
| Oklahoma(OK) | No | Yes | Yes | $10,000 | 4 years | Yes | $135-$185 | April 2026 |
| Oregon(OR) | Yes | Yes | No | — | 4 years | Yes | $100-$180 | April 2026 |
| Pennsylvania(PA) | 3h | Yes | Yes | $25,000 | 4 years | Yes | $162-$332 | April 2026 |
| Rhode Island(RI) | Yes | Yes | No | — | 4 years | Yes | $100-$170 | April 2026 |
| South Carolina(SC) | No | No | No | — | 10 years | Yes | $50-$70 | April 2026 |
| South Dakota(SD) | No | No | No | — | 6 years | Yes | $50-$70 | April 2026 |
| Tennessee(TN) | No | No | Yes | $10,000 | 4 years | Yes | $75-$100 | April 2026 |
| Texas(TX) | Yes | Yes | Yes | $10,000.00 | 4 years | Yes | $81-$150+ | April 2026 |
| Utah(UT) | No | Yes | Yes | $5,000 | 4 years | Yes | $165-$185 | April 2026 |
| Vermont(VT) | No | Yes | No | — | 2 years (all commissions expire January 31 of odd-numbered years) | Yes | $50-$70 | April 2026 |
| Virginia(VA) | No | No | No | — | 4 years (expires last day of birth month) | Yes | $75-$95 | April 2026 |
| Washington(WA) | No | No | Yes | $10,000 | 4 years | Yes | $95-$135 | April 2026 |
| West Virginia(WV) | No | No | No | — | 5 years | Yes | $72-$92 | April 2026 |
| Wisconsin(WI) | Yes | Yes | Yes | $500 | 4 years (permanent for attorneys) | Yes | $75-$115 | April 2026 |
| Wyoming(WY) | Yes | Yes | No | — | 4 years | Yes | $80-$100 | April 2026 |
Preparing for your licensing exam?
Exam Edge offers realistic practice tests for 100+ professional licenses across all 50 states.
Affiliate link — we may earn a commission at no extra cost to you.
More tools to help you decide:
Step-by-step license transfer guide →
Compare states side-by-side for relocation →
Free guides to help you compare requirements across states.
No spam. Unsubscribe anytime.