Loading...
Loading...
137 licensed professions in Florida, ranked from easiest to hardest. Scores are based on education hours, exams, fees, apprenticeship requirements, time to complete, and continuing education burden.
| # | License | Score | Grade | Label |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcohol Server | 1 | A | Quick Start |
| 2 | Arborist | 1 | A | Quick Start |
| 3 | Auctioneer | 1 | A | Quick Start |
| 4 | Boiler Operator | 1 | A | Quick Start |
| 5 | CDL Driver | 1 | A | Quick Start |
| 6 | Childcare | 1 | A | Quick Start |
| 7 | CNA | 1 | A | Quick Start |
| 8 | Crane Operator | 1 | A | Quick Start |
| 9 | Driving Instructor | 1 | A | Quick Start |
| 10 | Drone Pilot | 1 | A | Quick Start |
| 11 | EMT | 1 | A | Quick Start |
| 12 | Environmental Scientist | 1 | A | Quick Start |
| 13 | Food Handler | 1 | A | Quick Start |
| 14 | Home Health Aide | 1 | A | Quick Start |
| 15 | Insurance Agent | 1 | A | Quick Start |
| 16 | Locksmith | 1 | A | Quick Start |
| 17 | Nail Technician | 1 | A | Quick Start |
| 18 | Notary | 1 | A | Quick Start |
| 19 | Pest Control Operator | 1 | A | Quick Start |
| 20 | Phlebotomist | 1 | A | Quick Start |
| 21 | Process Server | 1 | A | Quick Start |
| 22 | Security Guard | 1 | A | Quick Start |
| 23 | Tattoo Artist | 1 | A | Quick Start |
| 24 | Tax Preparer | 1 | A | Quick Start |
| 25 | Bail Bondsman | 2 | A | Quick Start |
| 26 | Esthetician | 2 | A | Quick Start |
| 27 | Home Inspector | 2 | A | Quick Start |
| 28 | Property Manager | 2 | A | Quick Start |
| 29 | Real Estate Agent | 2 | A | Quick Start |
| 30 | Asbestos | 3 | A | Quick Start |
| 31 | Insurance Adjuster | 3 | A | Quick Start |
| 32 | Irrigation Technician | 3 | A | Quick Start |
| 33 | Lead Rrp | 3 | A | Quick Start |
| 34 | Pawnbroker | 3 | A | Quick Start |
| 35 | Radon | 3 | A | Quick Start |
| 36 | Roofing Contractor | 3 | A | Quick Start |
| 37 | Septic Installer | 3 | A | Quick Start |
| 38 | Fire Alarm Technician | 4 | A | Quick Start |
| 39 | Firefighter | 4 | A | Quick Start |
| 40 | Low Voltage Installer | 4 | A | Quick Start |
| 41 | Massage Therapist | 4 | A | Quick Start |
| 42 | Mold | 4 | A | Quick Start |
| 43 | Painting Contractor | 4 | A | Quick Start |
| 44 | Polygraph Examiner | 4 | A | Quick Start |
| 45 | Water/Wastewater Operator | 4 | A | Quick Start |
| 46 | Freight Broker | 5 | A | Quick Start |
| 47 | Hearing Aid Specialist | 5 | A | Quick Start |
| 48 | Optician | 5 | A | Quick Start |
| 49 | Personal Trainer | 5 | A | Quick Start |
| 50 | Pool Contractor | 5 | A | Quick Start |
| 51 | Solar Installer | 5 | A | Quick Start |
| 52 | Surgical Technologist | 5 | A | Quick Start |
| 53 | Auto Mechanic | 6 | A | Quick Start |
| 54 | Collection Agency | 6 | A | Quick Start |
| 55 | Dental Assistant | 6 | A | Quick Start |
| 56 | LPN | 6 | A | Quick Start |
| 57 | Mold Inspector | 6 | A | Quick Start |
| 58 | Pharmacy Technician | 6 | A | Quick Start |
| 59 | HVAC Technician | 7 | A | Quick Start |
| 60 | Nuclear Medicine Technologist | 7 | A | Quick Start |
| 61 | Private Investigator | 7 | A | Quick Start |
| 62 | Electrologist | 8 | A | Quick Start |
| 63 | Radiation Therapist | 8 | A | Quick Start |
| 64 | Real Estate Broker | 8 | A | Quick Start |
| 65 | Well Driller | 8 | A | Quick Start |
| 66 | Medical Coder | 9 | A | Quick Start |
| 67 | Funeral Director | 10 | A | Quick Start |
| 68 | Real Estate Appraiser | 10 | A | Quick Start |
| 69 | Welder | 10 | A | Quick Start |
| 70 | Court Reporter | 11 | A | Quick Start |
| 71 | Radiologic Technologist | 11 | A | Quick Start |
| 72 | Sign Language Interpreter | 11 | A | Quick Start |
| 73 | Substance Abuse Counselor | 11 | A | Quick Start |
| 74 | Tow Truck Operator | 11 | A | Quick Start |
| 75 | Paramedic | 12 | A | Quick Start |
| 76 | Veterinary Technician | 12 | A | Quick Start |
| 77 | Dental Hygienist | 13 | A | Quick Start |
| 78 | Polysomnographic Technologist | 13 | A | Quick Start |
| 79 | Registered Nurse | 13 | A | Quick Start |
| 80 | Respiratory Therapist | 13 | A | Quick Start |
| 81 | Clinical Laboratory Scientist | 14 | A | Quick Start |
| 82 | General Contractor | 14 | A | Quick Start |
| 83 | OTA | 14 | A | Quick Start |
| 84 | PTA | 14 | A | Quick Start |
| 85 | Fire Sprinkler | 15 | A | Quick Start |
| 86 | Counselor | 16 | A | Quick Start |
| 87 | LMFT | 16 | A | Quick Start |
| 88 | Nurse Practitioner | 16 | A | Quick Start |
| 89 | Occupational Therapist | 16 | A | Quick Start |
| 90 | Dietitian | 17 | A | Quick Start |
| 91 | Physical Therapist | 17 | A | Quick Start |
| 92 | Electrician | 18 | A | Quick Start |
| 93 | School Counselor | 18 | A | Quick Start |
| 94 | Speech-Language Pathologist | 18 | A | Quick Start |
| 95 | Acupuncturist | 19 | A | Quick Start |
| 96 | Irrigation Contractor | 19 | A | Quick Start |
| 97 | Midwife | 19 | A | Quick Start |
| 98 | Nursing Home Administrator | 19 | A | Quick Start |
| 99 | Swimming Pool Contractor | 19 | A | Quick Start |
| 100 | Interior Designer | 20 | A | Quick Start |
| 101 | Audiologist | 21 | B | Clear Path |
| 102 | LCSW | 21 | B | Clear Path |
| 103 | Perfusionist | 21 | B | Clear Path |
| 104 | Physician Assistant | 21 | B | Clear Path |
| 105 | Chiropractor | 22 | B | Clear Path |
| 106 | Pharmacist | 22 | B | Clear Path |
| 107 | Elevator Mechanic | 23 | B | Clear Path |
| 108 | Medical Assistant | 23 | B | Clear Path |
| 109 | Teacher | 23 | B | Clear Path |
| 110 | Anesthesiologist Assistant | 24 | B | Clear Path |
| 111 | Barber | 24 | B | Clear Path |
| 112 | Veterinarian | 25 | B | Clear Path |
| 113 | Architect | 26 | B | Clear Path |
| 114 | Dentist | 26 | B | Clear Path |
| 115 | Plumber | 26 | B | Clear Path |
| 116 | Athletic Trainer | 28 | B | Clear Path |
| 117 | Music Therapist | 28 | B | Clear Path |
| 118 | Art Therapist | 30 | B | Clear Path |
| 119 | Cosmetologist | 31 | B | Clear Path |
| 120 | Nurse Midwife | 32 | B | Clear Path |
| 121 | Genetic Counselor | 33 | B | Clear Path |
| 122 | Orthotist-Prosthetist | 33 | B | Clear Path |
| 123 | Behavior Analyst | 34 | B | Clear Path |
| 124 | Optometrist | 34 | B | Clear Path |
| 125 | Landscape Architect | 35 | B | Clear Path |
| 126 | Psychologist | 35 | B | Clear Path |
| 127 | Professional Engineer | 36 | B | Clear Path |
| 128 | Social Worker | 36 | B | Clear Path |
| 129 | Surveyor | 37 | B | Clear Path |
| 130 | Soil Scientist | 38 | B | Clear Path |
| 131 | Crna | 40 | B | Clear Path |
| 132 | Physician | 40 | B | Clear Path |
| 133 | Pilot | 41 | C | Structured Path |
| 134 | Geologist | 50 | C | Structured Path |
| 135 | CPA | 53 | C | Structured Path |
| 136 | Podiatrist | 56 | C | Structured Path |
| 137 | Naturopathic Doctor | 72 | D | Committed Path |
Find training programs and exam prep to get licensed in your state.
Affiliate link — we may earn a commission at no extra cost to you.
Based on our data, the easiest license in Florida is Alcohol Server with a difficulty score of 1/100.
We have difficulty data for 137 licensed professions in Florida.
Planning to get licensed in Florida?