Loading...
Loading...
136 licensed professions in Nebraska, ranked from easiest to hardest. Scores are based on education hours, exams, fees, apprenticeship requirements, time to complete, and continuing education burden.
| # | License | Score | Grade | Label |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcohol Server | 1 | A | Quick Start |
| 2 | Arborist | 1 | A | Quick Start |
| 3 | Auctioneer | 1 | A | Quick Start |
| 4 | Bail Bondsman | 1 | A | Quick Start |
| 5 | Boiler Operator | 1 | A | Quick Start |
| 6 | CDL Driver | 1 | A | Quick Start |
| 7 | Childcare | 1 | A | Quick Start |
| 8 | CNA | 1 | A | Quick Start |
| 9 | Crane Operator | 1 | A | Quick Start |
| 10 | Drone Pilot | 1 | A | Quick Start |
| 11 | EMT | 1 | A | Quick Start |
| 12 | Environmental Scientist | 1 | A | Quick Start |
| 13 | Food Handler | 1 | A | Quick Start |
| 14 | General Contractor | 1 | A | Quick Start |
| 15 | Home Health Aide | 1 | A | Quick Start |
| 16 | Home Inspector | 1 | A | Quick Start |
| 17 | Insurance Agent | 1 | A | Quick Start |
| 18 | Irrigation Contractor | 1 | A | Quick Start |
| 19 | Locksmith | 1 | A | Quick Start |
| 20 | Notary | 1 | A | Quick Start |
| 21 | Painting Contractor | 1 | A | Quick Start |
| 22 | Pest Control Operator | 1 | A | Quick Start |
| 23 | Phlebotomist | 1 | A | Quick Start |
| 24 | Pool Contractor | 1 | A | Quick Start |
| 25 | Roofing Contractor | 1 | A | Quick Start |
| 26 | Security Guard | 1 | A | Quick Start |
| 27 | Tattoo Artist | 1 | A | Quick Start |
| 28 | Tax Preparer | 1 | A | Quick Start |
| 29 | Collection Agency | 2 | A | Quick Start |
| 30 | Driving Instructor | 2 | A | Quick Start |
| 31 | Low Voltage Installer | 2 | A | Quick Start |
| 32 | Nail Technician | 2 | A | Quick Start |
| 33 | Optician | 2 | A | Quick Start |
| 34 | Pawnbroker | 2 | A | Quick Start |
| 35 | Pharmacy Technician | 2 | A | Quick Start |
| 36 | Septic Installer | 2 | A | Quick Start |
| 37 | Swimming Pool Contractor | 2 | A | Quick Start |
| 38 | Asbestos | 3 | A | Quick Start |
| 39 | Esthetician | 3 | A | Quick Start |
| 40 | Fire Alarm Technician | 3 | A | Quick Start |
| 41 | Insurance Adjuster | 3 | A | Quick Start |
| 42 | Irrigation Technician | 3 | A | Quick Start |
| 43 | Lead Rrp | 3 | A | Quick Start |
| 44 | Mold | 3 | A | Quick Start |
| 45 | Property Manager | 3 | A | Quick Start |
| 46 | Radon | 3 | A | Quick Start |
| 47 | Dental Assistant | 4 | A | Quick Start |
| 48 | Elevator Mechanic | 4 | A | Quick Start |
| 49 | Firefighter | 4 | A | Quick Start |
| 50 | Hearing Aid Specialist | 4 | A | Quick Start |
| 51 | Solar Installer | 4 | A | Quick Start |
| 52 | Water/Wastewater Operator | 4 | A | Quick Start |
| 53 | Freight Broker | 5 | A | Quick Start |
| 54 | LPN | 5 | A | Quick Start |
| 55 | Massage Therapist | 5 | A | Quick Start |
| 56 | Personal Trainer | 5 | A | Quick Start |
| 57 | Polygraph Examiner | 5 | A | Quick Start |
| 58 | Surgical Technologist | 5 | A | Quick Start |
| 59 | Auto Mechanic | 6 | A | Quick Start |
| 60 | Mold Inspector | 6 | A | Quick Start |
| 61 | Real Estate Agent | 7 | A | Quick Start |
| 62 | Well Driller | 7 | A | Quick Start |
| 63 | Nuclear Medicine Technologist | 8 | A | Quick Start |
| 64 | HVAC Technician | 9 | A | Quick Start |
| 65 | Medical Coder | 9 | A | Quick Start |
| 66 | Real Estate Broker | 9 | A | Quick Start |
| 67 | Funeral Director | 10 | A | Quick Start |
| 68 | Radiation Therapist | 10 | A | Quick Start |
| 69 | Real Estate Appraiser | 10 | A | Quick Start |
| 70 | Welder | 10 | A | Quick Start |
| 71 | Court Reporter | 11 | A | Quick Start |
| 72 | Electrologist | 11 | A | Quick Start |
| 73 | PTA | 11 | A | Quick Start |
| 74 | Sign Language Interpreter | 11 | A | Quick Start |
| 75 | Substance Abuse Counselor | 11 | A | Quick Start |
| 76 | Tow Truck Operator | 11 | A | Quick Start |
| 77 | OTA | 12 | A | Quick Start |
| 78 | Paramedic | 12 | A | Quick Start |
| 79 | Private Investigator | 12 | A | Quick Start |
| 80 | Radiologic Technologist | 12 | A | Quick Start |
| 81 | Registered Nurse | 12 | A | Quick Start |
| 82 | Veterinary Technician | 12 | A | Quick Start |
| 83 | Plumber | 13 | A | Quick Start |
| 84 | Polysomnographic Technologist | 13 | A | Quick Start |
| 85 | Respiratory Therapist | 13 | A | Quick Start |
| 86 | Dental Hygienist | 14 | A | Quick Start |
| 87 | Fire Sprinkler | 14 | A | Quick Start |
| 88 | Nurse Practitioner | 15 | A | Quick Start |
| 89 | Occupational Therapist | 15 | A | Quick Start |
| 90 | Counselor | 16 | A | Quick Start |
| 91 | Dietitian | 16 | A | Quick Start |
| 92 | Speech-Language Pathologist | 16 | A | Quick Start |
| 93 | LMFT | 17 | A | Quick Start |
| 94 | Physical Therapist | 17 | A | Quick Start |
| 95 | Acupuncturist | 18 | A | Quick Start |
| 96 | Clinical Laboratory Scientist | 18 | A | Quick Start |
| 97 | School Counselor | 18 | A | Quick Start |
| 98 | Audiologist | 19 | A | Quick Start |
| 99 | Chiropractor | 19 | A | Quick Start |
| 100 | Midwife | 19 | A | Quick Start |
| 101 | Nursing Home Administrator | 19 | A | Quick Start |
| 102 | Perfusionist | 20 | A | Quick Start |
| 103 | Physician Assistant | 20 | A | Quick Start |
| 104 | Art Therapist | 21 | B | Clear Path |
| 105 | LCSW | 22 | B | Clear Path |
| 106 | Pharmacist | 22 | B | Clear Path |
| 107 | Medical Assistant | 23 | B | Clear Path |
| 108 | Teacher | 23 | B | Clear Path |
| 109 | Veterinarian | 25 | B | Clear Path |
| 110 | Architect | 26 | B | Clear Path |
| 111 | Dentist | 26 | B | Clear Path |
| 112 | Music Therapist | 28 | B | Clear Path |
| 113 | Behavior Analyst | 29 | B | Clear Path |
| 114 | Anesthesiologist Assistant | 30 | B | Clear Path |
| 115 | Nurse Midwife | 31 | B | Clear Path |
| 116 | Athletic Trainer | 32 | B | Clear Path |
| 117 | Electrician | 33 | B | Clear Path |
| 118 | Psychologist | 33 | B | Clear Path |
| 119 | Landscape Architect | 34 | B | Clear Path |
| 120 | Optometrist | 34 | B | Clear Path |
| 121 | Professional Engineer | 37 | B | Clear Path |
| 122 | Surveyor | 37 | B | Clear Path |
| 123 | Social Worker | 38 | B | Clear Path |
| 124 | Soil Scientist | 38 | B | Clear Path |
| 125 | Crna | 39 | B | Clear Path |
| 126 | Physician | 39 | B | Clear Path |
| 127 | Pilot | 41 | C | Structured Path |
| 128 | Cosmetologist | 50 | C | Structured Path |
| 129 | Geologist | 50 | C | Structured Path |
| 130 | CPA | 53 | C | Structured Path |
| 131 | Genetic Counselor | 55 | C | Structured Path |
| 132 | Podiatrist | 55 | C | Structured Path |
| 133 | Interior Designer | 57 | C | Structured Path |
| 134 | Barber | 64 | D | Committed Path |
| 135 | Orthotist-Prosthetist | 64 | D | Committed Path |
| 136 | Naturopathic Doctor | 72 | D | Committed Path |
Find training programs and exam prep to get licensed in your state.
Affiliate link — we may earn a commission at no extra cost to you.
Based on our data, the easiest license in Nebraska is Alcohol Server with a difficulty score of 1/100.
We have difficulty data for 136 licensed professions in Nebraska.
Planning to get licensed in Nebraska?