Loading...
Loading...
Licensed Practical Nurse / Licensed Vocational Nurse
LPN/LVN licensing requires completing an approved practical nursing program and passing the NCLEX-PN exam. Scope of practice, IV therapy privileges, and supervision requirements vary significantly by state. Many states participate in the Nurse Licensure Compact (NLC) for multistate practice.
51
Total States
41
NLC Member States
51
Allow Med Admin
22.3 hrs
Avg CE Hours
LPN/LVN licensing involves completing an approved nursing program, passing the NCLEX-PN exam, and meeting state-specific requirements for scope of practice and supervision.
Complete an approved practical nursing program (typically 12-18 months) from an ACEN or CCNE accredited institution. Pass the NCLEX-PN exam, a computer adaptive test with 85-205 questions, to demonstrate entry-level competency.
LPN/LVN scope varies significantly by state. Key differences include IV therapy privileges (some states require separate certification), medication administration rights, and whether direct or general supervision by an RN or physician is required.
The Nurse Licensure Compact (NLC) allows LPNs/LVNs to practice in other compact member states with a single multistate license. Non-compact states require license by endorsement, which involves credential verification and additional documentation.
Click any column header to sort. Click a state to view full requirements.
| State | Title | NLC Member | IV Therapy | Supervision | Fees | CE Hours | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama(AL) | LPN | Yes | Yes | General supervision; direction may be provided on-site or through telecommunication | — | 24 | Mar 2026 |
| Alaska(AK) | LPN | No | Yes | General supervision | — | 30 | Mar 2026 |
| Arizona(AZ) | LPN | Yes | Yes | General supervision; direction provided by a registered nurse or physician | — | 0 | Mar 2026 |
| Arkansas(AR) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 15 | Mar 2026 |
| California(CA) | LVN | No | Yes | General supervision | — | 30 | Mar 2026 |
| Colorado(CO) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 0 | Mar 2026 |
| Connecticut(CT) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 0 | Mar 2026 |
| Delaware(DE) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 24 | Mar 2026 |
| District of Columbia(DC) | LPN | No | Yes | General supervision | — | 18 | Mar 2026 |
| Florida(FL) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 24 | Mar 2026 |
| Georgia(GA) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 20 | Mar 2026 |
| Hawaii(HI) | LPN | No | Yes | General supervision | — | 30 | Mar 2026 |
| Idaho(ID) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 0 | Mar 2026 |
| Illinois(IL) | LPN | No | Yes | General supervision | — | 20 | Mar 2026 |
| Indiana(IN) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 0 | Mar 2026 |
| Iowa(IA) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 36 | Mar 2026 |
| Kansas(KS) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 30 | Mar 2026 |
| Kentucky(KY) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 14 | Mar 2026 |
| Louisiana(LA) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 0 | Mar 2026 |
| Maine(ME) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 0 | Mar 2026 |
| Maryland(MD) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 0 | Mar 2026 |
| Massachusetts(MA) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 15 | Mar 2026 |
| Michigan(MI) | LPN | No | Yes | General supervision | — | 25 | Mar 2026 |
| Minnesota(MN) | LPN | No | Yes | General supervision | — | 12 | Mar 2026 |
| Mississippi(MS) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 0 | Mar 2026 |
| Missouri(MO) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 0 | Mar 2026 |
| Montana(MT) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 0 | Mar 2026 |
| Nebraska(NE) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 20 | Mar 2026 |
| Nevada(NV) | LPN | No | Yes | General supervision | — | 30 | Mar 2026 |
| New Hampshire(NH) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 24 | Mar 2026 |
| New Jersey(NJ) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 30 | Mar 2026 |
| New Mexico(NM) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 30 | Mar 2026 |
| New York(NY) | LPN | No | Yes | General supervision | — | 0 | Mar 2026 |
| North Carolina(NC) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 30 | Mar 2026 |
| North Dakota(ND) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 12 | Mar 2026 |
| Ohio(OH) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 24 | Mar 2026 |
| Oklahoma(OK) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 24 | Mar 2026 |
| Oregon(OR) | LPN | No | Yes | General supervision | — | 20 | Mar 2026 |
| Pennsylvania(PA) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 0 | Mar 2026 |
| Rhode Island(RI) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 10 | Mar 2026 |
| South Carolina(SC) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 30 | Mar 2026 |
| South Dakota(SD) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 0 | Mar 2026 |
| Tennessee(TN) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 5 | Mar 2026 |
| Texas(TX) | LVN | Yes | Yes | General supervision | — | 20 | Mar 2026 |
| Utah(UT) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 30 | Mar 2026 |
| Vermont(VT) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 20 | Mar 2026 |
| Virginia(VA) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 0 | Mar 2026 |
| Washington(WA) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 8 | Mar 2026 |
| West Virginia(WV) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 24 | Mar 2026 |
| Wisconsin(WI) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 0 | Mar 2026 |
| Wyoming(WY) | LPN | Yes | Yes | General supervision | — | 0 | Mar 2026 |
LPNs/LVNs often work alongside other licensed healthcare professionals. Explore related licensing requirements.
NCLEX-PN prep tips, NLC compact details, scope of practice comparison, IV therapy certification requirements, and career advancement pathways — delivered straight to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime. We respect your privacy.