Loading...
Loading...
Licensed Optometrist
Optometrist licensing requires a Doctor of Optometry (O.D.) degree from an ACOE-accredited program and passing all three parts of the NBEO exam. TPA certification, laser procedure privileges, and scope of practice vary significantly by state.
51
Total States
51
Require NBEO
14
Allow Laser Procedures
33.8 hrs
Avg CE Hours
Optometrist licensing involves earning an O.D. degree, passing the NBEO exam, and meeting state-specific requirements for TPA certification, scope of practice, and continuing education.
The National Board of Examiners in Optometry (NBEO) exam consists of three parts: Applied Basic Science (Part I), Patient Assessment and Management (Part II), and Clinical Skills (Part III). All three parts must be passed for licensure in every state.
Therapeutic Pharmaceutical Agents (TPA) certification allows optometrists to prescribe and administer medications for eye conditions. Most states require TPA certification, with varying privileges for oral and injectable medications.
Optometrists' scope of practice varies significantly by state. While all states permit eye exams and contact lens prescribing, laser procedures, minor surgery, and advanced medication privileges are only available in select states.
Side-by-side fees, hours, exams, and timelines across all 50 states. Sort by cost, hours, or any column.
Compare All StatesFind out if your license transfers to another state and what extra steps are needed.
Check ReciprocityLook up a license on the official state board — fast links to every state's verification portal.
Optometrist Exam Prep Books & Study Materials
Find study guides, practice tests, and exam prep books for the optometrist licensing exam on Amazon.
Affiliate link — we may earn a commission at no extra cost to you.
Click any state to see full requirements, costs, and step-by-step instructions →
| State | Credential | NBEO | TPA | Laser | Jurisprudence | CE Hours | Fees | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama(AL) | O.D. | Yes | Yes | No | Yes | 20 | $5335 | March 2026 |
| Alaska(AK) | O.D. | Yes | Yes | Yes | Yes | 40 | $5635 | March 2026 |
| Arizona(AZ) | O.D. | Yes | Yes | No | Yes | 32 | $4935 | March 2026 |
| Arkansas(AR) | O.D. | Yes | Yes | Yes | Yes | 20 | $5135 | March 2026 |
| California(CA) | O.D. | Yes | Yes | No | Yes | 50 | $4893 | March 2026 |
| Colorado(CO) | O.D. | Yes | Yes | Yes | Yes | 24 | $4735 | March 2026 |
| Connecticut(CT) | O.D. | Yes | Yes | No | No | 20 | $5465 | March 2026 |
| Delaware(DE) | O.D. | Yes | Yes | No | Yes | 30 | $5039 | March 2026 |
| District of Columbia(DC) | O.D. | Yes | Yes | No | Yes | 38 | $5056 | March 2026 |
| Florida(FL) | O.D. | Yes | Yes | No | Yes | 30 | $5503 | March 2026 |
| Georgia(GA) | O.D. | Yes | Yes | No | Yes | 36 | $4955 | March 2026 |
| Hawaii(HI) | O.D. / Optometrist | Yes | Yes | No | Yes | 36 | $4549 | March 2026 |
| Idaho(ID) | O.D. | Yes | Yes | No | Yes | 18 | $4535 | March 2026 |
| Illinois(IL) | O.D. | Yes | Yes | No | No | 30 | $5335 | March 2026 |
| Indiana(IN) | O.D. | Yes | Yes | Yes | Yes | 40 | $4735 | March 2026 |
| Iowa(IA) | O.D. | Yes | Yes | No | No | 50 | $4935 | March 2026 |
| Kansas(KS) | O.D. | Yes | Yes | No | Yes | 48 | $4682 | March 2026 |
| Kentucky(KY) | O.D. | Yes | Yes | Yes | Yes | 20 | $5435 | March 2026 |
| Louisiana(LA) | O.D. | Yes | Yes | Yes | Yes | 16 | $5335 | March 2026 |
| Maine(ME) | O.D. | Yes | Yes | No | Yes | 25 | $4935 | March 2026 |
| Maryland(MD) | O.D. | Yes | Yes | No | Yes | 50 | $4935 | March 2026 |
| Massachusetts(MA) | O.D. | Yes | Yes | No | Yes | 18 | $5255 | March 2026 |
| Michigan(MI) | O.D. | Yes | Yes | No | Yes | 40 | $4992 | March 2026 |
| Minnesota(MN) | O.D. | Yes | Yes | No | Yes | 40 | $4730 | March 2026 |
| Mississippi(MS) | O.D. | Yes | Yes | Yes | Yes | 20 | $4735 | March 2026 |
| Missouri(MO) | O.D. | Yes | Yes | No | Yes | 32 | $4635 | March 2026 |
| Montana(MT) | O.D. | Yes | Yes | Yes | No | 36 | $4735 | March 2026 |
| Nebraska(NE) | O.D. | Yes | Yes | No | Yes | 44 | $4685 | March 2026 |
| Nevada(NV) | O.D. | Yes | Yes | No | Yes | 50 | $4935 | March 2026 |
| New Hampshire(NH) | O.D. | Yes | Yes | No | No | 50 | $4735 | March 2026 |
| New Jersey(NJ) | O.D. | Yes | Yes | No | Yes | 50 | $4785 | March 2026 |
| New Mexico(NM) | O.D. | Yes | Yes | No | No | 22 | $4735 | March 2026 |
| New York(NY) | O.D. | Yes | Yes | No | Yes | 36 | $5077 | March 2026 |
| North Carolina(NC) | O.D. | Yes | Yes | No | Yes | 25 | $4835 | March 2026 |
| North Dakota(ND) | O.D. | Yes | Yes | No | No | 40 | $4735 | March 2026 |
| Ohio(OH) | O.D. | Yes | Yes | No | Yes | 50 | $4835 | March 2026 |
| Oklahoma(OK) | O.D. | Yes | Yes | Yes | Yes | 25 | $4735 | March 2026 |
| Oregon(OR) | O.D. | Yes | Yes | No | Yes | 18 | $4685 | March 2026 |
| Pennsylvania(PA) | O.D. | Yes | Yes | No | Yes | 30 | $4735 | March 2026 |
| Rhode Island(RI) | O.D. | Yes | Yes | No | No | 20 | $4735 | March 2026 |
| South Carolina(SC) | O.D. | Yes | Yes | No | Yes | 40 | $4735 | March 2026 |
| South Dakota(SD) | O.D. | Yes | Yes | Yes | No | 45 | $4735 | March 2026 |
| Tennessee(TN) | O.D. | Yes | Yes | No | No | 40 | $4835 | March 2026 |
| Texas(TX) | O.D. | Yes | Yes | No | Yes | 32 | $4835 | March 2026 |
| Utah(UT) | O.D. | Yes | Yes | No | No | 30 | $4635 | March 2026 |
| Vermont(VT) | O.D. | Yes | Yes | No | No | 40 | $4735 | March 2026 |
| Virginia(VA) | O.D. (Doctor of Optometry) | Yes | Yes | Yes | Yes | 20 | $4735 | March 2026 |
| Washington(WA) | O.D. | Yes | Yes | No | Yes | 50 | $4835 | March 2026 |
| West Virginia(WV) | O.D. | Yes | Yes | Yes | Yes | 40 | $4735 | March 2026 |
| Wisconsin(WI) | O.D. | Yes | Yes | Yes | No | 30 | $4635 | March 2026 |
| Wyoming(WY) | O.D. | Yes | Yes | Yes | No | 40 | $4735 | March 2026 |
Optometrists often work alongside other licensed eye care professionals. Explore related licensing requirements.