Loading...
Loading...
Compare soil scientist (css/pss) licensing requirements across 51 US states and territories. Click any row to view that state's full licensing guide.
Avg. Median Salary
$71,257
across 46 states
Avg. Time to License
7.3 years
across 51 states
Avg. Initial Cost
$52
across 51 states
| State | Median Salary | Time to License | Initial Cost | Processing Time |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $69,200#25 | 8.1 yr#42 | $100#43 | 2 wk#1 |
| Alaska | — | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| Arizona | $52,830#44 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| Arkansas | $84,510#6 | 6.1 yr#1 | $25#39 | 2 wk#1 |
| California | $80,960#8 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| Colorado | $68,420#26 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| Connecticut | $88,040#4 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| Delaware | $64,300#33 | 8.1 yr#42 | $0#1 | 2 wk#1 |
| District of Columbia | $100,820#1 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| Florida | $77,970#13 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| Georgia | $75,250#16 | 8.1 yr#42 | $500#51 | 2 wk#1 |
| Hawaii | — | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| Idaho | $90,400#2 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| Illinois | $60,970#43 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| Indiana | $79,820#9 | 9.1 yr#48 | $240#47 | 2 wk#1 |
| Iowa | $72,440#21 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| Kansas | $62,530#37 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| Kentucky | $63,700#35 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| Louisiana | $74,620#18 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| Maine | $88,300#3 | 7.1 yr#3 | $191#45 | 2 wk#1 |
| Maryland | $74,820#17 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| Massachusetts | $64,490#32 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| Michigan | $61,710#41 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| Minnesota | $68,260#27 | 8.1 yr#42 | $195#46 | 2 wk#1 |
| Mississippi | $79,790#10 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| Missouri | $70,450#23 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| Montana | $74,330#19 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| Nebraska | $67,150#29 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| Nevada | $76,940#15 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| New Hampshire | — | 8.1 yr#42 | $82#42 | 2 wk#1 |
| New Jersey | $85,020#5 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| New Mexico | $65,730#30 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| New York | $70,120#24 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| North Carolina | $68,240#28 | 7.1 yr#3 | $100#43 | 2 wk#1 |
| North Dakota | $61,790#40 | 8.1 yr#42 | $325#48 | 2 wk#1 |
| Ohio | $79,220#12 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| Oklahoma | $61,380#42 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| Oregon | $79,460#11 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| Pennsylvania | $64,650#31 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| Rhode Island | — | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| South Carolina | $51,550#45 | 6.1 yr#1 | $25#39 | 2 wk#1 |
| South Dakota | $61,970#39 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| Tennessee | $63,420#36 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| Texas | — | 9.1 yr#48 | $455#50 | 2 wk#1 |
| Utah | $72,550#20 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| Vermont | $62,300#38 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| Virginia | $71,030#22 | 9.1 yr#48 | $370#49 | 2 wk#1 |
| Washington | $82,360#7 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| West Virginia | $42,730#46 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
| Wisconsin | $63,770#34 | 9.1 yr#48 | $42#41 | 2 wk#1 |
| Wyoming | $77,500#14 | 7.1 yr#3 | $0#1 | 2 wk#1 |
Salary data from BLS OEWS May 2024. Timeline and processing times derived from state licensing board requirements. Cost includes government application and exam fees (excludes education/training costs). Rankings use dense ranking — tied values share the same rank.