Loading...
Loading...
The cheapest state to get a radon professional license is Colorado at $50. The most expensive is Wyoming at $150. The national average is $121.
Lowest
$50
Colorado
Average
$121
across 51 states
Median
$150
51 states at or below
Range
$100
spread across states
| # | State | Renewal Fee | Initial Fees | Renewal Cycle |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Colorado | $50-$100 | $625-$2,000 | Annual |
| #1 | Kansas | $50-$100 | $625-$2,000 | Annual |
| #1 | Maine | $50-$100 | $600-$2,000 | Annual |
| #1 | Missouri | $50-$150 | $625-$2,050 | Annual |
| #1 | New Hampshire | $50-$100 | $625-$2,000 | Annual |
| #6 | Alabama | $75-$150 | $650-$2,050 | Annual |
| #6 | Indiana | $75-$150 | $650-$2,050 | Annual |
| #6 | Kentucky | $75-$150 | $650-$2,100 | Annual |
| #6 | Minnesota | $75-$150 | $650-$2,050 | Biennial (every 2 years) |
| #6 | Nebraska | $75-$150 | $650-$2,050 | Annual |
| #6 | Ohio | $75-$200 | $650-$2,100 | Biennial (every 2 years) |
| #6 | Oregon | $75-$150 | $650-$2,050 | Annual |
| #6 | Pennsylvania | $75-$200 | $650-$2,100 | Biennial (every 2 years) |
| #6 | Rhode Island | $75-$150 | $650-$2,050 | Annual |
| #6 | Tennessee | $75-$150 | $650-$2,100 | Annual |
| #6 | Virginia | $75-$150 | $650-$2,050 | Annual |
| #17 | Connecticut | $100-$200 | $650-$2,100 | Biennial (every 2 years) |
| #17 | Illinois | $100-$200 | $700-$2,150 | Biennial (every 2 years) |
| #17 | New Jersey | $100-$200 | $700-$2,150 | Biennial (every 2 years) |
| #20 | Alaska | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
| #20 | Arizona | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
| #20 | Arkansas | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
| #20 | California | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
| #20 | Delaware | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
| #20 | District of Columbia | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
| #20 | Florida | $150-$300 | $750-$2,250 | Annual |
| #20 | Georgia | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
| #20 | Hawaii | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
| #20 | Idaho | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
| #20 | Iowa | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
| #20 | Louisiana | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
| #20 | Maryland | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
| #20 | Massachusetts | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
| #20 | Michigan | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
| #20 | Mississippi | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
| #20 | Montana | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
| #20 | Nevada | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
| #20 | New Mexico | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
| #20 | New York | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
| #20 | North Carolina | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
| #20 | North Dakota | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
| #20 | Oklahoma | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
| #20 | South Carolina | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
| #20 | South Dakota | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
| #20 | Texas | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
| #20 | Utah | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
| #20 | Vermont | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
| #20 | Washington | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
| #20 | West Virginia | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
| #20 | Wisconsin | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
| #20 | Wyoming | $NRPP: ~$150-$250 per 3-year cycle; NRSB: ~$100-$200 per year | $550-$1,850 | NRPP: 3 years; NRSB: Annual |
Renewal fees are per renewal cycle as reported by state licensing boards. Where fee ranges are listed, the lower bound is used for ranking. Click any state for full renewal details.
Colorado has the lowest renewal fee at $50. The national average renewal fee is $121.
There is significant variation across the 51 states with data. Values range from $50 to $150, with a median of $150.