Loading...
Loading...
The state with the lowest requirement is North Dakota at 7 hours. The highest is Vermont at 12,000 hours. The national average is 7,342 hours.
Lowest
7 hours
North Dakota
Average
7,342 hours
across 45 states
Median
8,000 hours
38 states at or below
Range
11,993 hours
spread across states
| # | State | Apprenticeship Hours | Initial Fees | CE Hours |
|---|---|---|---|---|
| #1 | North Dakota | 7 hours | $175 | 4 hrs |
| #2 | Connecticut | 8 hours | $250 | — |
| #2 | District of Columbia | 8 hours | $305 | 16 hrs |
| #2 | Texas | 8 hours | $208.50 | 6 hrs |
| #5 | Indiana | 576 hours | $120 | 0 hrs |
| #6 | Alabama | 4,000 hours | $270 | 4 hrs |
| #7 | Colorado | 6,800 hours | $245 | 8 hrs |
| #8 | Alaska | 8,000 hours | $250 | 0 hrs |
| #8 | Arizona | 8,000 hours | $270+ | 0 hrs |
| #8 | Arkansas | 8,000 hours | $150 | 0 hrs |
| #8 | California | 8,000 hours | $650 | 0 hrs |
| #8 | Delaware | 8,000 hours | $215 | — |
| #8 | Florida | 8,000 hours | $388 | 14 hrs |
| #8 | Georgia | 8,000 hours | $250 | 8 hrs |
| #8 | Idaho | 8,000 hours | $272 | 8 hrs |
| #8 | Iowa | 8,000 hours | $359 | 8 hrs |
| #8 | Kentucky | 8,000 hours | $110 | 6 hrs |
| #8 | Louisiana | 8,000 hours | $135+ | 3.5 hrs |
| #8 | Maine | 8,000 hours | $286-$296 | — |
| #8 | Maryland | 8,000 hours | $127 | — |
| #8 | Michigan | 8,000 hours | $140 | — |
| #8 | Minnesota | 8,000 hours | $88 | 8 hrs |
| #8 | Mississippi | 8,000 hours | $640 | 2 hrs |
| #8 | Montana | 8,000 hours | $600 | 4 hrs |
| #8 | Nevada | 8,000 hours | $425 | 4 hrs |
| #8 | New Hampshire | 8,000 hours | $288 | 6 hrs |
| #8 | New Mexico | 8,000 hours | $105 | 16 hrs |
| #8 | North Carolina | 8,000 hours | $310 | — |
| #8 | Oklahoma | 8,000 hours | $163 | 6 hrs |
| #8 | Oregon | 8,000 hours | $505 | — |
| #8 | Rhode Island | 8,000 hours | $147 | — |
| #8 | South Carolina | 8,000 hours | $190 | 0 hrs |
| #8 | South Dakota | 8,000 hours | $205 | 4 hrs |
| #8 | Tennessee | 8,000 hours | $75 | 0 hrs |
| #8 | Utah | 8,000 hours | $302-$322 | 12 hrs |
| #8 | Virginia | 8,000 hours | $230 | 3 hrs |
| #8 | Washington | 8,000 hours | $Approx. $497.70 ($56.40 trainee + $189.80 exam application + $80 PSI scheduling + $227.90 certification) | 24 hrs |
| #8 | West Virginia | 8,000 hours | $127-$135 | — |
| #39 | Massachusetts | 9,000 hours | $83 | 12 hrs |
| #40 | Hawaii | 10,000 hours | $436 | — |
| #40 | Illinois | 10,000 hours | $275 | 4 hrs |
| #40 | New Jersey | 10,000 hours | $260 | 5 hrs |
| #40 | Ohio | 10,000 hours | $85 | 10 hrs |
| #40 | Wisconsin | 10,000 hours | $210 | 24 hrs |
| #45 | Vermont | 12,000 hours | $245 | 8 hrs |
| — | Kansas | Varies — see details | — | — |
| — | Missouri | Varies — see details | — | — |
| — | Nebraska | Varies — see details | — | 0 hrs |
| — | New York | Varies — see details | — | — |
| — | Pennsylvania | Varies — see details | — | — |
| — | Wyoming | Varies — see details | — | 0 hrs |
Apprenticeship hours represent the minimum supervised work experience required by each state. Click any state for full apprenticeship requirements.
North Dakota requires the fewest apprenticeship hours at 7 hours. The national average is 7,342 hours.
There is significant variation across the 45 states with data. Values range from 7 hours to 12,000 hours, with a median of 8,000 hours.
Get licensing updates