Loading...
Loading...
Compare pilot (ppl/cpl/atp) licensing requirements across 51 US states and territories. Click any row to view that state's full licensing guide.
Avg. Median Salary
$94,865
across 51 states
Avg. Time to License
3 months
across 51 states
| State | Median Salary | Time to License | Initial Cost | Processing Time |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $82,400#42 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Alaska | $86,500#35 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Arizona | $98,200#20 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Arkansas | $72,800#50 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| California | $119,400#1 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Colorado | $108,600#11 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Connecticut | $112,800#6 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Delaware | $95,400#24 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| District of Columbia | $118,200#3 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Florida | $101,200#16 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Georgia | $104,800#14 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Hawaii | $110,400#9 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Idaho | $84,600#38 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Illinois | $106,200#13 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Indiana | $89,400#32 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Iowa | $78,200#47 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Kansas | $86,800#34 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Kentucky | $88,600#33 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Louisiana | $94,200#27 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Maine | $85,400#37 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Maryland | $108,200#12 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Massachusetts | $114,600#5 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Michigan | $92,800#28 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Minnesota | $98,600#19 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Mississippi | $72,400#51 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Missouri | $90,200#31 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Montana | $82,800#40 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Nebraska | $80,400#44 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Nevada | $104,200#15 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| New Hampshire | $96,800#21 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| New Jersey | $116,400#4 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| New Mexico | $84,200#39 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| New York | $118,600#2 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| North Carolina | $96,400#22 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| North Dakota | $78,800#45 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Ohio | $94,600#26 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Oklahoma | $82,200#43 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Oregon | $100,800#17 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Pennsylvania | $98,800#18 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Rhode Island | $96,200#23 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| South Carolina | $86,200#36 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| South Dakota | $74,600#48 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Tennessee | $92,400#29 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Texas | $108,800#10 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Utah | $94,800#25 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Vermont | $82,600#41 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Virginia | $110,800#8 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Washington | $112,400#7 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| West Virginia | $74,200#49 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Wisconsin | $90,800#30 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
| Wyoming | $78,400#46 | 3 mo#1 | — | 3 mo#1 |
Salary data from BLS OEWS May 2024. Timeline and processing times derived from state licensing board requirements. Cost includes government application and exam fees (excludes education/training costs). Rankings use dense ranking — tied values share the same rank.
See how states compare on a single dimension: