Loading...
Loading...
Licensed Funeral Director
Funeral director licensing requires mortuary science education from an ABFSE-accredited program and passing the National Board Examination (NBE). Apprenticeship requirements, embalming provisions, dual licensing structures, and continuing education obligations vary significantly by state.
51
Total States
42
Dual License States
50
NBE Required
11 hrs
Avg CE Hours
Funeral director licensing involves earning a mortuary science degree, passing the NBE, completing an apprenticeship, and meeting state-specific requirements for embalming and scope of practice.
Complete a mortuary science degree from an ABFSE-accredited program (typically 2-4 years). Programs cover embalming, restorative art, funeral service law, grief counseling, and business management. Most states require at least an associate degree.
Pass the National Board Examination (NBE) administered by The International Conference of Funeral Service Examining Boards. The NBE consists of Arts and Sciences sections covering funeral service topics. Most states require both sections for licensure.
Most states require a supervised apprenticeship (typically 1-3 years) under a licensed funeral director. Embalming requirements vary — some states issue dual funeral director/embalmer licenses, while others offer separate credentials. Pre-need sales and cremation oversight rules also differ by state.
Side-by-side fees, hours, exams, and timelines across all 50 states. Sort by cost, hours, or any column.
Compare All StatesFind out if your license transfers to another state and what extra steps are needed.
Check ReciprocityLook up a license on the official state board — fast links to every state's verification portal.
Study Materials & Exam Prep — Funeral Service NBE
Prepare for your Funeral Service NBE with Mometrix study guides, flashcards, and practice tests.
Affiliate link — we may earn a commission at no extra cost to you.
Click any state to see full requirements, costs, and step-by-step instructions →
| State | Credential | Dual License | NBE | Apprenticeship | Embalming | CE Hours | Fees | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama(AL) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 12 | $540 | March 2026 |
| Alaska(AK) | Funeral Director | No | Yes | Yes | Yes | 0 | $840 | March 2026 |
| Arizona(AZ) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 10 | $640 | March 2026 |
| Arkansas(AR) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 6 | $440 | March 2026 |
| California(CA) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 12 | $740 | March 2026 |
| Colorado(CO) | Licensed Funeral Director | No | No | No | No | 6 | N/A | April 2026 |
| Connecticut(CT) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 10 | $590 | March 2026 |
| Delaware(DE) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 12 | $530 | March 2026 |
| District of Columbia(DC) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 10 | $572 | March 2026 |
| Florida(FL) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 12 | $640 | March 2026 |
| Georgia(GA) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 5 | $515 | March 2026 |
| Hawaii(HI) | Funeral Director | No | Yes | Yes | Yes | 0 | $465 | April 2026 |
| Idaho(ID) | Funeral Director | No | Yes | Yes | Yes | 8 | $490 | April 2026 |
| Illinois(IL) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 24 | $565 | March 2026 |
| Indiana(IN) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 12 | $440 | March 2026 |
| Iowa(IA) | Funeral Director | No | Yes | Yes | Yes | 24 | $520 | March 2026 |
| Kansas(KS) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 12 | $590 | March 2026 |
| Kentucky(KY) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 6 | $515 | March 2026 |
| Louisiana(LA) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 10 | $565 | March 2026 |
| Maine(ME) | Funeral Director | No | Yes | Yes | Yes | 6 | $490 | March 2026 |
| Maryland(MD) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 12 | $640 | March 2026 |
| Massachusetts(MA) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 12 | $640 | March 2026 |
| Michigan(MI) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 10 | $565 | March 2026 |
| Minnesota(MN) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 12 | $540 | March 2026 |
| Mississippi(MS) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 10 | $490 | March 2026 |
| Missouri(MO) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 16 | $465 | March 2026 |
| Montana(MT) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 10 | $540 | March 2026 |
| Nebraska(NE) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 20 | $550 | March 2026 |
| Nevada(NV) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 16 | $690 | March 2026 |
| New Hampshire(NH) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 10 | $515 | March 2026 |
| New Jersey(NJ) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 12 | $600 | March 2026 |
| New Mexico(NM) | Funeral Director | No | Yes | Yes | Yes | 10 | $490 | March 2026 |
| New York(NY) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 12 | $540 | April 2026 |
| North Carolina(NC) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 10 | $490 | March 2026 |
| North Dakota(ND) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 12 | $490 | March 2026 |
| Ohio(OH) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 6 | $540 | March 2026 |
| Oklahoma(OK) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 12 | $540 | March 2026 |
| Oregon(OR) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 6 | $540 | March 2026 |
| Pennsylvania(PA) | Funeral Director | No | Yes | Yes | Yes | 6 | $480 | March 2026 |
| Rhode Island(RI) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 12 | $440 | March 2026 |
| South Carolina(SC) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 6 | $515 | March 2026 |
| South Dakota(SD) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 12 | $490 | March 2026 |
| Tennessee(TN) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 12 | $490 | March 2026 |
| Texas(TX) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 16 | $640 | March 2026 |
| Utah(UT) | Funeral Director | No | Yes | Yes | Yes | 12 | $477 | March 2026 |
| Vermont(VT) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 12 | $490 | March 2026 |
| Virginia(VA) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 5 | $520 | March 2026 |
| Washington(WA) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 10 | $540 | March 2026 |
| West Virginia(WV) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 6 | $465 | March 2026 |
| Wisconsin(WI) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 15 | $465 | March 2026 |
| Wyoming(WY) | Funeral Director | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | $490 | March 2026 |
Funeral directors often work alongside other licensed professionals in funeral service. Explore related licensing requirements.