Loading...
Loading...
Compare pilot license difficulty across 51 states. Average difficulty: 41/100. Easiest in Alabama (41), hardest in Alabama (41).
Average
41
Easiest
Alabama
Score: 41
Hardest
Alabama
Score: 41
| # | State | Score | Grade | Label |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | 41 | C | Moderate |
| 2 | Alaska | 41 | C | Moderate |
| 3 | Arizona | 41 | C | Moderate |
| 4 | Arkansas | 41 | C | Moderate |
| 5 | California | 41 | C | Moderate |
| 6 | Colorado | 41 | C | Moderate |
| 7 | Connecticut | 41 | C | Moderate |
| 8 | Delaware | 41 | C | Moderate |
| 9 | District of Columbia | 41 | C | Moderate |
| 10 | Florida | 41 | C | Moderate |
| 11 | Georgia | 41 | C | Moderate |
| 12 | Hawaii | 41 | C | Moderate |
| 13 | Idaho | 41 | C | Moderate |
| 14 | Illinois | 41 | C | Moderate |
| 15 | Indiana | 41 | C | Moderate |
| 16 | Iowa | 41 | C | Moderate |
| 17 | Kansas | 41 | C | Moderate |
| 18 | Kentucky | 41 | C | Moderate |
| 19 | Louisiana | 41 | C | Moderate |
| 20 | Maine | 41 | C | Moderate |
| 21 | Maryland | 41 | C | Moderate |
| 22 | Massachusetts | 41 | C | Moderate |
| 23 | Michigan | 41 | C | Moderate |
| 24 | Minnesota | 41 | C | Moderate |
| 25 | Mississippi | 41 | C | Moderate |
| 26 | Missouri | 41 | C | Moderate |
| 27 | Montana | 41 | C | Moderate |
| 28 | Nebraska | 41 | C | Moderate |
| 29 | Nevada | 41 | C | Moderate |
| 30 | New Hampshire | 41 | C | Moderate |
| 31 | New Jersey | 41 | C | Moderate |
| 32 | New Mexico | 41 | C | Moderate |
| 33 | New York | 41 | C | Moderate |
| 34 | North Carolina | 41 | C | Moderate |
| 35 | North Dakota | 41 | C | Moderate |
| 36 | Ohio | 41 | C | Moderate |
| 37 | Oklahoma | 41 | C | Moderate |
| 38 | Oregon | 41 | C | Moderate |
| 39 | Pennsylvania | 41 | C | Moderate |
| 40 | Rhode Island | 41 | C | Moderate |
| 41 | South Carolina | 41 | C | Moderate |
| 42 | South Dakota | 41 | C | Moderate |
| 43 | Tennessee | 41 | C | Moderate |
| 44 | Texas | 41 | C | Moderate |
| 45 | Utah | 41 | C | Moderate |
| 46 | Vermont | 41 | C | Moderate |
| 47 | Virginia | 41 | C | Moderate |
| 48 | Washington | 41 | C | Moderate |
| 49 | West Virginia | 41 | C | Moderate |
| 50 | Wisconsin | 41 | C | Moderate |
| 51 | Wyoming | 41 | C | Moderate |
Pass your exam on the first attempt with targeted practice tests and study materials.
Affiliate link — we may earn a commission at no extra cost to you.
Alabama has the easiest pilot license with a difficulty score of 41/100.
Wyoming has the hardest pilot license with a difficulty score of 41/100.
Planning to get your Pilot license?