Loading...
Loading...
Bail Bondsman — BB/SBA
Bail bondsman licensing requires pre-licensing education, passing a state exam, obtaining a surety bond, and completing a criminal background check. Approximately 40 states require licensing — four states (IL, KY, OR, WI) have banned commercial bail bonds entirely. Requirements for education hours, bond amounts, and continuing education vary by jurisdiction.
51
Total States
43
Require License
36
Require Exam
13.7 hrs
Avg CE Hours
Bail bondsman licensure involves completing pre-licensing education, passing a state exam, obtaining a surety bond from an insurance company, and meeting state-specific requirements including background checks.
Most states require 8-40 hours of pre-licensing education covering bail bond law, insurance regulations, criminal justice procedures, and ethics. Florida requires the most at 40 hours. Courses must be completed through state-approved providers before taking the licensing exam.
Bail bondsmen must obtain a surety bond from a licensed insurance company, typically ranging from $5,000 to $50,000 depending on the state. Virginia has one of the highest requirements at $50,000. Bondsmen must maintain a power of attorney from their surety company.
All states require criminal background checks and fingerprinting. Most states also require passing a written examination covering bail bond law, insurance code, criminal procedure, and ethics. The typical passing score is 70%.
Click any column header to sort. Click a state to view full requirements.
| State | License Req. | Pre-Lic Hours | Surety Bond | State Exam | CE Hours | Total Fees | Confidence | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama(AL) | Yes | 16 | $10,000 | Yes | 8 | $150 | medium | Mar 2026 |
| Alaska(AK) | Yes | — | $5,000 | Yes | 24 | $204 | medium | Mar 2026 |
| Arizona(AZ) | Yes | — | $10,000 | Yes | 20 | $175 | medium | Mar 2026 |
| Arkansas(AR) | Yes | — | $10,000 | Yes | 8 | $200 | medium | Mar 2026 |
| California(CA) | Yes | 20 | $10,000 | Yes | 12 | $268 | medium | Mar 2026 |
| Colorado(CO) | Yes | 50 | $15,000 | Yes | 24 | $175 | medium | Mar 2026 |
| Connecticut(CT) | Yes | — | $15,000 | No | — | $200 | medium | Mar 2026 |
| Delaware(DE) | Yes | — | $50,000 | Yes | 24 | $150 | medium | Mar 2026 |
| District of Columbia(DC) | No | — | N/A | No | — | N/A | high | Mar 2026 |
| Florida(FL) | Yes | 200 | $5,000 | Yes | 14 | $160 | medium | Mar 2026 |
| Georgia(GA) | Yes | 40 | $10,000 | Yes | 8 | $157 | medium | Mar 2026 |
| Hawaii(HI) | Yes | — | $10,000 | Yes | — | $150 | medium | Mar 2026 |
| Idaho(ID) | Yes | — | $15,000 | Yes | — | $150 | medium | Mar 2026 |
| Illinois(IL) | No | — | N/A | No | — | N/A | high | Mar 2026 |
| Indiana(IN) | Yes | — | $10,000 | Yes | 6 | $750 | medium | Mar 2026 |
| Iowa(IA) | Yes | — | $5,000 | No | — | $140 | medium | Mar 2026 |
| Kansas(KS) | Yes | — | $5,000 | Yes | — | $150 | medium | Mar 2026 |
| Kentucky(KY) | No | — | N/A | No | — | N/A | high | Mar 2026 |
| Louisiana(LA) | Yes | 8 | $15,000 | Yes | 12 | $150 | medium | Mar 2026 |
| Maine(ME) | No | — | N/A | No | — | N/A | high | Mar 2026 |
| Maryland(MD) | Yes | — | $10,000 | Yes | 16 | $150 | medium | Mar 2026 |
| Massachusetts(MA) | No | — | N/A | No | — | N/A | high | Mar 2026 |
| Michigan(MI) | Yes | — | $10,000 | Yes | — | $150 | medium | Mar 2026 |
| Minnesota(MN) | Yes | — | $15,000 | Yes | — | $150 | medium | Mar 2026 |
| Mississippi(MS) | Yes | 40 | $30,000 | Yes | — | $80 | medium | Mar 2026 |
| Missouri(MO) | Yes | 24 | $10,000 | No | 8 | $150 | medium | Mar 2026 |
| Montana(MT) | Yes | — | $10,000 | Yes | 5 | $0 | medium | Mar 2026 |
| Nebraska(NE) | No | — | N/A | No | — | N/A | high | Mar 2026 |
| Nevada(NV) | Yes | 6 | $50,000 | No | — | $300 | medium | Mar 2026 |
| New Hampshire(NH) | Yes | — | $10,000 | Yes | 24 | $500 | medium | Mar 2026 |
| New Jersey(NJ) | Yes | 10 | $10,000 | Yes | 24 | $147 | medium | Mar 2026 |
| New Mexico(NM) | Yes | 30 | $10,000 | Yes | 15 | $179 | medium | Mar 2026 |
| New York(NY) | Yes | — | $10,000 | Yes | — | $80 | medium | Mar 2026 |
| North Carolina(NC) | Yes | 12 | $15,000 | Yes | — | $150 | medium | Mar 2026 |
| North Dakota(ND) | Yes | — | $10,000 | Yes | — | $259 | medium | Mar 2026 |
| Ohio(OH) | Yes | 20 | $10,000 | Yes | 7 | $150 | medium | Mar 2026 |
| Oklahoma(OK) | Yes | 16 | $5,000 | Yes | 8 | $350 | medium | Mar 2026 |
| Oregon(OR) | No | — | N/A | No | — | N/A | high | Mar 2026 |
| Pennsylvania(PA) | Yes | 24 | $10,000 | Yes | 24 | $200 | medium | Mar 2026 |
| Rhode Island(RI) | Yes | — | $10,000 | No | — | $160 | medium | Mar 2026 |
| South Carolina(SC) | Yes | 30 | $10,000 | Yes | 8 | $459 | medium | Mar 2026 |
| South Dakota(SD) | Yes | — | $10,000 | Yes | — | $60 | medium | Mar 2026 |
| Tennessee(TN) | Yes | — | $10,000 | No | 8 | $150 | medium | Mar 2026 |
| Texas(TX) | Yes | 8 | $50,000 | No | 8 | $500 | medium | Mar 2026 |
| Utah(UT) | Yes | 16 | $10,000 | Yes | 8 | $150 | medium | Mar 2026 |
| Vermont(VT) | Yes | — | $10,000 | Yes | 24 | $60 | medium | Mar 2026 |
| Virginia(VA) | Yes | 40 | $200,000 | Yes | 8 | $900 | medium | Mar 2026 |
| Washington(WA) | Yes | 12 | $10,000 | Yes | — | $175 | medium | Mar 2026 |
| West Virginia(WV) | Yes | 20 | $5,000 | Yes | — | $200 | medium | Mar 2026 |
| Wisconsin(WI) | No | — | N/A | No | — | N/A | high | Mar 2026 |
| Wyoming(WY) | Yes | — | $10,000 | Yes | — | $150 | medium | Mar 2026 |
Bail bondsmen often work alongside other licensed professionals in the criminal justice system. Explore related licensing requirements.
Pre-licensing education tips, surety bond requirements by state, exam prep strategies, CE planning, and career advancement pathways — delivered straight to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime. We respect your privacy.