Loading...
Loading...
Market Saturation Index
HVAC technicians install, maintain, and repair heating, air conditioning, and refrigeration systems. Use this data to find states with the most demand and the least competition before you commit to getting licensed.
1:857
National average
Idaho
1 per 561 residents
Most competitive market
District Of Columbia
1 per 1,898 residents
Most opportunity
Nationally, there is 1 hvac technician for every 857 residents. States below this ratio have more professionals per capita than average — a more competitive market. States above it have fewer — more room for new entrants.
Sorted from most saturated (most competitive) to least saturated (most opportunity).
| Rank | State | Employed | Population | Ratio | vs. National | Saturation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idaho | 3,570 | 2,001,619 | 1 per 561 residents | 35% above average | 🔴 Very High |
| 2 | Delaware | 1,790 | 1,051,917 | 1 per 588 residents | 31% above average | 🔴 Very High |
| 3 | Florida | 38,290 | 23,372,215 | 1 per 610 residents | 29% above average | 🔴 Very High |
| 4 | Vermont | 1,050 | 648,493 | 1 per 618 residents | 28% above average | 🔴 Very High |
| 5 | Arkansas | 4,890 | 3,088,354 | 1 per 632 residents | 26% above average | 🔴 Very High |
| 6 | Virginia | 13,640 | 8,811,195 | 1 per 646 residents | 25% above average | 🔴 Very High |
| 7 | Nebraska | 3,080 | 2,005,465 | 1 per 651 residents | 24% above average | 🔴 Very High |
| 8 | Utah | 5,370 | 3,503,613 | 1 per 652 residents | 24% above average | 🔴 Very High |
| 9 | New Hampshire | 2,120 | 1,409,032 | 1 per 665 residents | 22% above average | 🔴 Very High |
| 10 | Maine | 2,110 | 1,405,012 | 1 per 666 residents | 22% above average | 🔴 Very High |
| 11 | Colorado | 8,870 | 5,957,493 | 1 per 672 residents | 22% above average | 🔴 Very High |
| 12 | Tennessee | 10,510 | 7,227,750 | 1 per 688 residents | 20% above average | 🔴 Very High |
| 13 | Arizona | 10,850 | 7,582,384 | 1 per 699 residents | 18% above average | 🟠 High |
| 14 | Alabama | 7,330 | 5,157,699 | 1 per 704 residents | 18% above average | 🟠 High |
| 15 | North Dakota | 1,100 | 796,568 | 1 per 724 residents | 16% above average | 🟠 High |
| 16 | Kansas | 4,100 | 2,970,606 | 1 per 725 residents | 15% above average | 🟠 High |
| 17 | Kentucky | 6,230 | 4,588,372 | 1 per 736 residents | 14% above average | 🟠 High |
| 18 | Michigan | 13,720 | 10,140,459 | 1 per 739 residents | 14% above average | 🟠 High |
| 19 | Missouri | 8,360 | 6,245,466 | 1 per 747 residents | 13% above average | 🟠 High |
| 20 | Nevada | 4,240 | 3,267,467 | 1 per 771 residents | 10% above average | 🟠 High |
| 21 | Pennsylvania | 16,930 | 13,078,751 | 1 per 773 residents | 10% above average | 🟠 High |
| 22 | North Carolina | 13,750 | 11,046,024 | 1 per 803 residents | 6% above average | 🟠 High |
| 23 | Iowa | 3,990 | 3,241,488 | 1 per 812 residents | 5% above average | 🟠 High |
| 24 | South Dakota | 1,130 | 924,669 | 1 per 818 residents | 5% above average | 🟠 High |
| 25 | Connecticut | 4,440 | 3,675,069 | 1 per 828 residents | 3% above average | 🟠 High |
| 26 | Rhode Island | 1,320 | 1,112,308 | 1 per 843 residents | 2% above average | 🟡 Moderate |
| 27 | Oklahoma | 4,820 | 4,095,393 | 1 per 850 residents | 1% above average | 🟡 Moderate |
| 28 | South Carolina | 6,370 | 5,478,831 | 1 per 860 residents | At national average | 🟡 Moderate |
| 29 | New York | 22,710 | 19,867,248 | 1 per 875 residents | 2% below average | 🟡 Moderate |
| 30 | Ohio | 13,570 | 11,883,304 | 1 per 876 residents | 2% below average | 🟡 Moderate |
| 31 | New Jersey | 10,680 | 9,500,851 | 1 per 890 residents | 4% below average | 🟡 Moderate |
| 32 | Massachusetts | 7,960 | 7,136,171 | 1 per 897 residents | 5% below average | 🟡 Moderate |
| 33 | Indiana | 7,620 | 6,924,275 | 1 per 909 residents | 6% below average | 🟡 Moderate |
| 34 | Louisiana | 5,040 | 4,597,740 | 1 per 912 residents | 6% below average | 🟡 Moderate |
| 35 | Georgia | 12,210 | 11,180,878 | 1 per 916 residents | 7% below average | 🟡 Moderate |
| 36 | Alaska | 790 | 740,133 | 1 per 937 residents | 9% below average | 🟡 Moderate |
| 37 | Texas | 32,070 | 31,290,831 | 1 per 976 residents | 14% below average | 🟡 Moderate |
| 38 | Maryland | 6,380 | 6,263,220 | 1 per 982 residents | 15% below average | 🟡 Moderate |
| 39 | Mississippi | 2,960 | 2,943,045 | 1 per 994 residents | 16% below average | 🟢 Low |
| 40 | Wisconsin | 5,930 | 5,960,975 | 1 per 1,005 residents | 17% below average | 🟢 Low |
| 41 | Wyoming | 570 | 587,618 | 1 per 1,031 residents | 20% below average | 🟢 Low |
| 42 | Montana | 1,050 | 1,137,233 | 1 per 1,083 residents | 26% below average | 🟢 Low |
| 43 | Minnesota | 5,190 | 5,793,151 | 1 per 1,116 residents | 30% below average | 🟢 Low |
| 44 | Washington | 7,090 | 7,958,180 | 1 per 1,122 residents | 31% below average | 🟢 Low |
| 45 | Oregon | 3,690 | 4,272,371 | 1 per 1,158 residents | 35% below average | 🟢 Low |
| 46 | California | 34,020 | 39,431,263 | 1 per 1,159 residents | 35% below average | 🟢 Low |
| 47 | New Mexico | 1,820 | 2,130,256 | 1 per 1,170 residents | 37% below average | 🟢 Low |
| 48 | West Virginia | 1,450 | 1,769,979 | 1 per 1,221 residents | 42% below average | 🟢 Low |
| 49 | Hawaii | 1,110 | 1,446,146 | 1 per 1,303 residents | 52% below average | 🟢 Low |
| 50 | Illinois | 8,510 | 12,710,158 | 1 per 1,494 residents | 74% below average | 🟢 Low |
| 51 | District Of Columbia | 370 | 702,250 | 1 per 1,898 residents | 121% below average | 🟢 Low |
Source: BLS OEWS May 2024 · US Census Vintage 2024 · SOC 49-9021
🟢 LOW Saturation — Most Opportunity
Fewer hvac technicians per resident means less competition for clients, higher potential rates, and easier path to building a sustainable book of business. Ideal if you're entering the profession or relocating.
🔴 VERY HIGH Saturation — Need to Differentiate
Many hvac technicians per resident means you'll face more competition. Success in these markets requires a niche specialization, strong referral network, or competitive pricing. Not impossible — just harder.
Personalized Roadmap
Stop Googling. Start planning.
Free. Instant delivery to your inbox.