Loading...
Loading...
Market Saturation Index
Electricians install and maintain electrical systems in homes, businesses, and industrial facilities. Use this data to find states with the most demand and the least competition before you commit to getting licensed.
1:458
National average
Wyoming
1 per 217 residents
Most competitive market
South Carolina
1 per 700 residents
Most opportunity
Nationally, there is 1 electrician for every 458 residents. States below this ratio have more professionals per capita than average — a more competitive market. States above it have fewer — more room for new entrants.
Sorted from most saturated (most competitive) to least saturated (most opportunity).
| Rank | State | Employed | Population | Ratio | vs. National | Saturation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyoming | 2,710 | 587,618 | 1 per 217 residents | 53% above average | 🔴 Very High |
| 2 | North Dakota | 3,150 | 796,568 | 1 per 253 residents | 45% above average | 🔴 Very High |
| 3 | Utah | 11,360 | 3,503,613 | 1 per 308 residents | 33% above average | 🔴 Very High |
| 4 | Nebraska | 6,210 | 2,005,465 | 1 per 323 residents | 29% above average | 🔴 Very High |
| 5 | District Of Columbia | 2,130 | 702,250 | 1 per 330 residents | 28% above average | 🔴 Very High |
| 6 | South Dakota | 2,790 | 924,669 | 1 per 331 residents | 28% above average | 🔴 Very High |
| 7 | Colorado | 17,140 | 5,957,493 | 1 per 348 residents | 24% above average | 🔴 Very High |
| 8 | Arkansas | 8,670 | 3,088,354 | 1 per 356 residents | 22% above average | 🔴 Very High |
| 9 | Arizona | 21,280 | 7,582,384 | 1 per 356 residents | 22% above average | 🔴 Very High |
| 10 | Virginia | 24,300 | 8,811,195 | 1 per 363 residents | 21% above average | 🔴 Very High |
| 11 | Iowa | 8,900 | 3,241,488 | 1 per 364 residents | 21% above average | 🔴 Very High |
| 12 | Tennessee | 19,500 | 7,227,750 | 1 per 371 residents | 19% above average | 🔴 Very High |
| 13 | Idaho | 5,380 | 2,001,619 | 1 per 372 residents | 19% above average | 🟠 High |
| 14 | Nevada | 8,570 | 3,267,467 | 1 per 381 residents | 17% above average | 🟠 High |
| 15 | Indiana | 17,370 | 6,924,275 | 1 per 399 residents | 13% above average | 🟠 High |
| 16 | Montana | 2,830 | 1,137,233 | 1 per 402 residents | 12% above average | 🟠 High |
| 17 | New Hampshire | 3,480 | 1,409,032 | 1 per 405 residents | 12% above average | 🟠 High |
| 18 | Alaska | 1,820 | 740,133 | 1 per 407 residents | 11% above average | 🟠 High |
| 19 | Michigan | 24,670 | 10,140,459 | 1 per 411 residents | 10% above average | 🟠 High |
| 20 | New Mexico | 5,090 | 2,130,256 | 1 per 419 residents | 9% above average | 🟠 High |
| 21 | Maine | 3,320 | 1,405,012 | 1 per 423 residents | 8% above average | 🟠 High |
| 22 | Maryland | 14,750 | 6,263,220 | 1 per 425 residents | 7% above average | 🟠 High |
| 23 | Louisiana | 10,810 | 4,597,740 | 1 per 425 residents | 7% above average | 🟠 High |
| 24 | Massachusetts | 16,570 | 7,136,171 | 1 per 431 residents | 6% above average | 🟠 High |
| 25 | Washington | 18,380 | 7,958,180 | 1 per 433 residents | 5% above average | 🟠 High |
| 26 | Oregon | 9,830 | 4,272,371 | 1 per 435 residents | 5% above average | 🟡 Moderate |
| 27 | Texas | 71,880 | 31,290,831 | 1 per 435 residents | 5% above average | 🟡 Moderate |
| 28 | Ohio | 27,150 | 11,883,304 | 1 per 438 residents | 4% above average | 🟡 Moderate |
| 29 | West Virginia | 4,010 | 1,769,979 | 1 per 441 residents | 4% above average | 🟡 Moderate |
| 30 | Kentucky | 10,320 | 4,588,372 | 1 per 445 residents | 3% above average | 🟡 Moderate |
| 31 | Minnesota | 12,970 | 5,793,151 | 1 per 447 residents | 2% above average | 🟡 Moderate |
| 32 | Vermont | 1,410 | 648,493 | 1 per 460 residents | At national average | 🟡 Moderate |
| 33 | North Carolina | 23,660 | 11,046,024 | 1 per 467 residents | 2% below average | 🟡 Moderate |
| 34 | Wisconsin | 12,630 | 5,960,975 | 1 per 472 residents | 3% below average | 🟡 Moderate |
| 35 | Delaware | 2,220 | 1,051,917 | 1 per 474 residents | 3% below average | 🟡 Moderate |
| 36 | Hawaii | 3,020 | 1,446,146 | 1 per 479 residents | 5% below average | 🟡 Moderate |
| 37 | Oklahoma | 8,550 | 4,095,393 | 1 per 479 residents | 5% below average | 🟡 Moderate |
| 38 | Rhode Island | 2,300 | 1,112,308 | 1 per 484 residents | 6% below average | 🟡 Moderate |
| 39 | Connecticut | 7,570 | 3,675,069 | 1 per 485 residents | 6% below average | 🟢 Low |
| 40 | Florida | 47,980 | 23,372,215 | 1 per 487 residents | 6% below average | 🟢 Low |
| 41 | New York | 40,380 | 19,867,248 | 1 per 492 residents | 7% below average | 🟢 Low |
| 42 | Missouri | 12,660 | 6,245,466 | 1 per 493 residents | 8% below average | 🟢 Low |
| 43 | Mississippi | 5,650 | 2,943,045 | 1 per 521 residents | 14% below average | 🟢 Low |
| 44 | Kansas | 5,640 | 2,970,606 | 1 per 527 residents | 15% below average | 🟢 Low |
| 45 | Alabama | 9,740 | 5,157,699 | 1 per 530 residents | 16% below average | 🟢 Low |
| 46 | California | 73,420 | 39,431,263 | 1 per 537 residents | 17% below average | 🟢 Low |
| 47 | Georgia | 20,740 | 11,180,878 | 1 per 539 residents | 18% below average | 🟢 Low |
| 48 | Illinois | 22,880 | 12,710,158 | 1 per 556 residents | 21% below average | 🟢 Low |
| 49 | Pennsylvania | 21,860 | 13,078,751 | 1 per 598 residents | 31% below average | 🟢 Low |
| 50 | New Jersey | 15,230 | 9,500,851 | 1 per 624 residents | 36% below average | 🟢 Low |
| 51 | South Carolina | 7,830 | 5,478,831 | 1 per 700 residents | 53% below average | 🟢 Low |
Source: BLS OEWS May 2024 · US Census Vintage 2024 · SOC 47-2111
🟢 LOW Saturation — Most Opportunity
Fewer electricians per resident means less competition for clients, higher potential rates, and easier path to building a sustainable book of business. Ideal if you're entering the profession or relocating.
🔴 VERY HIGH Saturation — Need to Differentiate
Many electricians per resident means you'll face more competition. Success in these markets requires a niche specialization, strong referral network, or competitive pricing. Not impossible — just harder.
Personalized Roadmap
Stop Googling. Start planning.
Free. Instant delivery to your inbox.