Loading...
Loading...
Compare teacher licensing requirements across 51 US states and territories. Click any row to view that state's full licensing guide.
Avg. Median Salary
$64,107
across 51 states
Avg. Time to License
4.2 years
across 51 states
Avg. Initial Cost
$422
across 51 states
| State | Median Salary | Time to License | Initial Cost | Processing Time |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $59,850#32 | 4.2 yr#1 | $500#38 | 1 mo#1 |
| Alaska | $76,290#9 | 4.2 yr#1 | $600#49 | 1 mo#1 |
| Arizona | $50,980#44 | 4.2 yr#1 | $430#30 | 1 mo#1 |
| Arkansas | $50,550#46 | 4.2 yr#1 | $420#28 | 1 mo#1 |
| California | $98,190#2 | 4.2 yr#1 | $575#46 | 1 mo#1 |
| Colorado | $61,550#27 | 4.2 yr#1 | $250#3 | 1 mo#1 |
| Connecticut | $78,740#7 | 4.2 yr#1 | $525#42 | 1 mo#1 |
| Delaware | $66,390#13 | 4.2 yr#1 | $465#35 | 1 mo#1 |
| District of Columbia | $94,730#3 | 4.2 yr#1 | $400#23 | 1 mo#1 |
| Florida | $55,550#39 | 4.2 yr#1 | $490#37 | 1 mo#1 |
| Georgia | $63,490#18 | 4.2 yr#1 | $260#4 | 1 mo#1 |
| Hawaii | $60,420#31 | 4.2 yr#1 | $330#10 | 1 mo#1 |
| Idaho | $59,620#33 | 4.2 yr#1 | $235#2 | 1 mo#1 |
| Illinois | $64,160#17 | 4.2 yr#1 | $700#50 | 1 mo#1 |
| Indiana | $58,370#35 | 4.2 yr#1 | $293#5 | 1 mo#1 |
| Iowa | $55,540#41 | 4.2 yr#1 | $227#1 | 1 mo#1 |
| Kansas | $50,820#45 | 4.2 yr#1 | $586#48 | 1 mo#1 |
| Kentucky | $57,980#36 | 4.2 yr#1 | $572#45 | 1 mo#1 |
| Louisiana | $52,280#43 | 4.2 yr#1 | $575#46 | 1 mo#1 |
| Maine | $62,300#22 | 4.2 yr#1 | $428#29 | 1 mo#1 |
| Maryland | $74,720#11 | 4.2 yr#1 | $435#32 | 1 mo#1 |
| Massachusetts | $83,260#5 | 4.2 yr#1 | $433#31 | 1 mo#1 |
| Michigan | $62,350#21 | 4.2 yr#1 | $396#22 | 1 mo#1 |
| Minnesota | $63,120#19 | 4.2 yr#1 | $405#26 | 1 mo#1 |
| Mississippi | $48,440#49 | 4.2 yr#1 | $376#20 | 1 mo#1 |
| Missouri | $48,250#50 | 4.2 yr#1 | $439#33 | 1 mo#1 |
| Montana | $56,200#38 | 4.2 yr#1 | $373#19 | 1 mo#1 |
| Nebraska | $61,700#25 | 4.2 yr#1 | $370#16 | 1 mo#1 |
| Nevada | $62,420#20 | 4.2 yr#1 | $480#36 | 1 mo#1 |
| New Hampshire | $64,430#16 | 4.2 yr#1 | $370#16 | 1 mo#1 |
| New Jersey | $77,150#8 | 4.2 yr#1 | $293#34 | 1 mo#1 |
| New Mexico | $65,510#14 | 4.2 yr#1 | $363#13 | 1 mo#1 |
| New York | $82,480#6 | 4.2 yr#1 | $414#27 | 1 mo#1 |
| North Carolina | $49,400#47 | 4.2 yr#1 | $347#12 | 1 mo#1 |
| North Dakota | $57,820#37 | 4.2 yr#1 | $366#15 | 1 mo#1 |
| Ohio | $65,380#15 | 4.2 yr#1 | $295#6 | 1 mo#1 |
| Oklahoma | $47,470#51 | 4.2 yr#1 | $401#25 | 1 mo#1 |
| Oregon | $75,800#10 | 4.2 yr#1 | $322#8 | 1 mo#1 |
| Pennsylvania | $74,160#12 | 4.2 yr#1 | $327.6#9 | 1 mo#1 |
| Rhode Island | $86,900#4 | 4.2 yr#1 | $345#11 | 1 mo#1 |
| South Carolina | $59,370#34 | 4.2 yr#1 | $540#43 | 1 mo#1 |
| South Dakota | $49,110#48 | 4.2 yr#1 | $363.25#14 | 1 mo#1 |
| Tennessee | $52,690#42 | 4.2 yr#1 | $500#38 | 1 mo#1 |
| Texas | $61,380#28 | 4.2 yr#1 | $400#23 | 1 mo#1 |
| Utah | $61,710#24 | 4.2 yr#1 | $310#7 | 1 mo#1 |
| Vermont | $61,270#29 | 4.2 yr#1 | $500#38 | 1 mo#1 |
| Virginia | $62,270#23 | 4.2 yr#1 | $550#44 | 1 mo#1 |
| Washington | $99,110#1 | 4.2 yr#1 | $700#50 | 1 mo#1 |
| West Virginia | $55,550#39 | 4.2 yr#1 | $500#38 | 1 mo#1 |
| Wisconsin | $60,690#30 | 4.2 yr#1 | $380#21 | 1 mo#1 |
| Wyoming | $61,560#26 | 4.2 yr#1 | $370#16 | 1 mo#1 |
Salary data from BLS OEWS May 2024. Timeline and processing times derived from state licensing board requirements. Cost includes government application and exam fees (excludes education/training costs). Rankings use dense ranking — tied values share the same rank.
See how states compare on a single dimension: