Loading...
Loading...
Compare social worker licensing requirements across 51 US states and territories. Click any row to view that state's full licensing guide.
Avg. Median Salary
$75,671
across 50 states
Avg. Time to License
8.1 years
across 51 states
Avg. Initial Cost
$409
across 51 states
| State | Median Salary | Time to License | Initial Cost | Processing Time |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $89,170#15 | 8.1 yr#1 | $405#28 | 1 mo#1 |
| Alaska | $60,880#41 | 8.1 yr#1 | $590#48 | 1 mo#1 |
| Arizona | $60,330#42 | 8.1 yr#1 | $520#42 | 1 mo#1 |
| Arkansas | $46,210#50 | 8.1 yr#1 | $370#22 | 1 mo#1 |
| California | $70,440#26 | 8.1 yr#1 | $860#51 | 1 mo#1 |
| Colorado | $63,320#37 | 8.1 yr#1 | $390#27 | 1 mo#1 |
| Connecticut | $68,510#30 | 8.1 yr#1 | $450#35 | 1 mo#1 |
| Delaware | $91,710#11 | 8.1 yr#1 | $545#45 | 1 mo#1 |
| District of Columbia | $107,060#3 | 8.1 yr#1 | $280#3 | 1 mo#1 |
| Florida | $57,200#45 | 8.1 yr#1 | $615#50 | 1 mo#1 |
| Georgia | $92,750#9 | 8.1 yr#1 | $340#12 | 1 mo#1 |
| Hawaii | $108,780#2 | 8.1 yr#1 | $290#6 | 1 mo#1 |
| Idaho | $59,950#43 | 8.1 yr#1 | $300#7 | 1 mo#1 |
| Illinois | $63,590#34 | 8.1 yr#1 | $50#1 | 1 mo#1 |
| Indiana | $80,410#18 | 8.1 yr#1 | $280#3 | 1 mo#1 |
| Iowa | $88,000#16 | 8.1 yr#1 | $350#14 | 1 mo#1 |
| Kansas | — | 8.1 yr#1 | $460#37 | 1 mo#1 |
| Kentucky | $73,200#24 | 8.1 yr#1 | $256#2 | 1 mo#1 |
| Louisiana | $64,720#33 | 8.1 yr#1 | $372#23 | 1 mo#1 |
| Maine | $55,220#46 | 8.1 yr#1 | $346#13 | 1 mo#1 |
| Maryland | $77,900#20 | 8.1 yr#1 | $435#33 | 1 mo#1 |
| Massachusetts | $94,000#8 | 8.1 yr#1 | $312#11 | 1 mo#1 |
| Michigan | $58,920#44 | 8.1 yr#1 | $280#3 | 1 mo#1 |
| Minnesota | $79,220#19 | 8.1 yr#1 | $353#15 | 1 mo#1 |
| Mississippi | $89,860#12 | 8.1 yr#1 | $307#10 | 1 mo#1 |
| Missouri | $52,080#47 | 8.1 yr#1 | $300#7 | 1 mo#1 |
| Montana | $49,600#49 | 8.1 yr#1 | $460#37 | 1 mo#1 |
| Nebraska | $67,590#31 | 8.1 yr#1 | $465#39 | 1 mo#1 |
| Nevada | $109,220#1 | 8.1 yr#1 | $435#33 | 1 mo#1 |
| New Hampshire | $104,770#5 | 8.1 yr#1 | $570#47 | 1 mo#1 |
| New Jersey | $70,430#27 | 8.1 yr#1 | $355#16 | 1 mo#1 |
| New Mexico | $68,950#29 | 8.1 yr#1 | $385#25 | 1 mo#1 |
| New York | $75,020#22 | 8.1 yr#1 | $554#46 | 1 mo#1 |
| North Carolina | $63,150#38 | 8.1 yr#1 | $405#28 | 1 mo#1 |
| North Dakota | $77,380#21 | 8.1 yr#1 | $360#19 | 1 mo#1 |
| Ohio | $60,990#40 | 8.1 yr#1 | $363.5#21 | 1 mo#1 |
| Oklahoma | $100,150#6 | 8.1 yr#1 | $410#31 | 1 mo#1 |
| Oregon | $63,350#36 | 8.1 yr#1 | $520#42 | 1 mo#1 |
| Pennsylvania | $65,990#32 | 8.1 yr#1 | $305#9 | 1 mo#1 |
| Rhode Island | $106,910#4 | 8.1 yr#1 | $355#16 | 1 mo#1 |
| South Carolina | $91,940#10 | 8.1 yr#1 | $405#28 | 1 mo#1 |
| South Dakota | $89,320#14 | 8.1 yr#1 | $470#40 | 1 mo#1 |
| Tennessee | $52,060#48 | 8.1 yr#1 | $380#24 | 1 mo#1 |
| Texas | $89,520#13 | 8.1 yr#1 | $481#41 | 1 mo#1 |
| Utah | $63,560#35 | 8.1 yr#1 | $385#25 | 1 mo#1 |
| Vermont | $70,590#25 | 8.1 yr#1 | $360#19 | 1 mo#1 |
| Virginia | $86,690#17 | 8.1 yr#1 | $455#36 | 1 mo#1 |
| Washington | $96,550#7 | 8.1 yr#1 | $526#44 | 1 mo#1 |
| West Virginia | $68,990#28 | 8.1 yr#1 | $355#16 | 1 mo#1 |
| Wisconsin | $62,510#39 | 8.1 yr#1 | $410#31 | 1 mo#1 |
| Wyoming | $74,880#23 | 8.1 yr#1 | $610#49 | 1 mo#1 |
Salary data from BLS OEWS May 2024. Timeline and processing times derived from state licensing board requirements. Cost includes government application and exam fees (excludes education/training costs). Rankings use dense ranking — tied values share the same rank.