Loading...
Loading...
Compare registered nurse licensing requirements across 51 US states and territories. Click any row to view that state's full licensing guide.
Avg. Median Salary
$90,458
across 51 states
Avg. Time to License
2.1 years
across 51 states
Avg. Initial Cost
$374
across 51 states
| State | Median Salary | Time to License | Initial Cost | Processing Time |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $71,040#50 | 2.1 yr#1 | $372.5#33 | 1 mo#1 |
| Alaska | $110,690#5 | 2.1 yr#1 | $575#51 | 1 mo#1 |
| Arizona | $96,890#14 | 2.1 yr#1 | $550#50 | 1 mo#1 |
| Arkansas | $77,130#47 | 2.1 yr#1 | $336.25#16 | 1 mo#1 |
| California | $140,330#1 | 2.1 yr#1 | $549#49 | 1 mo#1 |
| Colorado | $96,520#17 | 2.1 yr#1 | $444.5#45 | 1 mo#1 |
| Connecticut | $101,590#11 | 2.1 yr#1 | $430#41 | 1 mo#1 |
| Delaware | $92,610#18 | 2.1 yr#1 | $381#35 | 1 mo#1 |
| District of Columbia | $104,550#7 | 2.1 yr#1 | $437#43 | 1 mo#1 |
| Florida | $82,850#30 | 2.1 yr#1 | $360#27 | 1 mo#1 |
| Georgia | $86,560#23 | 2.1 yr#1 | $290#4 | 1 mo#1 |
| Hawaii | $136,320#2 | 2.1 yr#1 | $544#48 | 1 mo#1 |
| Idaho | $86,100#25 | 2.1 yr#1 | $318.25#11 | 1 mo#1 |
| Illinois | $86,410#24 | 2.1 yr#1 | $317#9 | 1 mo#1 |
| Indiana | $80,740#38 | 2.1 yr#1 | $280#3 | 1 mo#1 |
| Iowa | $76,960#48 | 2.1 yr#1 | $343#19 | 1 mo#1 |
| Kansas | $78,060#46 | 2.1 yr#1 | $348#23 | 1 mo#1 |
| Kentucky | $79,910#40 | 2.1 yr#1 | $394#36 | 1 mo#1 |
| Louisiana | $78,880#44 | 2.1 yr#1 | $350#24 | 1 mo#1 |
| Maine | $82,860#29 | 2.1 yr#1 | $325#13 | 1 mo#1 |
| Maryland | $96,830#15 | 2.1 yr#1 | $437#43 | 1 mo#1 |
| Massachusetts | $101,970#10 | 2.1 yr#1 | $430#41 | 1 mo#1 |
| Michigan | $85,670#27 | 2.1 yr#1 | $475#47 | 1 mo#1 |
| Minnesota | $100,870#12 | 2.1 yr#1 | $337#17 | 1 mo#1 |
| Mississippi | $74,470#49 | 2.1 yr#1 | $375#34 | 1 mo#1 |
| Missouri | $79,770#42 | 2.1 yr#1 | $244.8#1 | 1 mo#1 |
| Montana | $81,560#34 | 2.1 yr#1 | $345#22 | 1 mo#1 |
| Nebraska | $81,020#37 | 2.1 yr#1 | $368#30 | 1 mo#1 |
| Nevada | $101,990#9 | 2.1 yr#1 | $350#24 | 1 mo#1 |
| New Hampshire | $96,830#15 | 2.1 yr#1 | $398#38 | 1 mo#1 |
| New Jersey | $102,730#8 | 2.1 yr#1 | $459#46 | 1 mo#1 |
| New Mexico | $88,260#21 | 2.1 yr#1 | $354#26 | 1 mo#1 |
| New York | $105,600#6 | 2.1 yr#1 | $343#19 | 1 mo#1 |
| North Carolina | $81,860#32 | 2.1 yr#1 | $313#7 | 1 mo#1 |
| North Dakota | $78,260#45 | 2.1 yr#1 | $365#28 | 1 mo#1 |
| Ohio | $81,250#35 | 2.1 yr#1 | $322.25#12 | 1 mo#1 |
| Oklahoma | $81,160#36 | 2.1 yr#1 | $335#15 | 1 mo#1 |
| Oregon | $123,990#3 | 2.1 yr#1 | $369#31 | 1 mo#1 |
| Pennsylvania | $87,610#22 | 2.1 yr#1 | $317#9 | 1 mo#1 |
| Rhode Island | $99,960#13 | 2.1 yr#1 | $365#28 | 1 mo#1 |
| South Carolina | $79,900#41 | 2.1 yr#1 | $331#14 | 1 mo#1 |
| South Dakota | $69,510#51 | 2.1 yr#1 | $343#19 | 1 mo#1 |
| Tennessee | $79,030#43 | 2.1 yr#1 | $338#18 | 1 mo#1 |
| Texas | $90,010#19 | 2.1 yr#1 | $314#8 | 1 mo#1 |
| Utah | $82,270#31 | 2.1 yr#1 | $290#4 | 1 mo#1 |
| Vermont | $85,150#28 | 2.1 yr#1 | $420#39 | 1 mo#1 |
| Virginia | $88,820#20 | 2.1 yr#1 | $426#40 | 1 mo#1 |
| Washington | $112,180#4 | 2.1 yr#1 | $372#32 | 1 mo#1 |
| West Virginia | $79,990#39 | 2.1 yr#1 | $270#2 | 1 mo#1 |
| Wisconsin | $86,070#26 | 2.1 yr#1 | $311#6 | 1 mo#1 |
| Wyoming | $81,790#33 | 2.1 yr#1 | $395#37 | 1 mo#1 |
Salary data from BLS OEWS May 2024. Timeline and processing times derived from state licensing board requirements. Cost includes government application and exam fees (excludes education/training costs). Rankings use dense ranking — tied values share the same rank.