Loading...
Loading...
Compare professional engineer licensing requirements across 51 US states and territories. Click any row to view that state's full licensing guide.
Avg. Median Salary
$112,733
across 51 states
Avg. Time to License
8.3 years
across 51 states
Avg. Initial Cost
$806
across 51 states
| State | Median Salary | Time to License | Initial Cost | Processing Time |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $146,480#2 | 8.2 yr#1 | $825#33 | 1 mo#1 |
| Alaska | $132,410#7 | 8.2 yr#1 | $1,025#46 | 1 mo#1 |
| Arizona | $110,160#30 | 8.2 yr#1 | $825#33 | 1 mo#1 |
| Arkansas | $75,000#50 | 8.2 yr#1 | $725#1 | 1 mo#1 |
| California | $128,830#12 | 10.2 yr#51 | $1,125#51 | 1 mo#1 |
| Colorado | $125,330#14 | 8.2 yr#1 | $785#26 | 1 mo#1 |
| Connecticut | $119,220#17 | 8.2 yr#1 | $855#45 | 1 mo#1 |
| Delaware | $85,530#47 | 8.2 yr#1 | $765#14 | 1 mo#1 |
| District of Columbia | $167,270#1 | 8.2 yr#1 | $795#27 | 1 mo#1 |
| Florida | $103,920#35 | 8.2 yr#1 | $925#46 | 1 mo#1 |
| Georgia | $115,790#22 | 8.2 yr#1 | $775#15 | 1 mo#1 |
| Hawaii | $120,330#16 | 8.2 yr#1 | $800#29 | 1 mo#1 |
| Idaho | $131,390#11 | 8.2 yr#1 | $745#10 | 1 mo#1 |
| Illinois | $109,380#31 | 8.2 yr#1 | $825#33 | 1 mo#1 |
| Indiana | $106,040#34 | 8.2 yr#1 | $745#10 | 1 mo#1 |
| Iowa | $100,200#40 | 8.2 yr#1 | $795#27 | 1 mo#1 |
| Kansas | $69,210#51 | 8.2 yr#1 | $775#15 | 1 mo#1 |
| Kentucky | $89,650#44 | 8.2 yr#1 | $725#1 | 1 mo#1 |
| Louisiana | $95,550#42 | 8.2 yr#1 | $825#33 | 1 mo#1 |
| Maine | $114,610#23 | 8.2 yr#1 | $800#29 | 1 mo#1 |
| Maryland | $135,990#6 | 8.2 yr#1 | $825#33 | 1 mo#1 |
| Massachusetts | $132,020#8 | 8.2 yr#1 | $925#50 | 1 mo#1 |
| Michigan | $103,800#36 | 8.2 yr#1 | $755#13 | 1 mo#1 |
| Minnesota | $116,660#20 | 8.2 yr#1 | $875#46 | 1 mo#1 |
| Mississippi | $112,100#27 | 8.2 yr#1 | $775#15 | 1 mo#1 |
| Missouri | $93,020#43 | 8.2 yr#1 | $725#1 | 1 mo#1 |
| Montana | $87,130#46 | 8.2 yr#1 | $725#1 | 1 mo#1 |
| Nebraska | $76,910#49 | 8.2 yr#1 | $775#15 | 1 mo#1 |
| Nevada | $101,660#39 | 8.2 yr#1 | $950#43 | 1 mo#1 |
| New Hampshire | $118,630#18 | 8.2 yr#1 | $825#33 | 1 mo#1 |
| New Jersey | $131,960#9 | 8.2 yr#1 | $805#32 | 1 mo#1 |
| New Mexico | $142,520#3 | 8.2 yr#1 | $725#1 | 1 mo#1 |
| New York | $113,380#25 | 8.2 yr#1 | $882#49 | 1 mo#1 |
| North Carolina | $106,960#33 | 8.2 yr#1 | $775#15 | 1 mo#1 |
| North Dakota | $88,100#45 | 8.2 yr#1 | $775#15 | 1 mo#1 |
| Ohio | $113,880#24 | 8.2 yr#1 | $740#9 | 1 mo#1 |
| Oklahoma | $111,230#28 | 8.2 yr#1 | $725#1 | 1 mo#1 |
| Oregon | $125,920#13 | 8.2 yr#1 | $850#43 | 1 mo#1 |
| Pennsylvania | $103,580#37 | 8.2 yr#1 | $730#7 | 1 mo#1 |
| Rhode Island | $131,830#10 | 8.2 yr#1 | $825#33 | 1 mo#1 |
| South Carolina | $117,980#19 | 8.2 yr#1 | $775#15 | 1 mo#1 |
| South Dakota | $82,970#48 | 8.2 yr#1 | $775#15 | 1 mo#1 |
| Tennessee | $97,990#41 | 8.2 yr#1 | $825#33 | 1 mo#1 |
| Texas | $115,950#21 | 8.2 yr#1 | $780#24 | 1 mo#1 |
| Utah | $113,290#26 | 8.2 yr#1 | $735#8 | 1 mo#1 |
| Vermont | $110,640#29 | 8.2 yr#1 | $825#33 | 1 mo#1 |
| Virginia | $142,110#4 | 8.2 yr#1 | $800#29 | 1 mo#1 |
| Washington | $125,080#15 | 8.2 yr#1 | $749#12 | 1 mo#1 |
| West Virginia | $103,400#38 | 8.2 yr#1 | $775#15 | 1 mo#1 |
| Wisconsin | $107,400#32 | 8.2 yr#1 | $781#25 | 1 mo#1 |
| Wyoming | $139,010#5 | 8.2 yr#1 | $825#33 | 1 mo#1 |
Salary data from BLS OEWS May 2024. Timeline and processing times derived from state licensing board requirements. Cost includes government application and exam fees (excludes education/training costs). Rankings use dense ranking — tied values share the same rank.