Loading...
Loading...
Compare paramedic licensing requirements across 51 US states and territories. Click any row to view that state's full licensing guide.
Avg. Median Salary
$58,857
across 50 states
Avg. Time to License
1.1 years
across 51 states
Avg. Initial Cost
$292
across 51 states
| State | Median Salary | Time to License | Initial Cost | Processing Time |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $45,020#50 | 1.1 yr#1 | $235#4 | 1 mo#1 |
| Alaska | $68,330#7 | 1.1 yr#1 | $275#10 | 1 mo#1 |
| Arizona | $50,860#37 | 1.1 yr#1 | $242#5 | 1 mo#1 |
| Arkansas | $45,710#49 | 1.1 yr#1 | $320#40 | 1 mo#1 |
| California | $72,180#6 | 1.1 yr#1 | $474#51 | 1 mo#1 |
| Colorado | $64,690#11 | 1.1 yr#1 | $290#34 | 1 mo#1 |
| Connecticut | $75,400#4 | 1.1 yr#1 | $400#49 | 1 mo#1 |
| Delaware | $62,040#16 | 1.1 yr#1 | $275#10 | 1 mo#1 |
| District of Columbia | $80,950#2 | 1.1 yr#1 | $300#37 | 1 mo#1 |
| Florida | $58,860#23 | 1.1 yr#1 | $275#10 | 1 mo#1 |
| Georgia | $51,740#34 | 1.1 yr#1 | $295#36 | 1 mo#1 |
| Hawaii | — | 1.1 yr#1 | $247#6 | 1 mo#1 |
| Idaho | $62,640#15 | 1.1 yr#1 | $260#7 | 1 mo#1 |
| Illinois | $59,110#22 | 1.1 yr#1 | $330#43 | 1 mo#1 |
| Indiana | $58,260#25 | 1.1 yr#1 | $275#10 | 1 mo#1 |
| Iowa | $53,470#31 | 1.1 yr#1 | $275#10 | 1 mo#1 |
| Kansas | $49,090#43 | 1.1 yr#1 | $285#33 | 1 mo#1 |
| Kentucky | $47,650#48 | 1.1 yr#1 | $300#37 | 1 mo#1 |
| Louisiana | $50,800#38 | 1.1 yr#1 | $325#42 | 1 mo#1 |
| Maine | $59,800#21 | 1.1 yr#1 | $196#2 | 1 mo#1 |
| Maryland | $67,670#9 | 1.1 yr#1 | $275#10 | 1 mo#1 |
| Massachusetts | $64,010#12 | 1.1 yr#1 | $375#47 | 1 mo#1 |
| Michigan | $50,320#40 | 1.1 yr#1 | $275#10 | 1 mo#1 |
| Minnesota | $68,000#8 | 1.1 yr#1 | $275#10 | 1 mo#1 |
| Mississippi | $51,290#35 | 1.1 yr#1 | $275#10 | 1 mo#1 |
| Missouri | $55,600#28 | 1.1 yr#1 | $275#10 | 1 mo#1 |
| Montana | $49,360#42 | 1.1 yr#1 | $275#10 | 1 mo#1 |
| Nebraska | $54,170#29 | 1.1 yr#1 | $260#7 | 1 mo#1 |
| Nevada | $60,320#19 | 1.1 yr#1 | $324#41 | 1 mo#1 |
| New Hampshire | $60,540#18 | 1.1 yr#1 | $272#9 | 1 mo#1 |
| New Jersey | $80,100#3 | 1.1 yr#1 | $275#10 | 1 mo#1 |
| New Mexico | $50,340#39 | 1.1 yr#1 | $275#10 | 1 mo#1 |
| New York | $66,420#10 | 1.1 yr#1 | $180#1 | 1 mo#1 |
| North Carolina | $51,110#36 | 1.1 yr#1 | $275#10 | 1 mo#1 |
| North Dakota | $59,950#20 | 1.1 yr#1 | $275#10 | 1 mo#1 |
| Ohio | $47,960#46 | 1.1 yr#1 | $300#37 | 1 mo#1 |
| Oklahoma | $47,890#47 | 1.1 yr#1 | $385#48 | 1 mo#1 |
| Oregon | $73,380#5 | 1.1 yr#1 | $345#44 | 1 mo#1 |
| Pennsylvania | $57,670#26 | 1.1 yr#1 | $275#10 | 1 mo#1 |
| Rhode Island | $63,530#13 | 1.1 yr#1 | $345#44 | 1 mo#1 |
| South Carolina | $50,130#41 | 1.1 yr#1 | $275#10 | 1 mo#1 |
| South Dakota | $48,070#45 | 1.1 yr#1 | $275#10 | 1 mo#1 |
| Tennessee | $52,860#33 | 1.1 yr#1 | $400#49 | 1 mo#1 |
| Texas | $53,960#30 | 1.1 yr#1 | $351#46 | 1 mo#1 |
| Utah | $63,430#14 | 1.1 yr#1 | $290#34 | 1 mo#1 |
| Vermont | $53,010#32 | 1.1 yr#1 | $275#10 | 1 mo#1 |
| Virginia | $58,570#24 | 1.1 yr#1 | $275#10 | 1 mo#1 |
| Washington | $100,780#1 | 1.1 yr#1 | $225#3 | 1 mo#1 |
| West Virginia | $48,190#44 | 1.1 yr#1 | $275#10 | 1 mo#1 |
| Wisconsin | $56,010#27 | 1.1 yr#1 | $275#10 | 1 mo#1 |
| Wyoming | $61,600#17 | 1.1 yr#1 | $275#10 | 1 mo#1 |
Salary data from BLS OEWS May 2024. Timeline and processing times derived from state licensing board requirements. Cost includes government application and exam fees (excludes education/training costs). Rankings use dense ranking — tied values share the same rank.