Loading...
Loading...
Compare lcsw licensing requirements across 51 US states and territories. Click any row to view that state's full licensing guide.
Avg. Median Salary
$56,931
across 50 states
Avg. Time to License
4.2 years
across 51 states
Avg. Initial Cost
$442
across 51 states
| State | Median Salary | Time to License | Initial Cost | Processing Time |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $42,100#49 | 4.2 yr#1 | $410#15 | 1 mo#1 |
| Alaska | $57,650#22 | 4.2 yr#1 | $685#51 | 1 mo#1 |
| Arizona | $46,650#39 | 4.2 yr#1 | $560#48 | 1 mo#1 |
| Arkansas | $49,820#33 | 4.2 yr#1 | $360#4 | 1 mo#1 |
| California | $75,320#4 | 4.2 yr#1 | $510#45 | 1 mo#1 |
| Colorado | $65,080#13 | 4.2 yr#1 | $438#24 | 1 mo#1 |
| Connecticut | $78,820#2 | 4.2 yr#1 | $610#50 | 1 mo#1 |
| Delaware | $57,620#23 | 4.2 yr#1 | $373#13 | 1 mo#1 |
| District of Columbia | $72,720#5 | 4.2 yr#1 | $452#27 | 1 mo#1 |
| Florida | $50,860#29 | 4.2 yr#1 | $465#41 | 1 mo#1 |
| Georgia | $50,810#30 | 4.2 yr#1 | $435#21 | 1 mo#1 |
| Hawaii | $70,340#8 | 4.2 yr#1 | $360#4 | 1 mo#1 |
| Idaho | $50,900#28 | 4.2 yr#1 | $425#20 | 1 mo#1 |
| Illinois | $58,090#21 | 4.2 yr#1 | $360#4 | 1 mo#1 |
| Indiana | $54,410#27 | 4.2 yr#1 | $360#4 | 1 mo#1 |
| Iowa | $50,340#31 | 4.2 yr#1 | $440#25 | 1 mo#1 |
| Kansas | $56,110#26 | 4.2 yr#1 | $510#45 | 1 mo#1 |
| Kentucky | $45,450#42 | 4.2 yr#1 | $410#15 | 1 mo#1 |
| Louisiana | $44,050#45 | 4.2 yr#1 | $460#32 | 1 mo#1 |
| Maine | $67,820#11 | 4.2 yr#1 | $355#2 | 1 mo#1 |
| Maryland | $61,100#18 | 4.2 yr#1 | $460#32 | 1 mo#1 |
| Massachusetts | $64,960#14 | 4.2 yr#1 | $501#44 | 1 mo#1 |
| Michigan | $60,000#20 | 4.2 yr#1 | $356#3 | 1 mo#1 |
| Minnesota | $77,100#3 | 4.2 yr#1 | $460#32 | 1 mo#1 |
| Mississippi | $48,830#36 | 4.2 yr#1 | $360#4 | 1 mo#1 |
| Missouri | $46,250#41 | 4.2 yr#1 | $390#14 | 1 mo#1 |
| Montana | $43,880#46 | 4.2 yr#1 | $460#32 | 1 mo#1 |
| Nebraska | $45,120#43 | 4.2 yr#1 | $410#15 | 1 mo#1 |
| Nevada | $49,850#32 | 4.2 yr#1 | $435#21 | 1 mo#1 |
| New Hampshire | $63,810#15 | 4.2 yr#1 | $445#26 | 1 mo#1 |
| New Jersey | $70,420#7 | 4.2 yr#1 | $455#29 | 1 mo#1 |
| New Mexico | $65,600#12 | 4.2 yr#1 | $485#42 | 1 mo#1 |
| New York | $80,230#1 | 4.2 yr#1 | $554#47 | 1 mo#1 |
| North Carolina | $56,730#25 | 4.2 yr#1 | $455#29 | 1 mo#1 |
| North Dakota | $61,660#17 | 4.2 yr#1 | $460#32 | 1 mo#1 |
| Ohio | $46,330#40 | 4.2 yr#1 | $360#4 | 1 mo#1 |
| Oklahoma | $43,190#47 | 4.2 yr#1 | $360#4 | 1 mo#1 |
| Oregon | $71,830#6 | 4.2 yr#1 | $585#49 | 1 mo#1 |
| Pennsylvania | $49,590#34 | 4.2 yr#1 | $350#1 | 1 mo#1 |
| Rhode Island | $60,490#19 | 4.2 yr#1 | $365#12 | 1 mo#1 |
| South Carolina | $41,750#50 | 4.2 yr#1 | $460#32 | 1 mo#1 |
| South Dakota | $49,560#35 | 4.2 yr#1 | $360#4 | 1 mo#1 |
| Tennessee | $48,760#37 | 4.2 yr#1 | $495#43 | 1 mo#1 |
| Texas | $44,790#44 | 4.2 yr#1 | $455#29 | 1 mo#1 |
| Utah | — | 4.2 yr#1 | $454#28 | 1 mo#1 |
| Vermont | $69,540#9 | 4.2 yr#1 | $435#21 | 1 mo#1 |
| Virginia | $63,530#16 | 4.2 yr#1 | $460#32 | 1 mo#1 |
| Washington | $69,060#10 | 4.2 yr#1 | $460#32 | 1 mo#1 |
| West Virginia | $47,840#38 | 4.2 yr#1 | $410#15 | 1 mo#1 |
| Wisconsin | $57,590#24 | 4.2 yr#1 | $410#15 | 1 mo#1 |
| Wyoming | $42,220#48 | 4.2 yr#1 | $460#32 | 1 mo#1 |
Salary data from BLS OEWS May 2024. Timeline and processing times derived from state licensing board requirements. Cost includes government application and exam fees (excludes education/training costs). Rankings use dense ranking — tied values share the same rank.