Loading...
Loading...
Compare geologist (pg) licensing requirements across 51 US states and territories. Click any row to view that state's full licensing guide.
Avg. Median Salary
$89,121
across 50 states
Avg. Time to License
9.3 years
across 51 states
Avg. Initial Cost
$214
across 32 states
| State | Median Salary | Time to License | Initial Cost | Processing Time |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $80,310#31 | 9.3 yr#6 | $225#21 | 1 mo#1 |
| Alaska | $105,910#6 | 9.3 yr#6 | $0#1 | 1 mo#1 |
| Arizona | $83,630#27 | 9.3 yr#6 | $165#7 | 1 mo#1 |
| Arkansas | $65,250#49 | 11.3 yr#47 | $80#2 | 1 mo#1 |
| California | $111,400#5 | 9.3 yr#6 | $400#31 | 1 mo#1 |
| Colorado | $99,900#10 | 9.3 yr#6 | — | 1 mo#1 |
| Connecticut | $78,460#36 | 9.3 yr#6 | — | 1 mo#1 |
| Delaware | $82,970#28 | 9.3 yr#6 | $200#9 | 1 mo#1 |
| District of Columbia | — | 9.3 yr#6 | — | 1 mo#1 |
| Florida | $95,110#17 | 9.3 yr#6 | $250#22 | 1 mo#1 |
| Georgia | $62,850#50 | 11.3 yr#47 | $200#9 | 1 mo#1 |
| Hawaii | $100,690#9 | 9.3 yr#6 | — | 1 mo#1 |
| Idaho | $89,860#22 | 9.3 yr#6 | $120#3 | 1 mo#1 |
| Illinois | $85,420#24 | 8.3 yr#3 | $200#9 | 1 mo#1 |
| Indiana | $79,290#33 | 9.3 yr#6 | $200#9 | 1 mo#1 |
| Iowa | $73,070#43 | 9.3 yr#6 | — | 1 mo#1 |
| Kansas | $76,980#39 | 9.3 yr#6 | $200#9 | 1 mo#1 |
| Kentucky | $68,990#48 | 9.3 yr#6 | $250#22 | 1 mo#1 |
| Louisiana | $72,340#46 | 9.3 yr#6 | $250#22 | 1 mo#1 |
| Maine | $77,210#38 | 11.3 yr#47 | $150#5 | 1 mo#1 |
| Maryland | $99,200#12 | 9.3 yr#6 | — | 1 mo#1 |
| Massachusetts | $98,720#13 | 9.3 yr#6 | — | 1 mo#1 |
| Michigan | $81,800#29 | 9.3 yr#6 | — | 1 mo#1 |
| Minnesota | $72,490#45 | 8.3 yr#3 | $145#4 | 1 mo#1 |
| Mississippi | $113,730#4 | 9.3 yr#6 | $300#29 | 1 mo#1 |
| Missouri | $95,210#15 | 7.3 yr#1 | $200#9 | 1 mo#1 |
| Montana | $84,630#26 | 9.3 yr#6 | — | 1 mo#1 |
| Nebraska | $85,500#23 | 9.3 yr#6 | $200#9 | 1 mo#1 |
| Nevada | $95,090#18 | 9.3 yr#6 | — | 1 mo#1 |
| New Hampshire | $78,050#37 | 9.3 yr#6 | $330#30 | 1 mo#1 |
| New Jersey | $78,840#35 | 9.3 yr#6 | — | 1 mo#1 |
| New Mexico | $93,720#20 | 9.3 yr#6 | — | 1 mo#1 |
| New York | $84,910#25 | 9.3 yr#6 | $430#32 | 1 mo#1 |
| North Carolina | $79,710#32 | 7.3 yr#1 | $200#9 | 1 mo#1 |
| North Dakota | $90,770#21 | 9.3 yr#6 | — | 1 mo#1 |
| Ohio | $73,120#42 | 9.3 yr#6 | — | 1 mo#1 |
| Oklahoma | $128,240#3 | 9.3 yr#6 | — | 1 mo#1 |
| Oregon | $95,120#16 | 11.3 yr#47 | $250#22 | 1 mo#1 |
| Pennsylvania | $78,890#34 | 9.3 yr#6 | $150#5 | 1 mo#1 |
| Rhode Island | $128,870#2 | 9.3 yr#6 | — | 1 mo#1 |
| South Carolina | $76,600#41 | 9.3 yr#6 | $200#9 | 1 mo#1 |
| South Dakota | $72,280#47 | 9.3 yr#6 | — | 1 mo#1 |
| Tennessee | $76,610#40 | 9.3 yr#6 | $200#9 | 1 mo#1 |
| Texas | $155,330#1 | 9.3 yr#6 | $250#22 | 1 mo#1 |
| Utah | $104,000#7 | 9.3 yr#6 | $165#7 | 1 mo#1 |
| Vermont | $102,190#8 | 9.3 yr#6 | — | 1 mo#1 |
| Virginia | $94,160#19 | 11.3 yr#47 | $200#9 | 1 mo#1 |
| Washington | $99,780#11 | 9.3 yr#6 | $250#22 | 1 mo#1 |
| West Virginia | $95,640#14 | 9.3 yr#6 | — | 1 mo#1 |
| Wisconsin | $80,610#30 | 9.3 yr#6 | $200#9 | 1 mo#1 |
| Wyoming | $72,590#44 | 8.3 yr#3 | $280#28 | 1 mo#1 |
Salary data from BLS OEWS May 2024. Timeline and processing times derived from state licensing board requirements. Cost includes government application and exam fees (excludes education/training costs). Rankings use dense ranking — tied values share the same rank.