Loading...
Loading...
Compare general contractor licensing requirements across 51 US states and territories. Click any row to view that state's full licensing guide.
Avg. Median Salary
$81,349
across 51 states
Avg. Time to License
1.9 years
across 51 states
Avg. Initial Cost
$297
across 38 states
| State | Median Salary | Time to License | Initial Cost | Processing Time |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $64,030#50 | 4.2 yr#36 | $502#30 | 1 mo#1 |
| Alaska | $99,020#6 | 3.2 yr#31 | $300#34 | 1 mo#1 |
| Arizona | $78,350#24 | 4.2 yr#36 | $554#23 | 1 mo#1 |
| Arkansas | $62,200#51 | 5.2 yr#50 | $134#19 | 1 mo#1 |
| California | $97,080#8 | 4.2 yr#36 | $753#36 | 1 mo#1 |
| Colorado | $79,160#23 | 2 mo#1 | — | 1 mo#1 |
| Connecticut | $85,060#13 | 1.2 yr#26 | $240#11 | 1 mo#1 |
| Delaware | $81,170#17 | 2 mo#1 | $75 | 1 mo#1 |
| District of Columbia | $96,330#9 | 3.2 yr#31 | $540#33 | 1 mo#1 |
| Florida | $71,040#48 | 4.2 yr#36 | $349#34 | 1 mo#1 |
| Georgia | $75,410#37 | 4.2 yr#36 | $300#19 | 1 mo#1 |
| Hawaii | $101,780#3 | 4.2 yr#36 | $848#13 | 1 mo#1 |
| Idaho | $72,360#45 | 2.2 yr#27 | $50#1 | 1 mo#1 |
| Illinois | $100,360#5 | 2 mo#1 | — | 1 mo#1 |
| Indiana | $80,570#18 | 2 mo#1 | — | 1 mo#1 |
| Iowa | $77,940#26 | 2.2 yr#27 | $50#2 | 1 mo#1 |
| Kansas | $75,730#35 | 2 mo#1 | — | 1 mo#1 |
| Kentucky | $73,020#43 | 2 mo#1 | — | 1 mo#1 |
| Louisiana | $72,380#44 | 4.2 yr#36 | $350#24 | 1 mo#1 |
| Maine | $75,720#36 | 2 mo#1 | — | 1 mo#1 |
| Maryland | $76,800#30 | 2.2 yr#27 | $533#31 | 1 mo#1 |
| Massachusetts | $97,480#7 | 3.2 yr#31 | $400#8 | 1 mo#1 |
| Michigan | $77,020#29 | 3.2 yr#31 | $312#29 | 1 mo#1 |
| Minnesota | $95,910#11 | 2 mo#1 | $550#16 | 1 mo#1 |
| Mississippi | $64,740#49 | 4.2 yr#36 | $640#21 | 1 mo#1 |
| Missouri | $83,150#14 | 2 mo#1 | — | 1 mo#1 |
| Montana | $74,990#38 | 2 mo#1 | $70#2 | 1 mo#1 |
| Nebraska | $76,740#31 | 2 mo#1 | $25 | 1 mo#1 |
| Nevada | $81,400#16 | 4.2 yr#36 | $700#31 | 1 mo#1 |
| New Hampshire | $79,960#22 | 2 mo#1 | — | 1 mo#1 |
| New Jersey | $103,850#1 | 2 mo#1 | $200#8 | 1 mo#1 |
| New Mexico | $73,860#40 | 4.2 yr#36 | $134.53#25 | 1 mo#1 |
| New York | $95,330#12 | 2 mo#1 | — | 1 mo#1 |
| North Carolina | $73,310#42 | 4.2 yr#36 | $154#17 | 1 mo#1 |
| North Dakota | $80,340#20 | 2 mo#1 | $100#2 | 1 mo#1 |
| Ohio | $77,750#27 | 2 mo#1 | — | 1 mo#1 |
| Oklahoma | $71,090#47 | 4.2 yr#36 | $400#26 | 1 mo#1 |
| Oregon | $100,860#4 | 2 mo#1 | $400#21 | 1 mo#1 |
| Pennsylvania | $80,290#21 | 2 mo#1 | $50#2 | 1 mo#1 |
| Rhode Island | $96,300#10 | 2 mo#1 | $150#13 | 1 mo#1 |
| South Carolina | $74,240#39 | 4.2 yr#36 | $250#13 | 1 mo#1 |
| South Dakota | $75,840#34 | 2 mo#1 | — | 1 mo#1 |
| Tennessee | $71,840#46 | 4.2 yr#36 | $305#26 | 1 mo#1 |
| Texas | $73,420#41 | 2 mo#1 | — | 1 mo#1 |
| Utah | $76,080#33 | 2.2 yr#27 | $285#18 | 1 mo#1 |
| Vermont | $78,290#25 | 2 mo#1 | $75#6 | 1 mo#1 |
| Virginia | $76,620#32 | 5.2 yr#50 | $100#28 | 1 mo#1 |
| Washington | $103,290#2 | 2 mo#1 | $141.1#11 | 1 mo#1 |
| West Virginia | $80,360#19 | 3.2 yr#31 | $220#10 | 1 mo#1 |
| Wisconsin | $81,460#15 | 2 mo#1 | $45#7 | 1 mo#1 |
| Wyoming | $77,490#28 | 2 mo#1 | — | 1 mo#1 |
Salary data from BLS OEWS May 2024. Timeline and processing times derived from state licensing board requirements. Cost includes government application and exam fees (excludes education/training costs). Rankings use dense ranking — tied values share the same rank.