Loading...
Loading...
The state with the lowest requirement is Kansas at 4,000 hours. The highest is New York at 10,500 hours. The national average is 7,989 hours.
Lowest
4,000 hours
Kansas
Average
7,989 hours
across 46 states
Median
8,000 hours
43 states at or below
Range
6,500 hours
spread across states
| # | State | Apprenticeship Hours | Initial Fees | CE Hours |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Kansas | 4,000 hours | — | — |
| #2 | Utah | 6,000 hours | $90-$105 | 16 hrs |
| #3 | Alabama | 8,000 hours | $150 | 14 hrs |
| #3 | Alaska | 8,000 hours | $250 | 16 hrs |
| #3 | Arizona | 8,000 hours | $720 | 0 hrs |
| #3 | Arkansas | 8,000 hours | $150 | 8 hrs |
| #3 | California | 8,000 hours | $175 | 32 hrs |
| #3 | Colorado | 8,000 hours | $240 | 24 hrs |
| #3 | Connecticut | 8,000 hours | $155 | 4 hrs |
| #3 | Delaware | 8,000 hours | $303 | 10 hrs |
| #3 | District of Columbia | 8,000 hours | $225 | 16 hrs |
| #3 | Georgia | 8,000 hours | $70 | 8 hrs |
| #3 | Idaho | 8,000 hours | $130 | 0 hrs |
| #3 | Illinois | 8,000 hours | — | 0 hrs |
| #3 | Indiana | 8,000 hours | — | — |
| #3 | Iowa | 8,000 hours | $162 | 18 hrs |
| #3 | Kentucky | 8,000 hours | $125 | 12 hrs |
| #3 | Louisiana | 8,000 hours | $185 | 16 hrs |
| #3 | Maine | 8,000 hours | $250 | 15 hrs |
| #3 | Maryland | 8,000 hours | $275 | 10 hrs |
| #3 | Massachusetts | 8,000 hours | $330 | 21 hrs |
| #3 | Michigan | 8,000 hours | $140 | 15 hrs |
| #3 | Minnesota | 8,000 hours | $103 | 16 hrs |
| #3 | Mississippi | 8,000 hours | $440 | — |
| #3 | Montana | 8,000 hours | $240 | 16 hrs |
| #3 | Nebraska | 8,000 hours | $110 | 12 hrs |
| #3 | Nevada | 8,000 hours | $1,140 | 0 hrs |
| #3 | New Hampshire | 8,000 hours | $150 | 15 hrs |
| #3 | New Jersey | 8,000 hours | $100 | 34 hrs |
| #3 | New Mexico | 8,000 hours | $411-$561 | 16 hrs |
| #3 | North Dakota | 8,000 hours | $25 | 8 hrs |
| #3 | Oklahoma | 8,000 hours | $167 | 12 hrs |
| #3 | Oregon | 8,000 hours | $100-$200 | 24 hrs |
| #3 | Pennsylvania | 8,000 hours | — | — |
| #3 | Rhode Island | 8,000 hours | $160 | 10 hrs |
| #3 | South Dakota | 8,000 hours | $170 | 16 hrs |
| #3 | Tennessee | 8,000 hours | $160 | 8 hrs |
| #3 | Texas | 8,000 hours | $125 | 4 hrs |
| #3 | Vermont | 8,000 hours | $215 | 15 hrs |
| #3 | Virginia | 8,000 hours | $190 | 3 hrs |
| #3 | Washington | 8,000 hours | $268.20 | 24 hrs |
| #3 | West Virginia | 8,000 hours | $135 | 16 hrs |
| #3 | Wyoming | 8,000 hours | $205 | 16 hrs |
| #44 | North Carolina | 9,000 hours | $225-$325 | 8 hrs |
| #45 | Hawaii | 10,000 hours | $232–$441 | 4 hrs |
| #46 | New York | 10,500 hours | — | — |
| — | Florida | Varies — see details | — | 14 hrs |
| — | Missouri | Varies — see details | — | — |
| — | Ohio | Varies — see details | — | — |
| — | South Carolina | Varies — see details | $370 | — |
| — | Wisconsin | Varies — see details | $165 | 24 hrs |
Apprenticeship hours represent the minimum supervised work experience required by each state. Click any state for full apprenticeship requirements.
Kansas requires the fewest apprenticeship hours at 4,000 hours. The national average is 7,989 hours.
There is significant variation across the 46 states with data. Values range from 4,000 hours to 10,500 hours, with a median of 8,000 hours.