Loading...
Loading...
The cheapest state to get a childcare / daycare license is Arizona at $0. The most expensive is Alaska at $75. The national average is $24.
Lowest
$0
Arizona
Average
$24
across 51 states
Median
$25
39 states at or below
Range
$75
spread across states
| # | State | Renewal Fee | Initial Fees | Renewal Cycle |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Arizona | $0-$100 | $22-$67 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #1 | California | $0-$50 | $49-$72 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #1 | Florida | $0-$50 | $45-$65 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #1 | Idaho | $0-$75 | $30-$50 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #1 | Iowa | $0-$100 | $35-$50 (family home); center fees vary by capacity | Biennial (2 years) |
| #1 | Kentucky | $0-$100 | $20-$40 (family home); center fees vary by capacity | Biennial (2 years) |
| #1 | Maryland | $0-$200 | $50-$75 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #1 | Massachusetts | $0-$200 | $25-$50 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #1 | Minnesota | $0-$150 | $30-$50 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #1 | New Jersey | $0-$200 | $60-$75 (family home); center fees vary by capacity | Biennial (2 years) |
| #1 | New York | $0-$200 | $25-$100 (family home); center fees vary by capacity | Biennial (2 years) |
| #1 | North Carolina | $0-$100 | $25-$50 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #1 | North Dakota | $0-$50 | $25-$50 (family home); center fees vary by capacity | Biennial (2 years) |
| #14 | Alabama | $25-$100 | $50-$75 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #14 | Connecticut | $25-$200 | $100 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #14 | Georgia | $25-$100 | $45-$75 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #14 | Hawaii | $25-$50 | $55-$75 (family home); center fees vary by capacity | Biennial (2 years) |
| #14 | Indiana | $25-$50 | $50-$75 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #14 | Kansas | $25-$50 | $50-$75 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #14 | Michigan | $25-$100 | $55-$89 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #14 | Mississippi | $25-$50 | $50-$75 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #14 | Missouri | $25-$75 | $50-$75 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #14 | Montana | $25-$50 | $50-$75 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #14 | Nebraska | $25-$100 | $50-$75 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #14 | Nevada | $25-$125 | $50-$80 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #14 | New Hampshire | $25-$100 | $50-$75 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #14 | New Mexico | $25-$75 | $50-$75 (family home); center fees vary by capacity | Biennial (2 years) |
| #14 | Ohio | $25-$100 | $47-$75 (family home); center fees vary by capacity | Biennial (2 years) |
| #14 | Oklahoma | $25-$100 | $50-$75 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #14 | Oregon | $25-$125 | $50-$75 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #14 | Pennsylvania | $25-$150 | $47-$70 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #14 | Rhode Island | $25-$150 | $50-$75 (family home); center fees vary by capacity | Biennial (2 years) |
| #14 | South Carolina | $25-$100 | $50-$75 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #14 | South Dakota | $25-$75 | $50-$75 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #14 | Utah | $25-$100 | $50-$75 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #14 | Vermont | $25-$100 | $50-$75 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #14 | Virginia | $25-$150 | $50-$80 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #14 | West Virginia | $25-$100 | $50-$75 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #14 | Wyoming | $25-$75 | $50-$75 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #40 | Arkansas | $30-$50 | $55-$80 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #40 | Washington | $30-$150 | $58-$80 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #42 | Colorado | $35-$200 | $74 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #42 | Texas | $35-$200 | $37-$85 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #44 | Delaware | $50-$100 | $110-$140 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #44 | District of Columbia | $50-$200 | $100-$125 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #44 | Illinois | $50-$200 | $80-$110 (family home); center fees vary by capacity | Biennial (2 years) |
| #44 | Louisiana | $50-$200 | $89-$120 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #44 | Maine | $50-$100 | $75-$100 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #44 | Tennessee | $50-$150 | $85-$105 (family home); center fees vary by capacity | Annual |
| #44 | Wisconsin | $50-$125 | $75-$100 (family home); center fees vary by capacity | Biennial (2 years) |
| #51 | Alaska | $75-$200 | $125-$150 (family home); center fees vary by capacity | Biennial (2 years) |
Renewal fees are per renewal cycle as reported by state licensing boards. Where fee ranges are listed, the lower bound is used for ranking. Click any state for full renewal details.
Arizona has the lowest renewal fee at $0. The national average renewal fee is $24.
There is significant variation across the 51 states with data. Values range from $0 to $75, with a median of $25.