Loading...
Loading...
Compare audiologist licensing requirements across 51 US states and territories. Click any row to view that state's full licensing guide.
Avg. Median Salary
$90,547
across 47 states
Avg. Time to License
4.1 years
across 51 states
Avg. Initial Cost
$354
across 51 states
| State | Median Salary | Time to License | Initial Cost | Processing Time |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $76,900#42 | 4.1 yr#1 | $346#19 | 1 mo#1 |
| Alaska | $109,700#3 | 4.1 yr#1 | $496#50 | 1 mo#1 |
| Arizona | $102,130#8 | 4.1 yr#1 | $346#19 | 1 mo#1 |
| Arkansas | $99,330#11 | 4.1 yr#1 | $271#3 | 1 mo#1 |
| California | $123,600#1 | 4.1 yr#1 | $371#33 | 1 mo#1 |
| Colorado | $94,670#18 | 4.1 yr#1 | $274#5 | 1 mo#1 |
| Connecticut | $96,610#15 | 4.1 yr#1 | $546#51 | 1 mo#1 |
| Delaware | $78,770#39 | 4.1 yr#1 | $378#35 | 1 mo#1 |
| District of Columbia | $118,250#2 | 4.1 yr#1 | $380#36 | 1 mo#1 |
| Florida | $83,290#34 | 4.1 yr#1 | $401#40 | 1 mo#1 |
| Georgia | $101,920#9 | 4.1 yr#1 | $296#8 | 1 mo#1 |
| Hawaii | — | 4.1 yr#1 | $276#6 | 1 mo#1 |
| Idaho | — | 4.1 yr#1 | $296#8 | 1 mo#1 |
| Illinois | $84,520#32 | 4.1 yr#1 | $321#16 | 1 mo#1 |
| Indiana | $75,080#46 | 4.1 yr#1 | $246#2 | 1 mo#1 |
| Iowa | $93,790#19 | 4.1 yr#1 | $386#38 | 1 mo#1 |
| Kansas | $83,120#35 | 4.1 yr#1 | $346#19 | 1 mo#1 |
| Kentucky | $90,950#21 | 4.1 yr#1 | $346#19 | 1 mo#1 |
| Louisiana | $75,740#45 | 4.1 yr#1 | $421#43 | 1 mo#1 |
| Maine | $84,400#33 | 4.1 yr#1 | $346#19 | 1 mo#1 |
| Maryland | $101,700#10 | 4.1 yr#1 | $446#45 | 1 mo#1 |
| Massachusetts | $98,620#13 | 4.1 yr#1 | $448#49 | 1 mo#1 |
| Michigan | $87,530#27 | 4.1 yr#1 | $301#14 | 1 mo#1 |
| Minnesota | $98,410#14 | 4.1 yr#1 | $446#45 | 1 mo#1 |
| Mississippi | $61,150#47 | 4.1 yr#1 | $346#19 | 1 mo#1 |
| Missouri | $87,840#26 | 4.1 yr#1 | $321#16 | 1 mo#1 |
| Montana | $82,350#36 | 4.1 yr#1 | $346#19 | 1 mo#1 |
| Nebraska | $85,820#30 | 4.1 yr#1 | $371#33 | 1 mo#1 |
| Nevada | $86,290#29 | 4.1 yr#1 | $446#45 | 1 mo#1 |
| New Hampshire | $88,410#24 | 4.1 yr#1 | $366#32 | 1 mo#1 |
| New Jersey | $103,510#5 | 4.1 yr#1 | $346#19 | 1 mo#1 |
| New Mexico | $77,440#41 | 4.1 yr#1 | $346#19 | 1 mo#1 |
| New York | $98,750#12 | 4.1 yr#1 | $440#44 | 1 mo#1 |
| North Carolina | $79,460#38 | 4.1 yr#1 | $346#19 | 1 mo#1 |
| North Dakota | $91,440#20 | 4.1 yr#1 | $296#8 | 1 mo#1 |
| Ohio | $76,720#43 | 4.1 yr#1 | $321#16 | 1 mo#1 |
| Oklahoma | $77,770#40 | 4.1 yr#1 | $271#3 | 1 mo#1 |
| Oregon | $95,000#17 | 4.1 yr#1 | $446#45 | 1 mo#1 |
| Pennsylvania | $87,210#28 | 4.1 yr#1 | $236#1 | 1 mo#1 |
| Rhode Island | $80,530#37 | 4.1 yr#1 | $296#8 | 1 mo#1 |
| South Carolina | $75,980#44 | 4.1 yr#1 | $346#19 | 1 mo#1 |
| South Dakota | $102,310#7 | 4.1 yr#1 | $346#19 | 1 mo#1 |
| Tennessee | $89,670#23 | 4.1 yr#1 | $406#41 | 1 mo#1 |
| Texas | $103,460#6 | 4.1 yr#1 | $296#8 | 1 mo#1 |
| Utah | $96,520#16 | 4.1 yr#1 | $306#15 | 1 mo#1 |
| Vermont | — | 4.1 yr#1 | $381#37 | 1 mo#1 |
| Virginia | $85,590#31 | 4.1 yr#1 | $406#41 | 1 mo#1 |
| Washington | $105,120#4 | 4.1 yr#1 | $396#39 | 1 mo#1 |
| West Virginia | $87,980#25 | 4.1 yr#1 | $296#8 | 1 mo#1 |
| Wisconsin | $90,380#22 | 4.1 yr#1 | $282#7 | 1 mo#1 |
| Wyoming | — | 4.1 yr#1 | $346#19 | 1 mo#1 |
Salary data from BLS OEWS May 2024. Timeline and processing times derived from state licensing board requirements. Cost includes government application and exam fees (excludes education/training costs). Rankings use dense ranking — tied values share the same rank.