Loading...
Loading...
Compare architect licensing requirements across 51 US states and territories. Click any row to view that state's full licensing guide.
Avg. Median Salary
$91,744
across 51 states
Avg. Time to License
7.7 years
across 51 states
Avg. Initial Cost
$1,597
across 51 states
| State | Median Salary | Time to License | Initial Cost | Processing Time |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $94,170#25 | 7.7 yr#1 | $1,560#10 | 1 mo#1 |
| Alaska | $105,340#5 | 7.7 yr#1 | $1,710#48 | 1 mo#1 |
| Arizona | $97,470#19 | 7.7 yr#1 | $1,760#50 | 1 mo#1 |
| Arkansas | $84,310#34 | 7.7 yr#1 | $1,560#10 | 1 mo#1 |
| California | $105,840#4 | 7.7 yr#1 | $1,760#50 | 1 mo#1 |
| Colorado | $95,620#23 | 7.7 yr#1 | $1,560#10 | 1 mo#1 |
| Connecticut | $105,200#6 | 7.7 yr#1 | $1,690#47 | 1 mo#1 |
| Delaware | $97,570#18 | 7.7 yr#1 | $1,664#45 | 1 mo#1 |
| District of Columbia | $114,480#1 | 7.7 yr#1 | $1,645#38 | 1 mo#1 |
| Florida | $83,720#37 | 7.7 yr#1 | $1,660#40 | 1 mo#1 |
| Georgia | $100,870#10 | 7.7 yr#1 | $1,535#4 | 1 mo#1 |
| Hawaii | $100,370#11 | 7.7 yr#1 | $1,629#37 | 1 mo#1 |
| Idaho | $82,510#41 | 7.7 yr#1 | $1,585#30 | 1 mo#1 |
| Illinois | $79,320#46 | 7.7 yr#1 | $1,550#9 | 1 mo#1 |
| Indiana | $79,000#48 | 7.7 yr#1 | $1,560#10 | 1 mo#1 |
| Iowa | $86,990#29 | 7.7 yr#1 | $1,580#28 | 1 mo#1 |
| Kansas | $82,660#40 | 7.7 yr#1 | $1,560#10 | 1 mo#1 |
| Kentucky | $93,230#27 | 7.7 yr#1 | $1,560#10 | 1 mo#1 |
| Louisiana | $77,270#50 | 7.7 yr#1 | $1,560#10 | 1 mo#1 |
| Maine | $79,600#45 | 7.7 yr#1 | $1,610#33 | 1 mo#1 |
| Maryland | $99,210#12 | 7.7 yr#1 | $1,548#8 | 1 mo#1 |
| Massachusetts | $101,980#8 | 7.7 yr#1 | $1,660#40 | 1 mo#1 |
| Michigan | $82,170#42 | 7.7 yr#1 | $1,543#7 | 1 mo#1 |
| Minnesota | $95,380#24 | 7.7 yr#1 | $1,590#32 | 1 mo#1 |
| Mississippi | $79,040#47 | 7.7 yr#1 | $1,560#10 | 1 mo#1 |
| Missouri | $97,970#16 | 7.7 yr#1 | $1,520#2 | 1 mo#1 |
| Montana | $82,670#39 | 7.7 yr#1 | $1,610#33 | 1 mo#1 |
| Nebraska | $86,390#31 | 7.7 yr#1 | $1,560#10 | 1 mo#1 |
| Nevada | $101,720#9 | 7.7 yr#1 | $1,660#40 | 1 mo#1 |
| New Hampshire | $97,990#14 | 7.7 yr#1 | $1,580#28 | 1 mo#1 |
| New Jersey | $97,980#15 | 7.7 yr#1 | $1,650#39 | 1 mo#1 |
| New Mexico | $77,070#51 | 7.7 yr#1 | $1,660#40 | 1 mo#1 |
| New York | $98,580#13 | 7.7 yr#1 | $1,670#46 | 1 mo#1 |
| North Carolina | $87,990#28 | 7.7 yr#1 | $1,560#10 | 1 mo#1 |
| North Dakota | $77,640#49 | 7.7 yr#1 | $1,560#10 | 1 mo#1 |
| Ohio | $97,130#21 | 7.7 yr#1 | $1,560#10 | 1 mo#1 |
| Oklahoma | $83,270#38 | 7.7 yr#1 | $1,560#10 | 1 mo#1 |
| Oregon | $83,870#36 | 7.7 yr#1 | $1,610#33 | 1 mo#1 |
| Pennsylvania | $95,640#22 | 7.7 yr#1 | $1,510#1 | 1 mo#1 |
| Rhode Island | $106,950#3 | 7.7 yr#1 | $1,610#33 | 1 mo#1 |
| South Carolina | $84,190#35 | 7.7 yr#1 | $1,560#10 | 1 mo#1 |
| South Dakota | $102,420#7 | 7.7 yr#1 | $1,560#10 | 1 mo#1 |
| Tennessee | $85,490#33 | 7.7 yr#1 | $1,560#10 | 1 mo#1 |
| Texas | $85,770#32 | 7.7 yr#1 | $1,660#40 | 1 mo#1 |
| Utah | $81,710#43 | 7.7 yr#1 | $1,530#3 | 1 mo#1 |
| Vermont | $81,340#44 | 7.7 yr#1 | $1,540#6 | 1 mo#1 |
| Virginia | $97,140#20 | 7.7 yr#1 | $1,560#10 | 1 mo#1 |
| Washington | $97,800#17 | 7.7 yr#1 | $1,710#48 | 1 mo#1 |
| West Virginia | $86,530#30 | 7.7 yr#1 | $1,585#30 | 1 mo#1 |
| Wisconsin | $93,310#26 | 7.7 yr#1 | $1,539#5 | 1 mo#1 |
| Wyoming | $107,040#2 | 7.7 yr#1 | $1,560#10 | 1 mo#1 |
Salary data from BLS OEWS May 2024. Timeline and processing times derived from state licensing board requirements. Cost includes government application and exam fees (excludes education/training costs). Rankings use dense ranking — tied values share the same rank.
See how states compare on a single dimension: