Loading...
Loading...
Genetic Counselor — CGC
Genetic counselor licensing requires a master's degree from an ACGC-accredited program and ABGC certification. Approximately 35+ states now require licensure, with the field rapidly expanding. Telehealth access, test ordering authority, and scope of practice vary by state.
51
Total States
37
Require License
37
Require ABGC
41.8 hrs
Avg CE Hours
Genetic counselor licensure involves earning a master's degree in genetic counseling, completing supervised clinical training, passing the ABGC certification exam, and meeting state-specific requirements.
The American Board of Genetic Counseling (ABGC) certification exam covers case management, psychosocial assessment, genetic risk assessment, and professional ethics. Certification is required in most licensing states and must be maintained through continuing education or re-examination every 5 years.
Genetic counselors must complete a master's degree from an ACGC-accredited program. Programs include 2,000+ hours of supervised clinical training across specialties including prenatal, cancer, pediatric, and adult genetics, with a minimum of 50 supervised cases.
Genetic counselors provide risk assessment, test interpretation, and patient counseling for inherited conditions. Telehealth has become increasingly important for expanding access. Test ordering authority varies by state — some allow delegated ordering while others require physician authorization.
Click any column header to sort. Click a state to view full requirements.
| State | License Req. | ABGC Req. | Telehealth | CE Hours | Total Fees | Confidence | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama(AL) | Yes | Yes | Yes | 25 | $400 | medium | Mar 2026 |
| Alaska(AK) | No | No | N/A | — | — | medium | Mar 2026 |
| Arizona(AZ) | No | No | N/A | — | — | medium | Mar 2026 |
| Arkansas(AR) | Yes | Yes | Yes | — | $10 | medium | Mar 2026 |
| California(CA) | Yes | Yes | Yes | — | $100 | medium | Mar 2026 |
| Colorado(CO) | No | No | N/A | — | — | medium | Mar 2026 |
| Connecticut(CT) | Yes | Yes | Yes | — | $315 | medium | Mar 2026 |
| Delaware(DE) | Yes | Yes | Yes | — | — | medium | Mar 2026 |
| District of Columbia(DC) | No | No | N/A | — | — | medium | Mar 2026 |
| Florida(FL) | Yes | Yes | Yes | — | $48.25 | medium | Mar 2026 |
| Georgia(GA) | Yes | Yes | Yes | 30 | $405 | medium | Mar 2026 |
| Hawaii(HI) | No | No | N/A | — | — | medium | Mar 2026 |
| Idaho(ID) | Yes | Yes | Yes | — | $280 | medium | Mar 2026 |
| Illinois(IL) | Yes | Yes | Yes | — | $150 | medium | Mar 2026 |
| Indiana(IN) | Yes | Yes | Yes | 50 | $40 | medium | Mar 2026 |
| Iowa(IA) | Yes | Yes | Yes | — | — | medium | Mar 2026 |
| Kansas(KS) | No | No | N/A | — | — | medium | Mar 2026 |
| Kentucky(KY) | Yes | Yes | Yes | 30 | $150 | medium | Mar 2026 |
| Louisiana(LA) | Yes | Yes | Yes | — | $125 | medium | Mar 2026 |
| Maine(ME) | No | No | N/A | — | — | medium | Mar 2026 |
| Maryland(MD) | Yes | Yes | Yes | — | $351.25 | medium | Mar 2026 |
| Massachusetts(MA) | Yes | Yes | Yes | 50 | — | medium | Mar 2026 |
| Michigan(MI) | Yes | Yes | Yes | 75 | $237 | medium | Mar 2026 |
| Minnesota(MN) | Yes | Yes | Yes | 25 | $383.25 | medium | Mar 2026 |
| Mississippi(MS) | Yes | Yes | Yes | — | — | medium | Mar 2026 |
| Missouri(MO) | No | No | N/A | — | — | medium | Mar 2026 |
| Montana(MT) | Yes | Yes | Yes | — | — | medium | Mar 2026 |
| Nebraska(NE) | Yes | Yes | Yes | — | — | medium | Mar 2026 |
| Nevada(NV) | Yes | Yes | Yes | — | $775 | medium | Mar 2026 |
| New Hampshire(NH) | Yes | Yes | Yes | 50 | $121 | medium | Mar 2026 |
| New Jersey(NJ) | Yes | Yes | Yes | 40 | $30 | medium | Mar 2026 |
| New Mexico(NM) | Yes | Yes | Yes | — | — | medium | Mar 2026 |
| New York(NY) | No | No | N/A | — | — | medium | Mar 2026 |
| North Carolina(NC) | No | No | N/A | — | — | medium | Mar 2026 |
| North Dakota(ND) | Yes | Yes | Yes | — | $55 | medium | Mar 2026 |
| Ohio(OH) | Yes | Yes | Yes | 30 | $203.50 | medium | Mar 2026 |
| Oklahoma(OK) | Yes | Yes | Yes | 30 | $300 | medium | Mar 2026 |
| Oregon(OR) | Yes | Yes | Yes | — | $200 | medium | Mar 2026 |
| Pennsylvania(PA) | Yes | Yes | Yes | 30 | $75 | medium | Mar 2026 |
| Rhode Island(RI) | Yes | Yes | Yes | — | $170 | medium | Mar 2026 |
| South Carolina(SC) | Yes | Yes | Yes | — | $600 | medium | Mar 2026 |
| South Dakota(SD) | Yes | Yes | Yes | — | — | medium | Mar 2026 |
| Tennessee(TN) | Yes | Yes | Yes | 50 | $110 | medium | Mar 2026 |
| Texas(TX) | No | No | N/A | — | — | medium | Mar 2026 |
| Utah(UT) | Yes | Yes | Yes | 40 | — | medium | Mar 2026 |
| Vermont(VT) | No | No | N/A | — | — | medium | Mar 2026 |
| Virginia(VA) | Yes | Yes | Yes | 50 | — | medium | Mar 2026 |
| Washington(WA) | Yes | Yes | Yes | 75 | — | medium | Mar 2026 |
| West Virginia(WV) | No | No | N/A | — | — | medium | Mar 2026 |
| Wisconsin(WI) | Yes | Yes | Yes | 30 | — | medium | Mar 2026 |
| Wyoming(WY) | No | No | N/A | — | — | medium | Mar 2026 |
Genetic counselors often work alongside other licensed healthcare professionals. Explore related licensing requirements.
ABGC exam prep tips, state licensure comparison, telehealth scope, CE planning, and career advancement pathways — delivered straight to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime. We respect your privacy.