Loading...
Loading...
Compare bail bondsman license difficulty across 51 states. Average difficulty: 2/100. Easiest in Alabama (1), hardest in New Hampshire (4).
Average
2
Easiest
Alabama
Score: 1
Hardest
New Hampshire
Score: 4
| # | State | Score | Grade | Label |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | 1 | A | Very Easy |
| 2 | Connecticut | 1 | A | Very Easy |
| 3 | District of Columbia | 1 | A | Very Easy |
| 4 | Georgia | 1 | A | Very Easy |
| 5 | Hawaii | 1 | A | Very Easy |
| 6 | Idaho | 1 | A | Very Easy |
| 7 | Illinois | 1 | A | Very Easy |
| 8 | Iowa | 1 | A | Very Easy |
| 9 | Kansas | 1 | A | Very Easy |
| 10 | Kentucky | 1 | A | Very Easy |
| 11 | Maine | 1 | A | Very Easy |
| 12 | Massachusetts | 1 | A | Very Easy |
| 13 | Michigan | 1 | A | Very Easy |
| 14 | Minnesota | 1 | A | Very Easy |
| 15 | Mississippi | 1 | A | Very Easy |
| 16 | Montana | 1 | A | Very Easy |
| 17 | Nebraska | 1 | A | Very Easy |
| 18 | Nevada | 1 | A | Very Easy |
| 19 | New York | 1 | A | Very Easy |
| 20 | North Carolina | 1 | A | Very Easy |
| 21 | North Dakota | 1 | A | Very Easy |
| 22 | Oregon | 1 | A | Very Easy |
| 23 | Rhode Island | 1 | A | Very Easy |
| 24 | South Dakota | 1 | A | Very Easy |
| 25 | Tennessee | 1 | A | Very Easy |
| 26 | Utah | 1 | A | Very Easy |
| 27 | Washington | 1 | A | Very Easy |
| 28 | West Virginia | 1 | A | Very Easy |
| 29 | Wisconsin | 1 | A | Very Easy |
| 30 | Wyoming | 1 | A | Very Easy |
| 31 | Arkansas | 2 | A | Very Easy |
| 32 | California | 2 | A | Very Easy |
| 33 | Florida | 2 | A | Very Easy |
| 34 | Indiana | 2 | A | Very Easy |
| 35 | Louisiana | 2 | A | Very Easy |
| 36 | Maryland | 2 | A | Very Easy |
| 37 | Missouri | 2 | A | Very Easy |
| 38 | New Mexico | 2 | A | Very Easy |
| 39 | Ohio | 2 | A | Very Easy |
| 40 | Oklahoma | 2 | A | Very Easy |
| 41 | South Carolina | 2 | A | Very Easy |
| 42 | Alaska | 3 | A | Very Easy |
| 43 | Arizona | 3 | A | Very Easy |
| 44 | Colorado | 3 | A | Very Easy |
| 45 | Delaware | 3 | A | Very Easy |
| 46 | New Jersey | 3 | A | Very Easy |
| 47 | Pennsylvania | 3 | A | Very Easy |
| 48 | Texas | 3 | A | Very Easy |
| 49 | Vermont | 3 | A | Very Easy |
| 50 | New Hampshire | 4 | A | Very Easy |
| 51 | Virginia | 4 | A | Very Easy |
Pass your exam on the first attempt with targeted practice tests and study materials.
Affiliate link — we may earn a commission at no extra cost to you.
Alabama has the easiest bail bondsman license with a difficulty score of 1/100.
Virginia has the hardest bail bondsman license with a difficulty score of 4/100.
Planning to get your Bail Bondsman license?