Loading...
Loading...
Sort and compare real estate agent licensing requirements side-by-side across all 50 states.
| State | License Title | Hours | Est. Fees | Exam Provider | Reciprocity | Renewal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama (AL) | Salesperson | 60 | $328.25 | Pearson VUE | Yes | 2yr / 15hrs CE |
| Alaska (AK) | Salesperson | 40 | $490 | Pearson VUE | No | 2yr / 20hrs CE |
| Arizona (AZ) | Salesperson | 90 | $204 | Pearson VUE | No | 2yr / 24hrs CE |
| Arkansas (AR) | Salesperson | 60 | $236.25 | Pearson VUE | Yes | 1yr / 7hrs CE |
| California (CA) | Salesperson | 135 | $499 | CA DRE (administered directly) | No | 4yr / 45hrs CE |
| Colorado (CO) | Broker | 168 | $356 | PSI | Yes | 3yr / 24hrs CE |
| Connecticut (CT) | Salesperson | 60 | $749 | PSI | Yes | 2yr / 12hrs CE |
| Delaware (DE) | Salesperson | 99 | $331 | Pearson VUE | Yes | 2yr / 21hrs CE |
| District of Columbia (DC) | Salesperson | 60 | $414 | PSI | Yes | 2yr / 15hrs CE |
| Florida (FL) | Sales Associate | 63 | $170.5 | Pearson VUE | Yes | 2yr / 14hrs CE |
| Georgia (GA) | Salesperson | 75 | $329.25 | PSI | Yes | 4yr / 36hrs CE |
| Hawaii (HI) | Salesperson | 60 | $498 | PSI | No | 2yr / 20hrs CE |
| Idaho (ID) | Salesperson | 90 | $301 | Pearson VUE | No | 2yr / 18hrs CE |
| Illinois (IL) | Broker | 75 | $270 | PSI | No | 2yr / 12hrs CE |
| Indiana (IN) | Broker | 90 | $151.2 | Pearson VUE | No | 3yr / 36hrs CE |
| Iowa (IA) | Salesperson | 96 | $322 | PSI | Yes | 3yr / 36hrs CE |
| Kansas (KS) | Salesperson | 60 | $377 | Pearson VUE | No | 2yr / 12hrs CE |
| Kentucky (KY) | Sales Associate | 96 | $481 | PSI | Yes | 2yr / 12hrs CE |
| Louisiana (LA) | Salesperson | 90 | $377.75 | Pearson VUE | Yes | 1yr / 12hrs CE |
| Maine (ME) | Sales Agent | 55 | $206 | PSI | No | 2yr / 0hrs CE |
| Maryland (MD) | Salesperson | 60 | $160 | PSI | Yes | 2yr / 15hrs CE |
| Massachusetts (MA) | Salesperson | 40 | $270 | PSI | Yes | 2yr / 12hrs CE |
| Michigan (MI) | Salesperson | 40 | $227 | PSI | No | 3yr / 18hrs CE |
| Minnesota (MN) | Salesperson | 90 | $215 | PSI | Yes | 2yr / 30hrs CE |
| Mississippi (MS) | Salesperson | 60 | $245 | PSI | No | 2yr / 16hrs CE |
| Missouri (MO) | Salesperson | 72 | $196 | PSI | Yes | 2yr / 12hrs CE |
| Montana (MT) | Salesperson | 70 | $222 | Pearson VUE | No | 1yr / 12hrs CE |
| Nebraska (NE) | Salesperson | 66 | $330 | Pearson VUE | Yes | 2yr / 18hrs CE |
| Nevada (NV) | Salesperson | 120 | $305 | Pearson VUE | Yes | 2yr / 36hrs CE |
| New Hampshire (NH) | Salesperson | 40 | $207 | PSI | Yes | 2yr / 15hrs CE |
| New Jersey (NJ) | Salesperson | 75 | $271.05 | PSI | No | 2yr / 12hrs CE |
| New Mexico (NM) | Associate Broker | 90 | $454 | PSI | Yes | 3yr / 36hrs CE |
| New York (NY) | Salesperson | 77 | $80 | NY DOS (administered directly) | No | 2yr / 22.5hrs CE |
| North Carolina (NC) | Provisional Broker | 75 | $223 | Pearson VUE | No | 1yr / 8hrs CE |
| North Dakota (ND) | Salesperson | 90 | $351.85 | PSI | Yes | 1yr / 12hrs CE |
| Ohio (OH) | Salesperson | 120 | $214 | PSI | Yes | 3yr / 30hrs CE |
| Oklahoma (OK) | Provisional Sales Associate | 90 | $270 | Pearson VUE | Yes | 3yr / 30hrs CE |
| Oregon (OR) | Broker | 150 | $436 | PSI | Yes | 2yr / 30hrs CE |
| Pennsylvania (PA) | Salesperson | 75 | $178 | Pearson VUE | Yes | 2yr / 14hrs CE |
| Rhode Island (RI) | Salesperson | 45 | $335 | Pearson VUE | Yes | 2yr / 24hrs CE |
| South Carolina (SC) | Real Estate Associate | 90 | $178 | PSI | Yes | 2yr / 10hrs CE |
| South Dakota (SD) | Broker Associate | 116 | $569 | PSI | No | 2yr / 24hrs CE |
| Tennessee (TN) | Affiliate Broker | 90 | $284.15 | PSI | No | 2yr / 16hrs CE |
| Texas (TX) | Sales Agent | 180 | $300.45 | Pearson VUE | No | 2yr / 18hrs CE |
| Utah (UT) | Sales Agent | 120 | $238 | Pearson VUE | Yes | 2yr / 18hrs CE |
| Vermont (VT) | Salesperson | 40 | $160 | PSI (national only) | No | 2yr / 16hrs CE |
| Virginia (VA) | Salesperson | 60 | $342 | PSI | Yes | 2yr / 16hrs CE |
| Washington (WA) | Broker | 90 | $477 | PSI | No | 2yr / 30hrs CE |
| West Virginia (WV) | Salesperson | 90 | $253.6 | Pearson VUE | No | 1yr / 7hrs CE |
| Wisconsin (WI) | Salesperson | 72 | $125 | Pearson VUE | Yes | 2yr / 18hrs CE |
| Wyoming (WY) | Salesperson | 70 | $480 | Pearson VUE | No | 3yr / 45hrs CE |
Select up to 3 states to compare side-by-side.