Loading...
Loading...
LCSW (Licensed Clinical Social Worker) continuing education requirements vary by state. The table below summarizes total hours, cycle length, and mandatory topics for all 51 jurisdictions — details below.
| State | Total CE hours | Cycle | Mandatory topics | Action |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 30 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| Alaska | 45 hrsverifying | — | — | View details → |
| Arizona | 30 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| Arkansas | 30 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| California | 36 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| Colorado | 40 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| Connecticut | 15 hrsverifying | 1 year | — | View details → |
| Delaware | 30 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| District of Columbia | 40 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| Florida | 30 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| Georgia | 35 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| Hawaii | 30 hrsverifying | 3 years | — | View details → |
| Idaho | 20 hrsverifying | 1 year | — | View details → |
| Illinois | 30 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| Indiana | 40 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| Iowa | 27 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| Kansas | 40 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| Kentucky | 40 hrsverifying | 3 years | — | View details → |
| Louisiana | 20 hrsverifying | 1 year | — | View details → |
| Maine | 25 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| Maryland | 40 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| Massachusetts | 20 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| Michigan | 45 hrsverifying | 3 years | — | View details → |
| Minnesota | 40 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| Mississippi | 30 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| Missouri | 30 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| Montana | 20 hrsverifying | 1 year | — | View details → |
| Nebraska | 32 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| Nevada | 30 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| New Hampshire | 30 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| New Jersey | 40 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| New Mexico | 30 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| New York | 36 hrsverifying | 3 years | — | View details → |
| North Carolina | 40 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| North Dakota | 30 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| Ohio | 30 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| Oklahoma | 16 hrsverifying | 1 year | — | View details → |
| Oregon | 40 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| Pennsylvania | 30 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| Rhode Island | 40 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| South Carolina | 40 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| South Dakota | 30 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| Tennessee | 30 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| Texas | 30 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| Utah | 40 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| Vermont | 20 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| Virginia | 30 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| Washington | 36 hrsverifying | 1 year | — | View details → |
| West Virginia | 30 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| Wisconsin | 30 hrsverifying | 2 years | — | View details → |
| Wyoming | 40 hrsverifying | 1 year | — | View details → |
Never miss a renewal deadline
Set up free courtesy email reminders before your LCSW (Licensed Clinical Social Worker) license expires.
Set up renewal reminders →Looking for a trusted CE provider?
Get notified when we launch verified CE provider partnerships for LCSW (Licensed Clinical Social Worker)s.
No spam. Unsubscribe anytime.